cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 61.491,00 EUR +1,48 %
2 Ethereum 1.897,71 EUR +1,05 %
3 Tether 0,85 EUR +0,01 %
4 BNB 515,90 EUR +2,10 %
5 XRP 1,14 EUR +0,43 %
6 USDC 0,85 EUR -0,01 %
7 Solana 70,81 EUR +1,12 %
8 TRON 0,27 EUR -0,82 %
9 Figure Heloc 0,88 EUR +0,58 %
10 Dogecoin 0,08 EUR +0,50 %
11 USDS 0,85 EUR +0,01 %
12 WhiteBIT Coin 45,09 EUR +1,47 %
13 Hyperliquid 36,89 EUR +4,96 %
14 LEO Token 8,63 EUR +0,03 %
15 Cardano 0,20 EUR -0,56 %
16 Bitcoin Cash 363,48 EUR +0,71 %
17 Chainlink 7,57 EUR +1,10 %
18 Monero 295,21 EUR +1,52 %
19 Zcash 302,46 EUR -3,33 %
20 Ethena USDe 0,85 EUR +0,00 %
21 Canton 0,13 EUR +4,15 %
22 Stellar 0,13 EUR +0,09 %
23 MemeCore 2,35 EUR -1,97 %
24 Dai 0,85 EUR -0,02 %
25 USD1 0,85 EUR +0,01 %
26 Litecoin 45,27 EUR -1,34 %
27 PayPal USD 0,85 EUR 0,00 %
28 Avalanche 7,90 EUR +1,69 %
29 Rain 0,01 EUR -2,16 %
30 Hedera 0,07 EUR -1,75 %
31 Sui 0,78 EUR +0,81 %
32 Toncoin 1,21 EUR -2,48 %
33 Shiba Inu 0,00 EUR -0,80 %
34 Cronos 0,06 EUR -0,08 %
35 RaveDAO 9,93 EUR +154,82 %
36 Circle USYC 0,96 EUR +0,00 %
37 Tether Gold 4.010,43 EUR +0,43 %
38 World Liberty Financial 0,07 EUR -0,44 %
39 Bittensor 217,72 EUR -2,79 %
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,85 EUR +0,01 %
41 PAX Gold 4.021,03 EUR +0,48 %
42 Mantle 0,57 EUR +0,25 %
43 Global Dollar 0,85 EUR +0,00 %
44 Polkadot 1,01 EUR -4,69 %
45 Uniswap 2,63 EUR +1,24 %
46 NEAR Protocol 1,19 EUR +2,78 %
47 Falcon USD 0,85 EUR +0,01 %
48 OKB 70,88 EUR -0,14 %
49 Sky 0,06 EUR +0,01 %
50 Pi Network 0,14 EUR -1,72 %
51 Aster 0,56 EUR -0,19 %
52 HTX DAO 0,00 EUR -0,26 %
53 USDD 0,85 EUR -0,01 %
54 Pepe 0,00 EUR -0,02 %
55 Aave 80,72 EUR +4,97 %
56 Ripple USD 0,85 EUR +0,04 %
57 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 0,94 EUR +0,03 %
58 Internet Computer 2,08 EUR -0,43 %
59 Bitget Token 1,62 EUR -0,30 %
60 BFUSD 0,85 EUR +0,02 %
61 Ondo US Dollar Yield 0,95 EUR -0,34 %
62 Ethereum Classic 6,97 EUR -0,01 %
63 Ondo 0,21 EUR +0,81 %
64 KuCoin 7,21 EUR +2,02 %
65 Gate 5,72 EUR +1,24 %
66 Quant 63,72 EUR -1,29 %
67 Pump.fun 0,00 EUR +0,34 %
68 Render 1,59 EUR -1,26 %
69 Worldcoin 0,25 EUR +0,23 %
70 Morpho 1,45 EUR +2,36 %
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,05 EUR +0,00 %
72 Algorand 0,09 EUR -0,80 %
73 POL (ex-MATIC) 0,07 EUR +0,56 %
74 NEXO 0,75 EUR +1,79 %
75 Kaspa 0,03 EUR -0,31 %
76 Cosmos Hub 1,48 EUR -0,76 %
77 USDtb 0,85 EUR +0,07 %
78 Ethena 0,08 EUR +3,10 %
79 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 9,42 EUR +0,01 %
80 Blockchain Capital 70,78 EUR +0,01 %
81 Aptos 0,73 EUR +2,90 %
82 JUST 0,07 EUR +0,81 %
86 Provenance Blockchain 0,01 EUR +4,94 %
83 OUSG 97,90 EUR +0,01 %
84 Filecoin 0,75 EUR -0,27 %
85 Flare 0,01 EUR +1,03 %
87 Arbitrum 0,09 EUR -1,64 %
88 Official Trump 2,40 EUR +0,02 %
89 Midnight 0,03 EUR +0,20 %
90 Beldex 0,07 EUR -0,04 %
91 XDC Network 0,03 EUR +0,87 %
92 YLDS 0,85 EUR +0,01 %
93 VeChain 0,01 EUR -0,43 %
94 GHO 0,85 EUR +0,04 %
95 Jupiter 0,14 EUR +1,45 %
96 ​​Stable 0,02 EUR +2,70 %
97 Siren 0,66 EUR -1,12 %
98 Usual USD 0,85 EUR +0,04 %
99 Artificial Superintelligence Alliance 0,20 EUR -1,52 %
100 Dash 34,61 EUR -3,65 %
101 PancakeSwap 1,33 EUR +6,39 %
102 Bonk 0,00 EUR -1,00 %
103 TrueUSD 0,85 EUR -0,01 %
104 LayerZero 1,66 EUR +0,32 %
105 A7A5 0,01 EUR -1,25 %
106 DeXe 8,55 EUR +4,63 %
107 ADI 3,67 EUR -0,70 %
108 Virtuals Protocol 0,56 EUR +1,31 %
109 EURC 1,00 EUR +0,29 %
110 Pudgy Penguins 0,01 EUR +0,46 %
111 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,88 EUR +0,05 %
112 First Digital USD 0,85 EUR +0,04 %
113 Monad 0,03 EUR -0,63 %
114 Stacks 0,18 EUR -0,09 %
115 Venice Token 7,39 EUR +7,69 %
116 Chiliz 0,03 EUR -0,67 %
117 Decred 18,49 EUR -0,78 %
118 Tezos 0,29 EUR -0,58 %
119 Sei 0,05 EUR +1,19 %
120 Kinesis Gold 130,33 EUR +2,13 %
121 USX 0,85 EUR -0,02 %
122 PRIME 0,88 EUR -0,04 %
123 Sun Token 0,02 EUR -1,85 %
124 Aerodrome Finance 0,31 EUR -0,24 %
125 AINFT 0,00 EUR +0,84 %
126 Ether.fi 0,35 EUR -0,40 %
127 BitTorrent 0,00 EUR +0,30 %
128 Curve DAO 0,18 EUR -0,31 %
129 Gnosis 100,78 EUR +0,27 %
130 Bitcoin SV 12,94 EUR -1,60 %
131 Plasma 0,11 EUR -0,16 %
132 Injective 2,50 EUR -0,08 %
133 USDai 0,85 EUR -0,05 %
135 Kinesis Silver 64,85 EUR +7,56 %
134 edgeX 0,70 EUR -10,08 %
136 SPX6900 0,26 EUR +0,50 %
137 Conflux 0,05 EUR +1,13 %
138 Legacy Frax Dollar 0,85 EUR +0,13 %
139 Kaia 0,04 EUR -1,21 %
141 DoubleZero 0,07 EUR -0,68 %
140 FLOKI 0,00 EUR -0,16 %
142 Lido DAO 0,27 EUR -0,02 %
143 Lighter 0,91 EUR +0,38 %
144 Celestia 0,25 EUR -0,79 %
145 Ape and Pepe 0,00 EUR -2,89 %
146 Maple Finance 0,19 EUR +0,20 %
147 Official FO 0,22 EUR -0,89 %
148 JasmyCoin 0,00 EUR +0,51 %
149 The Graph 0,02 EUR +0,11 %
150 Zebec Network 0,00 EUR -0,75 %
151 Olympus 13,69 EUR -0,24 %
152 crvUSD 0,85 EUR +0,02 %
153 Pyth Network 0,04 EUR -4,11 %
154 Kite 0,12 EUR +0,74 %
155 IOTA 0,05 EUR -3,81 %
156 Optimism 0,09 EUR -0,75 %
157 Terra Luna Classic 0,00 EUR +3,86 %
159 币安人生 (BinanceLife) 0,19 EUR +40,01 %
158 The9bit 0,02 EUR +3,99 %
160 USDa 0,85 EUR +0,00 %
162 Undeads Games 1,48 EUR -0,58 %
161 AUSD 0,85 EUR +0,00 %
163 Ethereum Name Service 4,79 EUR -0,02 %
164 RealLink 0,06 EUR +1,78 %
165 Vision 0,05 EUR -1,28 %
166 Telcoin 0,00 EUR +3,14 %
167 The Sandbox 0,06 EUR -1,10 %
169 Compound 17,43 EUR -1,90 %
170 Ultima 4.437,23 EUR +6,42 %
172 Falcon Finance 0,07 EUR +4,33 %
171 NEO 2,36 EUR +1,13 %
168 Genius 0,48 EUR +71,19 %
173 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,85 EUR +0,01 %
175 Helium 0,88 EUR +0,64 %
174 Grass 0,29 EUR -0,69 %
176 Starknet 0,03 EUR -2,86 %
177 dogwifhat 0,16 EUR -2,45 %
178 BTSE Token 0,97 EUR -0,13 %
179 Fartcoin 0,16 EUR -4,09 %
180 BUILDon 0,16 EUR +14,34 %
181 Axie Infinity 0,91 EUR -2,21 %
182 SwissBorg 0,16 EUR +2,28 %
183 Fidelity Digital Interest Token 0,85 EUR +0,01 %
184 Re Protocol reUSD 0,91 EUR +0,09 %
185 Pendle 0,90 EUR -0,39 %
186 Onyxcoin 0,00 EUR -0,90 %
187 Humanity 0,08 EUR -0,33 %
188 Theta Network 0,15 EUR +3,28 %
189 Raydium 0,54 EUR +1,03 %
190 Trust Wallet 0,35 EUR -1,02 %
191 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,92 EUR +0,03 %
192 WeFi 1,75 EUR -0,51 %
193 Neutrl USD 0,85 EUR +0,06 %
194 Story 0,41 EUR -1,53 %
195 Decentraland 0,07 EUR -1,39 %
196 MX 1,51 EUR -0,02 %
197 KOGE 40,92 EUR +0,01 %
198 Satoshi Stablecoin 0,85 EUR -0,77 %
199 Walrus 0,06 EUR -2,54 %
200 Convex Finance 1,48 EUR -0,86 %
201 Sonic 0,03 EUR -1,49 %
203 AB 0,00 EUR +0,49 %
202 STASIS EURO 1,04 EUR +0,14 %
204 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) 81,91 EUR +11,56 %
205 Aria.AI 0,72 EUR +4,64 %
206 GUSD 0,85 EUR +0,09 %
207 Jito 0,28 EUR +7,04 %
208 ZKsync 0,01 EUR -0,76 %
209 River 6,39 EUR -11,09 %
210 SafePal 0,25 EUR +0,23 %
212 Ribbita by Virtuals 0,12 EUR +10,31 %
211 Basic Attention 0,08 EUR -1,57 %
213 Zano 7,85 EUR +4,70 %
214 GALA 0,00 EUR -1,22 %
215 THORChain 0,34 EUR +1,56 %
216 Luxxcoin 0,00 EUR +2,94 %
218 GEKKO 0,00 EUR +6,31 %
217 eCash 0,00 EUR -0,14 %
219 Onchain Yield Coin 0,93 EUR +0,06 %
220 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,87 EUR 0,00 %
221 apxUSD 0,85 EUR -0,03 %
222 Frax USD 0,85 EUR +0,03 %
223 OriginTrail 0,25 EUR +0,63 %
224 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 931,43 EUR -0,03 %
225 1INCH 0,08 EUR -0,24 %
226 SoSoValue 0,35 EUR +0,79 %
227 Vaulta 0,07 EUR -0,98 %
228 Ozone Chain 0,11 EUR +1,23 %
229 Fluid 1,36 EUR +0,14 %
230 Golem 0,11 EUR -0,19 %
231 Aethir 0,01 EUR +12,00 %
232 Avant USD 0,85 EUR -0,07 %
233 Shuffle 0,26 EUR +4,73 %
234 EUR CoinVertible 1,00 EUR +0,20 %
235 0G 0,49 EUR -6,13 %
236 CASH 0,85 EUR -0,24 %
237 Immutable 0,12 EUR +1,83 %
238 Akash Network 0,39 EUR +1,75 %
239 Pleasing USD 0,85 EUR +0,03 %
240 GoMining Token 0,25 EUR -0,37 %
241 Aster USDF 0,85 EUR +0,03 %
242 CoW Protocol 0,18 EUR +0,62 %
243 Flying Tulip 0,07 EUR +0,36 %
244 ETHGas 0,06 EUR +3,53 %
245 Centrifuge 0,17 EUR +2,25 %
246 WEMIX 0,21 EUR +1,00 %
247 BCGame Coin 0,01 EUR -0,12 %
248 Tradable Singapore Fintech SSL 0,85 EUR +0,01 %
249 Tokenize Xchange 1,21 EUR +0,53 %
250 Quantum Resistant Ledger 1,24 EUR +0,79 %
251 Sentient 0,01 EUR -2,46 %
252 Arweave 1,45 EUR +1,10 %
253 MultiversX 3,17 EUR -1,22 %
254 Chutes 19,57 EUR +7,34 %
255 Gas 1,43 EUR +0,71 %
256 BitMart 0,27 EUR -1,98 %
258 Rollbit Coin 0,05 EUR -1,69 %
257 SkyAI 0,09 EUR -11,88 %
259 JUSD 0,85 EUR +0,01 %
260 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,13 EUR -1,82 %
262 GRX Chain 9,41 EUR +5,91 %
261 Horizen 4,99 EUR +1,59 %
263 Safe 0,12 EUR +3,24 %
264 Securitize Tokenized AAA CLO Fund 861,53 EUR 0,00 %
265 Nexus Mutual 48,75 EUR +0,86 %
266 Banana For Scale 0,01 EUR +4,97 %
267 InfiniFi USD 0,85 EUR -0,01 %
268 USDu 0,85 EUR -0,01 %
269 Livepeer 1,74 EUR -1,87 %
270 MNEE USD Stablecoin 0,85 EUR +0,01 %
271 Palm USD 0,85 EUR +0,03 %
272 Seeker 0,01 EUR +2,03 %
273 Ring USD 0,85 EUR +0,04 %
274 Unity USD 0,85 EUR +0,01 %
275 Cheems Token 0,00 EUR +13,73 %
277 Four 0,22 EUR +19,06 %
276 Precious Metals USD 0,85 EUR +0,01 %
278 AWE Network 0,04 EUR -1,30 %
279 StandX DUSD 0,85 EUR -0,01 %
280 Qubic 0,00 EUR -4,04 %
281 Berachain 0,34 EUR +0,03 %
282 Lombard 0,28 EUR +0,04 %
283 Synthetix 0,24 EUR -0,75 %
284 KAITO 0,34 EUR +0,88 %
285 Melania Meme 0,09 EUR -0,99 %
286 Beam 0,00 EUR +2,18 %
287 Qtum 0,75 EUR -0,46 %
288 Cap USD 0,85 EUR 0,00 %
289 XDAI 0,85 EUR 0,00 %
290 Pieverse 0,37 EUR +1,13 %
293 Pleasing Gold 4.012,11 EUR +0,20 %
292 Keeta 0,15 EUR +1,29 %
291 Reserve Rights 0,00 EUR -1,55 %
294 Ravencoin 0,00 EUR +0,31 %
295 yearn.finance 2.141,94 EUR -0,67 %
296 Kamino 0,02 EUR +0,99 %
297 MANTRA [Old] 0,02 EUR +8,44 %
298 USDA 0,85 EUR -0,20 %
299 0x Protocol 0,09 EUR +0,95 %
300 LoveBit 0,00 EUR +0,96 %
301 TAGGER 0,00 EUR -6,23 %
302 ViciCoin 15,15 EUR +0,02 %
303 ApeCoin 0,07 EUR +0,20 %
304 Comedian 0,07 EUR +23,46 %
306 Derive 0,07 EUR +1,44 %
305 DigiByte 0,00 EUR -0,34 %
307 INI 0,09 EUR +0,15 %
308 MAG7.ssi 0,42 EUR +1,40 %
309 Enjin Coin 0,04 EUR +10,29 %
310 Ontology 0,07 EUR -2,01 %
311 Theta Fuel 0,01 EUR +0,42 %
312 Linea 0,00 EUR +4,49 %
313 would 0,07 EUR -0,19 %
314 Oasis 0,01 EUR -1,54 %
315 JupUSD 0,85 EUR -0,11 %
316 MimbleWimbleCoin 5,97 EUR -1,12 %
317 Creditcoin 0,12 EUR +1,36 %
318 Gauntlet USD Alpha 0,90 EUR +0,02 %
319 dYdX 0,08 EUR -0,42 %
321 bitcastle Token 0,16 EUR +1,81 %
320 Verge 0,00 EUR -2,94 %
322 DUSK 0,13 EUR -1,66 %
323 Amp 0,00 EUR -0,17 %
324 Lista USD 0,85 EUR +0,01 %
325 Tradoor 4,54 EUR -1,05 %
326 CoinEx 0,03 EUR +1,69 %
327 Zilliqa 0,00 EUR +0,14 %
328 Everything 0,00 EUR -3,55 %
329 Kusama 3,54 EUR -1,26 %
330 Cygnus Finance Global USD 0,85 EUR +0,40 %
331 Felix feUSD 0,85 EUR -0,14 %
332 Matrixdock Gold 3.990,80 EUR -0,67 %
334 Toshi 0,00 EUR +0,75 %
333 Nexpace 0,24 EUR -0,62 %
335 TempleDAO 2,62 EUR +5,16 %
336 AI Rig Complex 0,06 EUR -1,96 %
337 Mina Protocol 0,05 EUR -0,97 %
340 The Game Company 0,17 EUR +10,83 %
338 Baby Doge Coin 0,00 EUR +3,37 %
341 Nervos Network 0,00 EUR -1,40 %
339 Brett 0,01 EUR +7,31 %
342 Loaded Lions 0,00 EUR +0,60 %
343 Meteora 0,12 EUR +2,98 %
344 SuperVerse 0,09 EUR -0,94 %
345 Turbo 0,00 EUR +0,42 %
346 BasedHype 0,01 EUR +3,28 %
347 Holo 0,00 EUR +0,60 %
348 DeepBook 0,02 EUR +0,62 %
349 Fasttoken 0,14 EUR +0,00 %
350 Midas mF-ONE 0,92 EUR 0,00 %
351 Sahara AI 0,02 EUR +1,38 %
352 ZetaChain 0,04 EUR +0,06 %
353 deBridge 0,01 EUR -1,94 %
354 Wormhole 0,01 EUR -3,02 %
355 VanEck Treasury Fund 0,85 EUR +0,01 %
356 USDGO 0,85 EUR 0,00 %
358 Impossible Cloud Network Token 0,23 EUR +0,59 %
357 AIOZ Network 0,05 EUR -0,70 %
359 Threshold Network 0,01 EUR -1,22 %
360 DOLA 0,85 EUR 0,00 %
361 Fogo 0,02 EUR +4,18 %
362 HOME 0,02 EUR +0,24 %
363 MBG By Multibank Group 0,31 EUR +1,50 %
364 Puff The Dragon 0,06 EUR +0,28 %
365 Ronin 0,07 EUR -1,34 %
366 MindWaveDAO 0,07 EUR +0,12 %
367 Metal Blockchain 0,11 EUR +0,36 %
368 APES 0,06 EUR +1,43 %
369 EXOD 5,31 EUR 0,00 %
370 Yooldo Games 0,36 EUR -7,59 %
371 Astar 0,01 EUR +0,90 %
372 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR -6,95 %
373 aelf 0,07 EUR +0,03 %
375 MegaUSD 0,85 EUR +0,00 %
374 Irys 0,03 EUR +29,18 %
376 PYTHIA 0,05 EUR -0,12 %
377 World Mobile Token 0,06 EUR -0,18 %
378 XPR Network 0,00 EUR -1,13 %
379 Movement 0,01 EUR -3,85 %
380 Aztec 0,02 EUR +3,54 %
381 Polymesh 0,04 EUR -0,73 %
383 Quantix Finance 52,50 EUR +0,73 %
384 Zora 0,01 EUR -1,42 %
385 GMX 5,02 EUR -2,43 %
382 Unibase 0,02 EUR +4,65 %
386 Targon 11,56 EUR -4,19 %
387 USDX 0,46 EUR +4,84 %
388 Swop 0,01 EUR +0,21 %
389 TronBank 0,52 EUR -1,29 %
390 Non-Playable Coin 0,01 EUR +1,90 %
391 DAI on PulseChain 0,00 EUR +4,03 %
392 Eurite 1,00 EUR +0,28 %
393 AgentFun.AI 0,51 EUR -0,01 %
394 Numeraire 7,30 EUR -0,93 %
395 Arkham 0,08 EUR -1,10 %
396 Blur 0,02 EUR -6,35 %
397 Nano 0,37 EUR -2,37 %
398 Velo 0,00 EUR -0,72 %
400 affine 17,17 EUR -1,23 %
399 KUB Coin 0,72 EUR -0,52 %
401 Railgun 0,86 EUR +4,33 %
402 Unit Pump 0,00 EUR +0,50 %
403 Ondo U.S. Dollar Token 0,85 EUR +0,01 %
404 Verus 0,61 EUR +3,17 %
405 Kava 0,04 EUR -0,07 %
406 apyUSD 1,15 EUR +0,11 %
407 Plume 0,01 EUR +7,46 %
408 Geodnet 0,11 EUR -0,84 %
409 TDCCP 0,07 EUR -3,59 %
410 Flow 0,03 EUR +7,83 %
411 Paycoin 0,05 EUR +0,52 %
412 TRIA 0,02 EUR -1,57 %
413 VVS Finance 0,00 EUR -0,82 %
414 UnifAI Network 0,20 EUR -0,92 %
415 Zama 0,02 EUR -1,43 %
416 VeThor 0,00 EUR -0,56 %
418 Rekt 0,00 EUR -0,04 %
417 Concordium 0,00 EUR +0,35 %
420 Spark 0,02 EUR +3,38 %
419 Wiki Cat 0,00 EUR +5,27 %
421 BitDCA 0,57 EUR -1,30 %
422 ChainOpera AI 0,25 EUR -5,79 %
423 Escoin 0,25 EUR +0,67 %
424 Alchemist AI 0,05 EUR +0,76 %
425 Audiera 0,33 EUR +16,50 %
426 Orca 0,75 EUR +0,39 %
427 Brazilian Digital 0,17 EUR +0,58 %
428 Axelar 0,04 EUR +3,14 %
429 BurnedFi 3,65 EUR -0,72 %
430 Decentralized Social 4,28 EUR +5,12 %
431 Babylon 0,01 EUR -1,23 %
432 Magic Eden 0,09 EUR +2,42 %
433 Moca Network 0,01 EUR -0,15 %
434 Sushi 0,16 EUR -0,26 %
435 MANTRA 0,01 EUR -3,05 %
436 MetaDAO 1,94 EUR +4,16 %
437 Mog Coin 0,00 EUR -0,51 %
438 Sign 0,03 EUR -5,82 %
439 Ankr Network 0,00 EUR -1,86 %
442 Dual 0,01 EUR +2,93 %
441 Tesla xStock 301,00 EUR +1,90 %
440 cat in a dogs world 0,00 EUR -0,23 %
443 StraitsX XUSD 0,85 EUR +0,02 %
444 USDKG 0,85 EUR +0,03 %
445 Alloy Tether 0,85 EUR +0,04 %
446 USAT 0,85 EUR +0,09 %
447 RedStone 0,12 EUR -2,52 %
448 XYO Network 0,00 EUR -1,64 %
449 Law Blocks AI 0,17 EUR +0,02 %
450 Popcat 0,04 EUR -0,62 %
451 Purr 0,07 EUR +4,26 %
452 Fidelity Digital Dollar 0,85 EUR +0,07 %
453 Request 0,06 EUR +0,63 %
454 Circle xStock 82,02 EUR +10,76 %
455 lium 10,79 EUR -3,21 %
456 ORDI 1,98 EUR +0,97 %
457 ALEO 0,04 EUR +2,57 %
458 Moo Deng 0,04 EUR +1,07 %
459 Block Street 0,19 EUR +9,07 %
460 Midas mTBILL 0,90 EUR +0,01 %
461 Overnight.fi USD+ 0,86 EUR +0,00 %
462 Celo 0,07 EUR -0,52 %
463 Main Street USD 0,85 EUR +0,02 %
464 ChangeNOW 0,49 EUR +0,91 %
465 Get AI 0,07 EUR -0,73 %
466 HashKey Platform Token 0,12 EUR -7,38 %
467 Sygnum FIUSD Liquidity Fund 10.088,88 EUR +0,01 %
468 Fabric Protocol 0,02 EUR +13,92 %
469 Siacoin 0,00 EUR -0,25 %
470 Casper Network 0,00 EUR +0,26 %
471 Palladium Network 0,76 EUR +0,15 %
473 MimboGameGroup 0,00 EUR +0,02 %
472 Unit Plasma 0,11 EUR -0,12 %
474 Unipoly 0,14 EUR +2,12 %
475 Anvil 0,00 EUR -0,79 %
476 GOHOME 73,18 EUR +0,17 %
477 Venus 2,28 EUR +1,96 %
478 Midas mHYPER 0,93 EUR +0,01 %
481 LAB 0,50 EUR +5,81 %
479 Crown BRLV 0,17 EUR +0,07 %
480 Gemini Dollar 0,85 EUR +0,08 %
482 Orbs 0,01 EUR -2,22 %
483 Hex Trust USD 0,85 EUR +0,31 %
484 Fractal Bitcoin 0,37 EUR -0,28 %
485 Main Street Yield 0,89 EUR -0,21 %
486 Succinct 0,19 EUR +1,09 %
487 Cysic 0,23 EUR +3,89 %
488 Venom 0,02 EUR -1,08 %
489 Space and Time 0,01 EUR -0,09 %
490 Mask Network 0,36 EUR -0,30 %
492 Avantis 0,11 EUR -0,12 %
491 BIM 1,20 EUR +1,73 %
493 Tellor Tributes 13,01 EUR +0,11 %
494 Ardor 0,04 EUR -0,01 %
495 IoTeX 0,00 EUR -1,32 %
496 Jelly-My-Jelly 0,04 EUR -2,55 %
497 MEET48 0,02 EUR +0,06 %
498 Janction 0,00 EUR +1,24 %
499 BORA 0,03 EUR -0,29 %
501 ZIGChain 0,02 EUR -0,63 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.