# Rang | Name | Preis | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 92.102,00 EUR | +5,41 % | |
2 | Ethereum | 2.954,48 EUR | +0,64 % | |
3 | Tether | 0,95 EUR | +0,29 % | |
4 | Solana | 225,19 EUR | +1,49 % | |
5 | BNB | 577,29 EUR | -0,14 % | |
6 | XRP | 1,05 EUR | +2,38 % | |
7 | Dogecoin | 0,36 EUR | -0,84 % | |
8 | USDC | 0,95 EUR | +0,30 % | |
9 | Lido Staked Ether | 2.954,23 EUR | +0,64 % | |
10 | Cardano | 0,74 EUR | -0,41 % | |
11 | TRON | 0,19 EUR | -0,12 % | |
12 | Shiba Inu | 0,00 EUR | -0,98 % | |
13 | Wrapped Bitcoin | 91.842,00 EUR | +5,41 % | |
14 | Avalanche | 32,01 EUR | +0,04 % | |
15 | Toncoin | 5,12 EUR | +0,24 % | |
16 | Wrapped stETH | 3.496,80 EUR | +0,89 % | |
17 | Bitcoin Cash | 503,49 EUR | +21,52 % | |
18 | Sui | 3,36 EUR | -6,46 % | |
19 | WETH | 2.948,44 EUR | +0,48 % | |
20 | Chainlink | 13,72 EUR | -0,06 % | |
21 | Pepe | 0,00 EUR | -3,95 % | |
22 | Polkadot | 5,37 EUR | -2,85 % | |
23 | LEO Token | 8,05 EUR | +0,76 % | |
24 | Stellar | 0,22 EUR | +0,20 % | |
25 | Litecoin | 84,88 EUR | +5,33 % | |
26 | NEAR Protocol | 5,18 EUR | -2,01 % | |
27 | Aptos | 10,97 EUR | +0,79 % | |
28 | Wrapped eETH | 3.112,06 EUR | +0,84 % | |
29 | Uniswap | 8,34 EUR | -3,26 % | |
30 | USDS | 0,95 EUR | -0,11 % | |
31 | Cronos | 0,17 EUR | -3,72 % | |
32 | Hedera | 0,12 EUR | +0,20 % | |
33 | Internet Computer | 8,51 EUR | -1,68 % | |
34 | Ethereum Classic | 25,31 EUR | +4,38 % | |
35 | Bonk | 0,00 EUR | -4,82 % | |
36 | Kaspa | 0,14 EUR | -7,46 % | |
37 | Render | 6,87 EUR | -10,21 % | |
38 | Ethena USDe | 0,95 EUR | +0,18 % | |
39 | Bittensor | 454,22 EUR | +3,57 % | |
40 | POL (ex-MATIC) | 0,41 EUR | +2,33 % | |
41 | WhiteBIT Coin | 22,88 EUR | +1,81 % | |
42 | Dai | 0,95 EUR | +0,23 % | |
43 | MANTRA | 3,41 EUR | -9,57 % | |
44 | Artificial Superintelligence Alliance | 1,17 EUR | -3,28 % | |
45 | dogwifhat | 3,00 EUR | -3,85 % | |
46 | Monero | 152,84 EUR | +1,08 % | |
47 | Stacks | 1,81 EUR | +4,40 % | |
48 | Arbitrum | 0,65 EUR | +1,50 % | |
49 | Filecoin | 4,24 EUR | +3,41 % | |
50 | OKB | 42,13 EUR | +1,88 % | |
51 | VeChain | 0,03 EUR | -1,17 % | |
52 | FLOKI | 0,00 EUR | +6,41 % | |
53 | Mantle | 0,69 EUR | -0,34 % | |
54 | Cosmos Hub | 5,91 EUR | -1,43 % | |
55 | Aave | 149,22 EUR | -2,13 % | |
56 | First Digital USD | 0,94 EUR | -0,03 % | |
57 | Injective | 22,31 EUR | -1,34 % | |
58 | Immutable | 1,22 EUR | -2,47 % | |
59 | Optimism | 1,61 EUR | -1,36 % | |
60 | Celestia | 4,74 EUR | -1,33 % | |
61 | The Graph | 0,20 EUR | -2,52 % | |
62 | Sei | 0,44 EUR | -2,01 % | |
63 | Bitget Token | 1,29 EUR | +2,08 % | |
64 | Fantom | 0,64 EUR | -1,00 % | |
65 | Binance-Peg WETH | 2.947,16 EUR | +0,42 % | |
66 | THORChain | 4,94 EUR | +1,52 % | |
67 | Algorand | 0,20 EUR | -4,44 % | |
68 | Theta Network | 1,57 EUR | -0,78 % | |
69 | Rocket Pool ETH | 3.298,61 EUR | +0,40 % | |
70 | Raydium | 5,17 EUR | +1,34 % | |
71 | Brett | 0,15 EUR | -9,87 % | |
72 | Bitcoin SV | 74,40 EUR | +15,20 % | |
73 | Coinbase Wrapped BTC | 92.159,00 EUR | +5,52 % | |
74 | Solv Protocol SolvBTC | 91.878,00 EUR | +5,44 % | |
75 | Popcat | 1,46 EUR | -11,71 % | |
76 | Mantle Staked Ether | 3.089,64 EUR | +0,33 % | |
77 | Ethena | 0,49 EUR | +0,65 % | |
78 | Pyth Network | 0,38 EUR | -0,49 % | |
79 | Ondo | 0,95 EUR | +0,98 % | |
80 | Jupiter | 1,01 EUR | -4,22 % | |
81 | Worldcoin | 1,99 EUR | -5,97 % | |
82 | Renzo Restaked ETH | 3.022,41 EUR | +0,53 % | |
83 | Peanut the Squirrel | 1,27 EUR | -15,51 % | |
84 | Maker | 1.450,17 EUR | +2,57 % | |
85 | KuCoin | 10,43 EUR | +1,35 % | |
86 | Quant | 84,60 EUR | +2,82 % | |
87 | Marinade Staked SOL | 278,58 EUR | +1,57 % | |
88 | Gate | 9,22 EUR | +0,39 % | |
89 | Arweave | 16,37 EUR | -4,44 % | |
91 | BitTorrent | 0,00 EUR | +8,31 % | |
90 | GALA | 0,03 EUR | -2,72 % | |
92 | Beam | 0,02 EUR | -7,05 % | |
93 | Lombard Staked BTC | 91.444,00 EUR | +5,39 % | |
94 | Flare | 0,02 EUR | +3,60 % | |
95 | Flow | 0,65 EUR | +0,76 % | |
96 | Fasttoken | 2,95 EUR | +0,87 % | |
97 | Tezos | 0,96 EUR | +0,19 % | |
98 | Polygon | 0,41 EUR | +2,39 % | |
99 | Lido DAO | 1,06 EUR | -3,24 % | |
100 | ether.fi Staked ETH | 2.946,32 EUR | +0,60 % | |
101 | eCash | 0,00 EUR | +13,90 % | |
102 | EOS | 0,62 EUR | +2,37 % | |
103 | Solv Protocol SolvBTC.BBN | 91.756,00 EUR | +5,27 % | |
104 | Jupiter Staked SOL | 238,22 EUR | +1,53 % | |
105 | Starknet | 0,43 EUR | -4,14 % | |
106 | JasmyCoin | 0,02 EUR | -6,91 % | |
107 | Goatseus Maximus | 0,90 EUR | -13,94 % | |
108 | Helium | 5,22 EUR | -2,65 % | |
109 | Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) | 92.041,00 EUR | +5,53 % | |
110 | Akash Network | 3,53 EUR | -4,77 % | |
111 | Mog Coin | 0,00 EUR | +0,25 % | |
112 | Tokenize Xchange | 10,70 EUR | -2,63 % | |
113 | NEO | 12,02 EUR | +3,21 % | |
114 | cat in a dogs world | 0,01 EUR | -7,10 % | |
115 | Aerodrome Finance | 1,19 EUR | -2,18 % | |
116 | AIOZ Network | 0,73 EUR | -2,82 % | |
117 | dYdX | 1,16 EUR | +0,56 % | |
118 | Axie Infinity | 5,29 EUR | -0,26 % | |
119 | Core | 0,87 EUR | -2,14 % | |
120 | Kaia | 0,13 EUR | -2,34 % | |
121 | ApeCoin | 1,07 EUR | +2,85 % | |
122 | The Sandbox | 0,32 EUR | +0,07 % | |
123 | NEXO | 1,18 EUR | +1,08 % | |
124 | MultiversX | 27,58 EUR | -2,48 % | |
125 | Pendle | 4,63 EUR | -1,18 % | |
126 | Binance-Peg Dogecoin | 0,36 EUR | -0,33 % | |
127 | USDD | 0,95 EUR | +0,33 % | |
128 | Mina Protocol | 0,61 EUR | -1,60 % | |
129 | ORDI | 33,68 EUR | -3,87 % | |
130 | Neiro | 0,00 EUR | -13,11 % | |
131 | Decentraland | 0,37 EUR | -0,87 % | |
132 | Binance Staked SOL | 228,60 EUR | +1,52 % | |
133 | DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) | 0,01 EUR | -9,76 % | |
134 | Notcoin | 0,01 EUR | -4,52 % | |
135 | Kelp DAO Restaked ETH | 3.042,38 EUR | +0,85 % | |
136 | L2 Standard Bridged WETH (Base) | 2.947,49 EUR | +0,34 % | |
137 | Bitcoin Gold | 36,09 EUR | +21,21 % | |
138 | Chiliz | 0,07 EUR | -0,70 % | |
139 | Conflux | 0,14 EUR | -2,42 % | |
140 | Tether Gold | 2.525,02 EUR | +1,27 % | |
141 | Gnosis | 240,01 EUR | -1,03 % | |
142 | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) | 2.945,34 EUR | +0,42 % | |
143 | Zcash | 40,98 EUR | +3,82 % | |
144 | BOOK OF MEME | 0,01 EUR | -5,69 % | |
145 | Frax | 0,94 EUR | +0,31 % | |
146 | Arkham | 1,91 EUR | +1,67 % | |
147 | XDC Network | 0,04 EUR | +2,28 % | |
148 | Wormhole | 0,21 EUR | -4,94 % | |
149 | IOTA | 0,16 EUR | -0,67 % | |
150 | Ethereum Name Service | 16,98 EUR | +0,68 % | |
151 | Axelar | 0,66 EUR | -2,16 % | |
152 | Terra Luna Classic | 0,00 EUR | -1,07 % | |
153 | Nervos Network | 0,01 EUR | -0,76 % | |
154 | Coinbase Wrapped Staked ETH | 3.191,37 EUR | +0,41 % | |
155 | SuperVerse | 1,17 EUR | -1,67 % | |
156 | dYdX | 1,16 EUR | +0,58 % | |
157 | Virtuals Protocol | 0,52 EUR | +5,91 % | |
158 | Synthetix Network | 1,59 EUR | -2,68 % | |
159 | Beldex | 0,08 EUR | +0,70 % | |
160 | PayPal USD | 0,95 EUR | +0,28 % | |
161 | Turbo | 0,01 EUR | -6,35 % | |
162 | PancakeSwap | 1,78 EUR | -0,58 % | |
163 | Ether.fi Staked BTC | 90.767,00 EUR | +4,86 % | |
164 | Oasis | 0,07 EUR | -0,95 % | |
165 | Safe | 1,00 EUR | -1,67 % | |
166 | PAX Gold | 2.521,65 EUR | +1,06 % | |
167 | Avalanche Bridged BTC (Avalanche) | 92.043,00 EUR | +5,41 % | |
168 | Super OETH | 2.950,60 EUR | +0,43 % | |
169 | CorgiAI | 0,00 EUR | -3,94 % | |
170 | Grass | 1,99 EUR | -14,22 % | |
171 | ZKsync | 0,13 EUR | -4,34 % | |
172 | Ronin | 1,30 EUR | -0,62 % | |
173 | TrueUSD | 0,95 EUR | +0,27 % | |
174 | Kava | 0,42 EUR | -0,38 % | |
175 | Blur | 0,23 EUR | -2,22 % | |
177 | Fwog | 0,47 EUR | -4,25 % | |
176 | GMT | 0,15 EUR | -0,38 % | |
178 | SATS (Ordinals) | 0,00 EUR | -4,20 % | |
179 | tBTC | 91.454,00 EUR | +4,86 % | |
180 | Frax Ether | 2.948,19 EUR | +0,74 % | |
181 | DeXe | 7,92 EUR | -7,79 % | |
182 | Compound | 51,10 EUR | +1,67 % | |
183 | APENFT | 0,00 EUR | -0,32 % | |
184 | Astar | 0,06 EUR | -3,50 % | |
185 | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) | 2.946,40 EUR | +0,35 % | |
186 | Curve DAO | 0,34 EUR | -7,21 % | |
187 | Act I The AI Prophecy | 0,45 EUR | -14,48 % | |
188 | Ondo US Dollar Yield | 1,02 EUR | +1,67 % | |
189 | Theta Fuel | 0,06 EUR | -2,06 % | |
190 | SPX6900 | 0,45 EUR | -11,90 % | |
191 | PepeCoin | 3,38 EUR | -7,51 % | |
192 | Eigenlayer | 2,16 EUR | -4,93 % | |
193 | Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) | 0,95 EUR | +0,18 % | |
194 | Moo Deng | 0,40 EUR | -9,42 % | |
195 | 1inch | 0,31 EUR | +0,53 % | |
196 | QuantixAI | 93,47 EUR | -1,86 % | |
197 | Zerebro | 0,38 EUR | +9,69 % | |
198 | WEMIX | 0,93 EUR | +1,92 % | |
199 | Swell Ethereum | 3.161,62 EUR | +0,45 % | |
200 | Usual USD | 0,95 EUR | +0,16 % | |
201 | USDB | 0,94 EUR | -0,33 % | |
202 | Bazaars | 6,22 EUR | +0,52 % | |
203 | L2 Standard Bridged WETH (Blast) | 2.949,39 EUR | +0,17 % | |
204 | Hashnote USYC | 1,01 EUR | +0,14 % | |
205 | WOO | 0,20 EUR | -3,01 % | |
206 | Echelon Prime | 7,47 EUR | -4,38 % | |
207 | Memecoin | 0,01 EUR | -4,89 % | |
208 | Reserve Rights | 0,01 EUR | -2,44 % | |
209 | cWBTC | 1.849,65 EUR | +5,38 % | |
210 | IoTeX | 0,04 EUR | -1,73 % | |
211 | Stader ETHx | 3.046,11 EUR | -0,60 % | |
212 | Trust Wallet | 0,87 EUR | -1,90 % | |
213 | Zilliqa | 0,02 EUR | -1,61 % | |
214 | LayerZero | 3,23 EUR | -1,79 % | |
215 | Jito | 2,74 EUR | +3,74 % | |
216 | Celo | 0,63 EUR | -0,30 % | |
217 | Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) | 91.842,00 EUR | +5,21 % | |
218 | Binance-Peg BUSD | 0,95 EUR | +0,28 % | |
219 | Holo | 0,00 EUR | +0,50 % | |
220 | Osmosis | 0,50 EUR | -4,04 % | |
221 | Amp | 0,00 EUR | -0,94 % | |
222 | Gigachad | 0,04 EUR | +13,32 % | |
223 | Staked Frax Ether | 3.250,42 EUR | +0,50 % | |
224 | Livepeer | 9,44 EUR | -2,21 % | |
225 | EthereumPoW | 3,11 EUR | +0,26 % | |
226 | 0x Protocol | 0,39 EUR | -0,41 % | |
227 | Fartcoin | 0,33 EUR | +53,82 % | |
228 | pumpBTC | 90.882,00 EUR | +5,23 % | |
229 | PONKE | 0,60 EUR | -10,26 % | |
230 | OriginTrail | 0,81 EUR | -9,63 % | |
231 | Golem | 0,33 EUR | -1,17 % | |
232 | Polymesh | 0,30 EUR | +5,07 % | |
233 | Dash | 27,16 EUR | +3,17 % | |
234 | Baby Doge Coin | 0,00 EUR | -4,13 % | |
235 | Liquid Staked ETH | 3.132,92 EUR | +0,60 % | |
236 | Drift Protocol | 1,25 EUR | -1,24 % | |
237 | BENQI Liquid Staked AVAX | 37,54 EUR | +0,34 % | |
238 | Non-Playable Coin | 0,04 EUR | -4,77 % | |
239 | Siacoin | 0,01 EUR | -2,79 % | |
240 | Enjin Coin | 0,18 EUR | -1,96 % | |
241 | MimbleWimbleCoin | 28,86 EUR | +9,18 % | |
242 | ZetaChain | 0,61 EUR | -4,38 % | |
243 | Verus | 4,04 EUR | +3,74 % | |
244 | Ankr Network | 0,03 EUR | -0,08 % | |
245 | JUST | 0,03 EUR | -0,83 % | |
246 | Apu Apustaja | 0,00 EUR | -5,54 % | |
247 | Creditcoin | 0,78 EUR | +14,11 % | |
248 | Qtum | 2,91 EUR | +1,94 % | |
249 | Chill Guy | 0,30 EUR | +54,39 % | |
250 | Olympus | 19,01 EUR | +0,66 % | |
248 | Apu Apustaja | 0,00 EUR | -6,12 % | |
252 | Kusama | 19,20 EUR | -1,23 % | |
253 | Tribe | 0,66 EUR | +0,66 % | |
254 | Dymension | 1,39 EUR | -4,18 % | |
255 | SafePal | 0,61 EUR | -0,58 % | |
256 | Dogs | 0,00 EUR | -10,91 % | |
257 | Gas | 4,55 EUR | -1,01 % | |
258 | Ether.fi | 1,42 EUR | -2,29 % | |
259 | Basic Attention | 0,20 EUR | -0,29 % | |
260 | Degen (Base) | 0,02 EUR | -13,58 % | |
261 | Solayer Staked SOL | 233,44 EUR | +1,75 % | |
262 | aelf | 0,39 EUR | +2,33 % | |
263 | ALEO | 1,11 EUR | -3,04 % | |
264 | Metaplex | 0,37 EUR | -2,32 % | |
266 | Illuvium | 39,42 EUR | -2,21 % | |
265 | ConstitutionDAO | 0,06 EUR | -4,63 % | |
267 | Mantle Restaked ETH | 3.103,65 EUR | +0,68 % | |
268 | Aevo | 0,31 EUR | -4,80 % | |
269 | Amnis Aptos | 10,83 EUR | +0,92 % | |
270 | Manta Network | 0,71 EUR | -4,58 % | |
272 | Simon's Cat | 0,00 EUR | -15,61 % | |
274 | PUPS•WORLD•PEACE | 0,27 EUR | -9,98 % | |
273 | Mask Network | 2,72 EUR | -6,57 % | |
271 | CHEX Token | 0,27 EUR | -6,75 % | |
275 | MX | 2,75 EUR | -0,77 % | |
276 | Metis | 43,09 EUR | +4,44 % | |
277 | GMX | 26,71 EUR | +0,25 % | |
278 | Terra | 0,38 EUR | -2,47 % | |
279 | Department Of Government Efficiency | 0,26 EUR | +17,91 % | |
280 | io.net | 2,13 EUR | -6,26 % | |
281 | Bridged Ether (StarkGate) | 2.956,20 EUR | +0,94 % | |
282 | Threshold Network | 0,02 EUR | -4,02 % | |
284 | We Love Tits | 0,25 EUR | +20,90 % | |
283 | Nosana | 2,96 EUR | -0,75 % | |
285 | CoinEx | 0,09 EUR | -5,61 % | |
286 | AltLayer | 0,10 EUR | -2,43 % | |
287 | Biconomy | 0,25 EUR | -2,86 % | |
288 | SKALE | 0,04 EUR | +1,48 % | |
289 | Quasar | 0,00 EUR | -47,62 % | |
290 | Nexus Mutual | 65,83 EUR | +0,13 % | |
292 | Quorium | 2.542,50 EUR | +2,23 % | |
291 | Aethir | 0,06 EUR | -3,31 % | |
293 | Mantle Bridged USDT (Mantle) | 0,95 EUR | +0,44 % | |
294 | Ultima | 5.316,63 EUR | -0,87 % | |
295 | Wrapped Beacon ETH | 3.119,54 EUR | +0,81 % | |
296 | Banana Gun | 62,58 EUR | +1,83 % | |
297 | Hamster Kombat | 0,00 EUR | -8,59 % | |
298 | Galxe | 1,67 EUR | -2,55 % | |
299 | VVS Finance | 0,00 EUR | -3,55 % | |
301 | Decred | 12,86 EUR | +0,08 % | |
300 | Snek | 0,00 EUR | +1,49 % | |
302 | Bitkub Coin | 2,37 EUR | +0,51 % | |
303 | ANDY ETH | 0,00 EUR | -2,23 % | |
304 | Loopring | 0,16 EUR | -1,51 % | |
305 | Delysium | 0,16 EUR | -3,04 % | |
306 | Solar | 0,33 EUR | -0,92 % | |
308 | Gravity | 0,03 EUR | -2,24 % | |
307 | Wrapped Ether (Mantle Bridge) | 2.958,53 EUR | +0,77 % | |
309 | Lorenzo stBTC | 88.563,00 EUR | +5,72 % | |
310 | ai16z | 0,18 EUR | -3,74 % | |
311 | yearn.finance | 5.963,89 EUR | +1,25 % | |
312 | UMA | 2,36 EUR | +0,04 % | |
313 | Avail | 0,11 EUR | -1,30 % | |
314 | Chia | 14,12 EUR | +0,99 % | |
315 | SwissBorg | 0,20 EUR | -3,53 % | |
316 | API3 | 1,66 EUR | -0,05 % | |
319 | Flux | 0,51 EUR | -2,49 % | |
317 | aBTC | 89.032,00 EUR | +5,60 % | |
318 | OUSG | 103,27 EUR | +0,40 % | |
320 | Zignaly | 0,14 EUR | +0,34 % | |
323 | DigiByte | 0,01 EUR | +32,21 % | |
321 | Rocket Pool | 9,07 EUR | -1,35 % | |
322 | Ontology | 0,21 EUR | +0,51 % | |
324 | Blast | 0,01 EUR | -1,95 % | |
326 | Convex Finance | 2,28 EUR | -4,19 % | |
325 | Mythos | 0,25 EUR | +9,92 % | |
327 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | 0,19 EUR | -4,49 % | |
329 | Sun Token | 0,02 EUR | -4,63 % | |
328 | Osaka Protocol | 0,00 EUR | -4,34 % | |
330 | Frax Share | 2,20 EUR | -0,76 % | |
331 | Moonbeam | 0,20 EUR | +0,46 % | |
332 | USDa | 0,95 EUR | +0,27 % | |
334 | Kadena | 0,62 EUR | -3,31 % | |
336 | SingularityNET | 0,51 EUR | -4,29 % | |
335 | Centrifuge | 0,36 EUR | -4,63 % | |
333 | Telcoin | 0,00 EUR | -2,52 % | |
337 | Treehouse ETH | 3.503,14 EUR | +0,88 % | |
338 | Rollbit Coin | 0,08 EUR | +3,41 % | |
339 | NEM | 0,02 EUR | -1,98 % | |
340 | Metars Genesis | 2,12 EUR | +5,41 % | |
341 | Cetus Protocol | 0,29 EUR | -6,26 % | |
343 | Constellation | 0,05 EUR | +6,21 % | |
342 | SPACE ID | 0,40 EUR | -2,82 % | |
344 | Yield Guild Games | 0,45 EUR | -2,79 % | |
345 | Hivemapper | 0,06 EUR | -5,08 % | |
347 | cETH | 59,45 EUR | +0,76 % | |
346 | usdx.money USDX | 0,95 EUR | +0,36 % | |
348 | Qubic | 0,00 EUR | -5,21 % | |
349 | Band Protocol | 1,18 EUR | -2,81 % | |
351 | Clearpool | 0,24 EUR | -6,76 % | |
350 | Saga | 1,60 EUR | -7,81 % | |
354 | Harmony | 0,01 EUR | -1,63 % | |
353 | VeThor | 0,00 EUR | -1,83 % | |
352 | Radix | 0,02 EUR | +3,27 % | |
355 | Audius | 0,13 EUR | -2,79 % | |
356 | GHO | 0,94 EUR | +0,89 % | |
357 | Orca | 3,13 EUR | +2,05 % | |
358 | COTI | 0,09 EUR | -3,06 % | |
359 | Casper Network | 0,01 EUR | +0,30 % | |
361 | Chromia | 0,20 EUR | +0,35 % | |
364 | Luce | 0,16 EUR | +0,66 % | |
360 | michi | 0,29 EUR | -11,31 % | |
363 | Kamino | 0,12 EUR | -2,70 % | |
362 | Cheems Token | 0,00 EUR | +6,85 % | |
365 | Gomining Token | 0,38 EUR | +1,63 % | |
366 | Tellor Tributes | 60,16 EUR | -4,86 % | |
367 | ETHPlus | 3.023,07 EUR | +0,70 % | |
368 | Big Time | 0,13 EUR | -6,80 % | |
370 | Renzo Restaked LST | 3.498,35 EUR | +0,75 % | |
369 | Alchemix USD | 0,94 EUR | +0,19 % | |
371 | ICON | 0,15 EUR | -1,79 % | |
372 | Comedian | 0,15 EUR | -35,38 % | |
373 | Across Protocol | 0,36 EUR | +7,07 % | |
374 | Lisk | 0,95 EUR | +0,42 % | |
375 | Xai | 0,21 EUR | -4,15 % | |
376 | Maple | 19,65 EUR | -5,69 % | |
377 | Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) | 0,95 EUR | +0,34 % | |
378 | Moonwell | 0,05 EUR | -5,11 % | |
379 | H2O Dao | 0,18 EUR | +4,57 % | |
380 | sudeng | 0,01 EUR | -19,42 % | |
381 | OKT Chain | 8,22 EUR | +2,13 % | |
382 | Elixir deUSD | 0,95 EUR | +0,43 % | |
384 | Bybit Staked SOL | 234,05 EUR | +1,59 % | |
383 | Bitcoin Wizards | 6,86 EUR | -8,72 % | |
385 | Sundog | 0,14 EUR | -13,94 % | |
386 | Waves | 1,39 EUR | -3,94 % | |
387 | Kelp Gain | 3.021,27 EUR | +0,87 % | |
388 | Slerf | 0,27 EUR | +0,24 % | |
389 | Sushi | 0,70 EUR | -3,49 % | |
390 | WAX | 0,04 EUR | -1,19 % | |
391 | Merlin Chain | 0,27 EUR | -6,96 % | |
392 | StakeWise Staked ETH | 3.048,22 EUR | +0,60 % | |
393 | Blox | 0,20 EUR | +2,97 % | |
394 | Pixels | 0,17 EUR | -5,28 % | |
395 | IQ | 0,01 EUR | -3,30 % | |
396 | Ocean Protocol | 0,51 EUR | -3,13 % | |
397 | Instadapp | 3,30 EUR | -6,34 % | |
398 | Balancer | 2,12 EUR | +0,52 % | |
399 | Status | 0,03 EUR | +3,06 % | |
400 | Smooth Love Potion | 0,00 EUR | +3,59 % | |
401 | JOE | 0,34 EUR | -3,14 % | |
402 | Spectral | 9,20 EUR | +0,90 % | |
403 | Ontology Gas | 0,32 EUR | -1,52 % | |
404 | BILLION•DOLLAR•CAT (Runes) | 0,13 EUR | -5,85 % | |
406 | STASIS EURO | 1,02 EUR | +0,74 % | |
405 | PAAL AI | 0,14 EUR | -6,78 % | |
407 | Horizen | 7,99 EUR | -7,43 % | |
409 | Purr | 0,21 EUR | -2,68 % | |
408 | Origin Ether | 2.947,78 EUR | -0,46 % | |
411 | Powerledger | 0,23 EUR | -1,19 % | |
410 | RETARDIO | 0,12 EUR | -8,25 % | |
412 | DeepBook | 0,05 EUR | -15,96 % | |
413 | IOST | 0,01 EUR | -0,02 % | |
416 | Marlin | 0,02 EUR | +1,75 % | |
414 | L2 Standard Bridged WETH (Optimism) | 2.968,81 EUR | +0,95 % | |
417 | Cronos Bridged USDC (Cronos) | 0,94 EUR | +0,61 % | |
415 | Ampleforth | 1,11 EUR | -2,92 % | |
418 | Songbird | 0,01 EUR | +10,57 % | |
419 | Open Campus | 0,47 EUR | -1,99 % | |
420 | Orbs | 0,03 EUR | -1,86 % | |
423 | Alephium | 1,33 EUR | +8,67 % | |
422 | Nano | 0,89 EUR | +2,26 % | |
421 | MUMU THE BULL | 0,00 EUR | -7,28 % | |
425 | BORA | 0,11 EUR | -0,41 % | |
424 | CARV | 0,79 EUR | -1,85 % | |
426 | Venom | 0,06 EUR | -1,86 % | |
427 | MOO DENG | 0,00 EUR | -15,84 % | |
428 | Vanar Chain | 0,08 EUR | -4,12 % | |
429 | Ozone Chain | 0,20 EUR | +1,49 % | |
430 | Cartesi | 0,14 EUR | -2,26 % | |
431 | iExec RLC | 1,63 EUR | -0,82 % | |
432 | Arcblock | 1,19 EUR | -5,96 % | |
433 | SSV Network | 16,60 EUR | -2,74 % | |
434 | Kinesis Gold | 80,94 EUR | +0,84 % | |
435 | Bridged Wrapped stETH (Gnosis) | 3.503,82 EUR | +0,82 % | |
436 | Oraichain | 7,03 EUR | +0,62 % | |
437 | TerraClassicUSD | 0,02 EUR | -1,89 % | |
438 | BasedAI | 3,26 EUR | +0,70 % | |
439 | Goldfinch | 1,34 EUR | +0,50 % | |
440 | Taiko | 1,40 EUR | -1,79 % | |
444 | Pundi X | 0,44 EUR | -2,70 % | |
442 | MMX | 0,76 EUR | +9,03 % | |
441 | Neutron | 0,40 EUR | -5,33 % | |
443 | Bone ShibaSwap | 0,46 EUR | +0,99 % | |
445 | MVL | 0,00 EUR | -0,85 % | |
446 | LandWolf | 0,00 EUR | +0,29 % | |
447 | Kinesis Silver | 29,83 EUR | +0,73 % | |
448 | BONGO CAT | 0,11 EUR | +7,24 % | |
450 | Tokenlon | 0,98 EUR | +0,68 % | |
449 | Coin98 | 0,13 EUR | -5,07 % | |
452 | Numeraire | 15,18 EUR | -1,27 % | |
451 | SmarDex | 0,01 EUR | +1,51 % | |
453 | Liquity | 1,15 EUR | +6,30 % | |
456 | Zentry | 0,02 EUR | -4,83 % | |
454 | Venus | 6,75 EUR | -5,83 % | |
455 | TruFin Staked APT | 11,13 EUR | +0,96 % | |
459 | Catizen | 0,54 EUR | -0,62 % | |
458 | Spell | 0,00 EUR | -1,78 % | |
457 | Autonolas | 1,56 EUR | +1,07 % | |
460 | BounceBit | 0,27 EUR | -3,63 % | |
461 | Myro | 0,11 EUR | -9,13 % | |
462 | Scroll | 0,57 EUR | -4,89 % | |
463 | RabBitcoin | 0,00 EUR | -13,50 % | |
464 | Mister Miggles | 0,11 EUR | +2,17 % | |
465 | Artificial Liquid Intelligence | 0,01 EUR | +17,45 % | |
466 | RSK Infrastructure Framework | 0,11 EUR | +1,74 % | |
468 | Optimism Bridged WBTC (Optimism) | 91.965,00 EUR | +5,38 % | |
467 | Sologenic | 0,27 EUR | +12,56 % | |
469 | Ergo | 1,35 EUR | +1,77 % | |
470 | Humans.ai | 0,02 EUR | -0,81 % | |
471 | Pax Dollar | 0,95 EUR | +0,35 % | |
472 | Universal ETH | 3.179,32 EUR | +0,80 % | |
473 | Magic | 0,38 EUR | -3,88 % | |
474 | My Neighbor Alice | 1,12 EUR | -1,40 % | |
475 | XYO Network | 0,01 EUR | -2,63 % | |
476 | Civic | 0,13 EUR | -1,41 % | |
477 | Escoin | 0,56 EUR | +1,28 % | |
478 | Wen | 0,00 EUR | -4,88 % | |
479 | CYBER | 3,31 EUR | -0,74 % | |
480 | Toshi | 0,00 EUR | -1,64 % | |
482 | Alchemy Pay | 0,02 EUR | -3,11 % | |
481 | Rifampicin | 0,10 EUR | -20,48 % | |
483 | Satoshi Airline | 1,09 EUR | -0,57 % | |
488 | Paycoin | 0,10 EUR | -0,96 % | |
485 | Ignition FBTC | 91.896,00 EUR | +5,19 % | |
484 | UXD Protocol | 0,01 EUR | -1,18 % | |
486 | Coq Inu | 0,00 EUR | -8,66 % | |
487 | Verge | 0,01 EUR | +3,46 % | |
489 | Hive | 0,22 EUR | -1,84 % | |
