cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 92.081,00 EUR +0,37 %
2 Ethereum 2.222,04 EUR -0,33 %
3 Tether 0,88 EUR +0,00 %
4 XRP 1,91 EUR +1,62 %
5 BNB 579,26 EUR +0,46 %
6 Solana 137,68 EUR -0,21 %
7 USDC 0,88 EUR -0,01 %
8 Dogecoin 0,17 EUR -0,57 %
9 TRON 0,23 EUR +0,05 %
10 Cardano 0,60 EUR -0,03 %
11 Lido Staked Ether 2.217,87 EUR -0,52 %
12 Wrapped Bitcoin 92.072,00 EUR +0,15 %
13 Hyperliquid 28,84 EUR -2,10 %
14 Sui 2,85 EUR +1,81 %
15 Wrapped stETH 2.678,80 EUR -0,45 %
16 Chainlink 12,27 EUR +0,78 %
17 Avalanche 18,32 EUR +1,71 %
18 Bitcoin Cash 365,31 EUR +4,08 %
19 Stellar 0,23 EUR -0,36 %
20 LEO Token 7,59 EUR -1,42 %
21 Toncoin 2,77 EUR +2,49 %
22 Shiba Inu 0,00 EUR +0,62 %
23 USDS 0,88 EUR +0,00 %
24 Hedera 0,15 EUR +0,91 %
25 WETH 2.223,26 EUR -0,30 %
26 Litecoin 76,61 EUR +2,16 %
27 Wrapped eETH 2.378,48 EUR +0,07 %
28 Polkadot 3,58 EUR +1,10 %
29 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0,88 EUR +0,23 %
30 Monero 283,89 EUR -0,51 %
31 Bitget Token 4,18 EUR -0,08 %
32 Ethena USDe 0,88 EUR +0,10 %
33 Pepe 0,00 EUR +0,75 %
34 Pi Network 0,57 EUR -2,46 %
35 Coinbase Wrapped BTC 92.123,00 EUR +0,38 %
36 WhiteBIT Coin 27,59 EUR -0,14 %
37 Dai 0,88 EUR -0,01 %
38 Bittensor 381,23 EUR +15,16 %
39 Aave 214,54 EUR -2,02 %
40 Uniswap 5,34 EUR -1,35 %
41 Cronos 0,09 EUR +3,68 %
42 Ethena Staked USDe 1,04 EUR +0,12 %
43 OKB 44,50 EUR +0,56 %
44 Aptos 4,16 EUR +1,26 %
45 Jito Staked SOL 166,09 EUR -0,41 %
46 NEAR Protocol 2,13 EUR +0,19 %
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,88 EUR +0,00 %
48 Tokenize Xchange 29,31 EUR -2,20 %
49 Ondo 0,73 EUR +2,77 %
50 Internet Computer 4,33 EUR +2,69 %
51 Ethereum Classic 14,90 EUR +0,26 %
52 Gate 17,14 EUR +0,68 %
53 sUSDS 0,93 EUR -0,01 %
54 Mantle 0,60 EUR +1,92 %
55 Official Trump 9,90 EUR +4,26 %
56 Kaspa 0,07 EUR +0,53 %
57 USD1 0,88 EUR +0,10 %
58 VeChain 0,02 EUR +1,29 %
59 Render 3,42 EUR +3,48 %
60 Cosmos Hub 3,83 EUR +1,63 %
61 Lombard Staked BTC 91.848,00 EUR +0,05 %
62 Artificial Superintelligence Alliance 0,66 EUR +1,53 %
63 POL (ex-MATIC) 0,19 EUR +4,03 %
64 Fasttoken 3,91 EUR -0,01 %
65 Ethena 0,27 EUR +1,29 %
66 Worldcoin 1,00 EUR +2,12 %
67 Filecoin 2,28 EUR +3,24 %
68 Algorand 0,17 EUR +1,07 %
69 First Digital USD 0,88 EUR -0,03 %
70 Arbitrum 0,30 EUR +2,31 %
71 Quant 94,79 EUR +2,46 %
72 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 3,92 EUR -0,05 %
73 Binance-Peg WETH 2.224,14 EUR +0,14 %
74 Jupiter 0,46 EUR +1,89 %
75 Celestia 1,94 EUR +3,73 %
76 KuCoin 9,91 EUR +0,40 %
77 Binance Staked SOL 145,24 EUR -0,38 %
78 USDT0 0,88 EUR -0,21 %
79 Virtuals Protocol 1,76 EUR +4,92 %
80 Bonk 0,00 EUR +2,12 %
81 Sonic 0,35 EUR +0,60 %
82 NEXO 1,09 EUR +2,29 %
83 Rocket Pool ETH 2.530,83 EUR -0,18 %
84 Injective 10,61 EUR +0,24 %
85 Kelp DAO Restaked ETH 2.320,33 EUR -0,38 %
86 Story 3,65 EUR +9,86 %
87 Flare 0,02 EUR -0,75 %
88 Stacks 0,65 EUR +0,05 %
89 Optimism 0,57 EUR +6,08 %
90 Fartcoin 0,95 EUR +2,64 %
91 Sei 0,17 EUR +0,95 %
92 Immutable 0,48 EUR +3,77 %
93 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 0,88 EUR +0,22 %
94 XDC Network 0,05 EUR +3,08 %
95 Solv Protocol BTC 92.126,00 EUR +0,50 %
96 EOS 0,55 EUR -1,19 %
97 SPX6900 0,88 EUR +1,59 %
98 Mantle Staked Ether 2.369,28 EUR -0,31 %
99 PayPal USD 0,88 EUR +0,00 %
100 The Graph 0,08 EUR +3,37 %
101 StakeWise Staked ETH 2.324,71 EUR -0,90 %
102 Curve DAO 0,58 EUR +0,64 %
103 Maker 1.378,14 EUR +1,42 %
104 Wrapped BNB 578,72 EUR +0,75 %
105 Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) 91.997,00 EUR +0,33 %
106 Polygon Bridged USDT (Polygon) 0,88 EUR +0,01 %
107 dogwifhat 0,75 EUR -2,13 %
108 Renzo Restaked ETH 2.331,84 EUR -0,52 %
109 Jupiter Staked SOL 153,25 EUR -0,23 %
110 FLOKI 0,00 EUR +3,99 %
111 DeXe 12,54 EUR +2,59 %
112 Tether Gold 2.899,03 EUR -0,07 %
113 clBTC 92.142,00 EUR +0,64 %
114 Zcash 44,13 EUR +4,54 %
115 PAX Gold 2.905,55 EUR -0,07 %
116 Theta Network 0,66 EUR +3,98 %
117 Lido DAO 0,73 EUR +3,97 %
118 JasmyCoin 0,01 EUR +2,28 %
119 Marinade Staked SOL 178,72 EUR -0,34 %
120 GALA 0,01 EUR +2,82 %
121 PancakeSwap 2,02 EUR +1,64 %
122 Raydium 2,19 EUR +1,38 %
123 Core 0,62 EUR -1,91 %
124 IOTA 0,16 EUR +2,30 %
125 Ethereum Name Service 18,30 EUR -0,18 %
126 Pyth Network 0,10 EUR +6,59 %
128 Stables Labs USDX 0,88 EUR -0,02 %
127 BitTorrent 0,00 EUR -0,83 %
129 Solv Protocol Staked BTC 93.072,00 EUR +2,10 %
130 OUSG 98,05 EUR +0,00 %
131 Bitcoin SV 29,45 EUR +2,11 %
132 The Sandbox 0,24 EUR +1,48 %
133 Pendle 3,53 EUR +2,21 %
135 Pudgy Penguins 0,01 EUR +1,61 %
134 Walrus 0,43 EUR -3,65 %
136 Usual USD 0,88 EUR -0,02 %
137 Polyhedra Network 1,77 EUR +0,13 %
138 Kaia 0,09 EUR +0,83 %
139 Tezos 0,50 EUR +2,08 %
140 Ondo US Dollar Yield 0,96 EUR +0,15 %
141 THORChain 1,46 EUR +1,93 %
142 Flow 0,32 EUR +2,99 %
143 Helium 2,77 EUR -2,54 %
144 L2 Standard Bridged WETH (Base) 2.222,92 EUR -0,22 %
145 Ket 0,49 EUR +4,36 %
146 Super OETH 2.221,49 EUR -0,33 %
147 Jito 1,45 EUR +4,57 %
148 Onyxcoin 0,01 EUR -2,49 %
149 Saros 0,18 EUR +4,29 %
151 Grass 1,62 EUR +8,83 %
150 cgETH Hashkey Cloud 2.319,86 EUR +0,77 %
152 Brett 0,05 EUR +8,48 %
153 Mantle Restaked ETH 2.368,93 EUR -0,40 %
154 SyrupUSDC 0,97 EUR +0,01 %
155 Decentraland 0,24 EUR +1,42 %
156 Avalanche Bridged BTC (Avalanche) 92.127,00 EUR +0,53 %
157 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) 2.222,05 EUR -0,35 %
158 Zebec Network 0,01 EUR +0,35 %
159 TrueUSD 0,88 EUR -0,12 %
160 Binance-Peg Dogecoin 0,17 EUR -0,66 %
161 ApeCoin 0,54 EUR -0,44 %
162 tBTC 92.093,00 EUR +0,35 %
164 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR +17,40 %
163 KAITO 1,72 EUR +3,74 %
165 Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) 0,88 EUR -0,01 %
166 Beldex 0,06 EUR +0,21 %
167 Kava 0,37 EUR +9,38 %
168 Falcon USD 0,88 EUR -0,04 %
169 Starknet 0,12 EUR +4,23 %
170 AIOZ Network 0,33 EUR +9,27 %
171 MultiversX 13,58 EUR +2,55 %
172 dYdX 0,48 EUR +4,21 %
173 Wrapped HYPE 28,84 EUR -1,95 %
174 Aethir 0,04 EUR -3,68 %
175 Aerodrome Finance 0,45 EUR +1,49 %
176 Arweave 5,63 EUR +3,84 %
177 pumpBTC 89.570,00 EUR +0,39 %
178 APENFT 0,00 EUR -0,44 %
179 Reserve Rights 0,01 EUR +5,13 %
180 eCash 0,00 EUR +4,67 %
181 NEO 5,15 EUR +1,65 %
182 Circle USYC 0,96 EUR +0,00 %
184 Eigenlayer 1,18 EUR +7,75 %
183 Axie Infinity 2,22 EUR +2,19 %
185 USDB 0,87 EUR -1,14 %
186 MimbleWimbleCoin 31,59 EUR +2,31 %
187 Mantle Bridged USDT (Mantle) 0,88 EUR -0,14 %
188 Ronin 0,53 EUR +2,08 %
189 Conflux 0,07 EUR +2,24 %
190 ether.fi Staked ETH 2.214,65 EUR -0,61 %
191 Livepeer 8,20 EUR -24,20 %
192 USDD 0,88 EUR -0,20 %
193 Liquid Staked ETH 2.402,95 EUR -0,22 %
194 Chiliz 0,03 EUR +2,72 %
195 BUILDon 0,33 EUR +2,38 %
196 Ether.fi 1,00 EUR +8,44 %
197 Stader ETHx 2.347,07 EUR -0,53 %
199 DeepBook 0,13 EUR +4,79 %
198 Maple Finance 0,30 EUR -0,73 %
200 Compound 35,62 EUR +0,58 %
201 Telcoin 0,00 EUR +0,42 %
202 Mog Coin 0,00 EUR +3,63 %
203 Morpho 1,16 EUR +3,19 %
204 Popcat 0,32 EUR +5,95 %
205 Sun Token 0,02 EUR +0,42 %
206 Wormhole 0,07 EUR -1,30 %
208 Staked HYPE 28,84 EUR -1,91 %
207 Movement 0,12 EUR +1,92 %
209 Coinbase Wrapped Staked ETH 2.447,46 EUR -0,18 %
210 Ether.fi Staked BTC 91.430,00 EUR +0,45 %
211 Amp 0,00 EUR +2,91 %
212 Akash Network 1,12 EUR +2,75 %
213 Gnosis 113,39 EUR +1,11 %
214 Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) 92.103,00 EUR +0,37 %
215 Beam 0,01 EUR +1,76 %
216 Swell Ethereum 2.422,82 EUR -0,31 %
217 Plume 0,12 EUR -2,71 %
218 Trust Wallet 0,69 EUR +2,57 %
219 Olympus 17,44 EUR -0,74 %
220 Polygon 0,19 EUR +4,19 %
221 JUST 0,03 EUR +0,07 %
222 Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) 2.225,03 EUR -0,19 %
224 Wrapped AVAX 18,32 EUR +1,79 %
223 Terra Luna Classic 0,00 EUR +1,23 %
225 Legacy Frax Dollar 0,88 EUR +0,01 %
227 Binance-Peg BUSD 0,88 EUR +0,23 %
228 Global Dollar 0,88 EUR +0,02 %
226 Safe 0,46 EUR +0,99 %
229 Ripple USD 0,88 EUR -0,02 %
231 Frax Ether 2.220,49 EUR -0,41 %
230 Bybit Staked SOL 149,27 EUR -0,42 %
232 SuperVerse 0,59 EUR +4,03 %
233 MANTRA 0,27 EUR -4,98 %
234 Turbo 0,00 EUR +5,96 %
235 Axelar 0,28 EUR +2,91 %
236 Cheems Token 0,00 EUR -2,86 %
237 cat in a dogs world 0,00 EUR +8,38 %
238 Keeta 0,64 EUR -0,13 %
239 1inch 0,18 EUR +0,90 %
240 Aave USDC (Sonic) 0,88 EUR 0,00 %
241 Creditcoin 0,54 EUR +0,13 %
242 Berachain 2,04 EUR +3,08 %
244 BTSE Token 1,50 EUR +1,00 %
243 Quorium 2.900,28 EUR +0,02 %
245 aBTC 91.924,00 EUR +6,64 %
246 Dash 19,23 EUR +0,36 %
248 Kusama 14,16 EUR +2,15 %
247 cWBTC 1.849,13 EUR +0,31 %
249 Mina Protocol 0,19 EUR +2,14 %
250 Peanut the Squirrel 0,23 EUR +4,83 %
251 Drift Staked SOL 153,62 EUR -0,45 %
252 Frax (prev. FXS) 2,49 EUR +0,99 %
253 LayerZero 2,01 EUR +2,68 %
254 Treehouse ETH 2.669,72 EUR -0,16 %
255 BENQI Liquid Staked AVAX 22,14 EUR +1,78 %
256 ai16z 0,20 EUR +8,30 %
257 MX 2,30 EUR -0,49 %
258 GHO 0,88 EUR +0,03 %
259 Decred 12,75 EUR +0,58 %
260 SafePal 0,43 EUR +0,61 %
261 Venom 0,10 EUR -3,77 %
262 Toshi 0,00 EUR +8,09 %
263 Trip 7,10 EUR +1,97 %
264 OpenEden OpenDollar 0,88 EUR -0,14 %
265 Theta Fuel 0,03 EUR -0,34 %
266 Staked Frax Ether 2.499,77 EUR -0,11 %
267 Golem 0,21 EUR +1,34 %
269 Baby Doge Coin 0,00 EUR +5,23 %
268 Resolv USR 0,88 EUR +0,01 %
270 Synthetix Network 0,60 EUR +3,68 %
271 Compounding OpenDollar 0,90 EUR +0,03 %
272 Arkham 0,48 EUR +0,53 %
273 Notcoin 0,00 EUR +2,80 %
274 ETHPlus 2.319,07 EUR -0,78 %
275 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) 0,88 EUR +0,03 %
276 Convex Finance 2,41 EUR -2,01 %
277 Zilliqa 0,01 EUR +2,35 %
278 Gigachad 0,02 EUR +8,90 %
279 KOGE 55,92 EUR +0,40 %
280 OriginTrail 0,38 EUR +1,88 %
281 IoTeX 0,02 EUR +13,16 %
282 Verus 2,37 EUR +3,05 %
283 Oasis 0,03 EUR +2,18 %
284 Qtum 1,76 EUR +1,42 %
285 EURC 1,00 EUR -0,08 %
286 Blur 0,08 EUR +2,26 %
287 SwissBorg 0,19 EUR -1,39 %
288 Universal BTC 90.856,00 EUR +0,50 %
289 Moca Network 0,07 EUR -0,72 %
290 AgentFun.AI 1,82 EUR +3,88 %
291 Mask Network 1,81 EUR -0,17 %
292 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,03 EUR +0,00 %
293 Moo Deng 0,18 EUR +4,26 %
295 0x Protocol 0,21 EUR +3,90 %
294 USDa 0,88 EUR -0,10 %
296 Nervos Network 0,00 EUR +1,58 %
297 Astar 0,02 EUR +0,35 %
298 CHEX Token 0,17 EUR -0,79 %
299 ZKsync 0,05 EUR +2,45 %
300 Vana 5,55 EUR +8,06 %
301 Basic Attention 0,11 EUR +1,44 %
302 Wrapped Beacon ETH 2.392,50 EUR +0,32 %
303 VeThor 0,00 EUR +4,45 %
304 Infrared Bera 1,99 EUR +2,24 %
305 Neiro 0,00 EUR +12,95 %
306 Gas 2,58 EUR +0,69 %
307 Wrapped Ether (Mantle Bridge) 2.226,12 EUR -0,19 %
308 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,88 EUR +0,00 %
309 Celo 0,29 EUR +2,43 %
310 ZetaChain 0,19 EUR +1,35 %
312 Echelon Prime 2,63 EUR +8,59 %
311 Snek 0,00 EUR -11,69 %
313 Drift Protocol 0,52 EUR +1,78 %
314 ORDI 7,53 EUR +5,97 %
315 Siacoin 0,00 EUR +1,41 %
316 Elixir deUSD 0,88 EUR +0,03 %
317 aixbt by Virtuals 0,17 EUR +6,87 %
318 CoW Protocol 0,33 EUR +1,10 %
319 yearn.finance 4.591,68 EUR +2,64 %
321 Zano 10,46 EUR +9,00 %
320 Tribe 0,34 EUR +0,57 %
322 Holo 0,00 EUR +3,02 %
323 Harmony 0,01 EUR +2,47 %
324 Qubic 0,00 EUR +6,00 %
325 TDCCP 0,24 EUR -0,06 %
326 Stargate Finance 0,16 EUR +0,17 %
327 Steakhouse USDC Morpho Vault 0,96 EUR +0,01 %
328 Binance-Peg SOL 137,61 EUR -0,07 %
329 GoMining Token 0,37 EUR +0,27 %
330 CoinEx 0,06 EUR +2,96 %
331 Solana Swap 0,15 EUR -0,47 %
332 Casper Network 0,01 EUR +1,03 %
333 Chia 10,06 EUR +1,90 %
335 Orca 2,44 EUR +7,53 %
337 Solayer 0,69 EUR -1,06 %
334 SKOR AI 0,19 EUR -0,56 %
336 Blockchain Capital 15,87 EUR +0,00 %
338 Ravencoin 0,01 EUR +0,91 %
339 aelf 0,19 EUR -1,43 %
340 Euler 7,67 EUR -3,08 %
341 Polymesh 0,12 EUR +1,77 %
342 DigiByte 0,01 EUR +4,70 %
343 SQD 0,21 EUR +2,72 %
344 Freysa AI 0,02 EUR +15,07 %
345 Ankr Network 0,01 EUR +0,71 %
346 Resolv RLP 1,05 EUR +0,15 %
347 Fluid 3,52 EUR -0,49 %
348 EthereumPoW 1,27 EUR +1,07 %
349 XYO Network 0,01 EUR +1,13 %
350 Osmosis 0,19 EUR +2,03 %
351 UXLINK 0,33 EUR -0,16 %
353 Kinesis Gold 93,71 EUR +0,04 %
352 Aster Staked BNB 610,69 EUR +0,79 %
354 Nexus Mutual 51,13 EUR +1,05 %
355 Bridged Ether (StarkGate) 2.224,10 EUR -0,25 %
356 Threshold Network 0,01 EUR -2,85 %
357 Babylon 0,06 EUR +6,52 %
358 GMX 12,83 EUR +2,41 %
359 Level USD 0,88 EUR -0,01 %
360 Kadena 0,41 EUR +1,00 %
362 WOO 0,07 EUR +1,85 %
361 MAG7.ssi 0,69 EUR -0,14 %
363 LMGroupToken 1,32 EUR +0,40 %
365 GMT 0,04 EUR +1,16 %
364 STASIS EURO 1,00 EUR +0,01 %
366 Pocket Network 0,06 EUR -16,24 %
368 Horizen 7,68 EUR +1,90 %
367 crvUSD 0,88 EUR -0,01 %
369 ZIGChain 0,09 EUR +0,90 %
370 Enjin Coin 0,06 EUR +3,83 %
371 Wrapped fragSOL 144,98 EUR -0,45 %
372 Status 0,03 EUR -3,17 %
373 io.net 0,72 EUR +2,79 %
374 SWFTCOIN 0,01 EUR +3,94 %
377 Hamster Kombat 0,00 EUR +5,73 %
375 Cronos Bridged USDC (Cronos) 0,89 EUR -0,69 %
376 Aster USDF 0,88 EUR +0,00 %
378 AWE Network 0,05 EUR +8,07 %
380 Rollbit Coin 0,05 EUR -2,58 %
379 Coinshift USDL Morpho Vault 0,91 EUR -0,03 %
385 Animecoin 0,02 EUR +4,03 %
381 ICON 0,11 EUR -7,71 %
383 Moonwell 0,03 EUR -3,04 %
384 KUB Coin 1,27 EUR -2,07 %
382 COTI 0,05 EUR +5,26 %
386 BOOK OF MEME 0,00 EUR +5,90 %
387 GOHOME 210,24 EUR +1,89 %
388 AUSD 0,88 EUR 0,00 %
389 Kinesis Silver 28,71 EUR -3,57 %
390 cETH 44,73 EUR +0,05 %
391 Sushi 0,57 EUR +1,22 %
394 Goatseus Maximus 0,11 EUR +7,53 %
393 Resupply USD 0,87 EUR -0,05 %
395 LCX 0,12 EUR -1,02 %
392 VVS Finance 0,00 EUR +3,80 %
396 Anzen USDz 0,88 EUR +0,24 %
397 Melania Meme 0,27 EUR +4,40 %
398 Nano 0,81 EUR +2,85 %
399 SKALE 0,02 EUR +2,16 %
403 WalletConnect Token 0,57 EUR -37,52 %
401 Magic Eden 0,71 EUR -0,99 %
400 World Mobile Token 0,15 EUR +0,23 %
402 Launch Coin on Believe 0,11 EUR +3,46 %
404 Amnis Aptos 4,15 EUR +1,30 %
405 Ontology 0,11 EUR +2,10 %
406 Bio Protocol 0,06 EUR +7,46 %
407 Sui Bridged USDT (Sui) 0,88 EUR -0,03 %
408 Terra 0,15 EUR +4,97 %
409 Big Time 0,05 EUR +3,17 %
410 Purr 0,17 EUR +1,43 %
411 BitDCA 0,77 EUR +0,32 %
412 Mythos 0,13 EUR +3,25 %
413 Metaplex 0,13 EUR -1,59 %
414 AI Companions 0,10 EUR -3,58 %
418 Cookie DAO 0,19 EUR +0,95 %
416 Origin Ether 2.222,01 EUR -0,39 %
415 ViciCoin 17,46 EUR -0,16 %
417 Lift Dollar 0,88 EUR -0,04 %
419 Beets Staked Sonic 0,35 EUR +0,40 %
421 Verasity 0,00 EUR +1,59 %
422 Solar 0,15 EUR +1,06 %
420 Alchemist AI 0,12 EUR +3,71 %
424 Metis 15,41 EUR +3,95 %
423 Gamebitcoin Power 0,09 EUR +0,79 %
426 Siren 0,13 EUR +6,32 %
425 Hivemapper 0,02 EUR +1,41 %
430 Degen 0,00 EUR +13,52 %
427 Non-Playable Coin 0,01 EUR +0,08 %
431 Hive 0,20 EUR +1,64 %
429 Centrifuge [OLD] 0,18 EUR +10,06 %
432 Constellation 0,03 EUR -7,96 %
433 Tellor Tributes 36,27 EUR -13,17 %
437 PHALA 0,12 EUR +2,44 %
428 GAL (migrated to Gravity - G) 0,75 EUR -2,94 %
434 Waves 0,96 EUR +1,57 %
435 Rekt 0,00 EUR -2,38 %
438 Verge 0,01 EUR +8,88 %
436 Conscious Token 0,10 EUR +0,22 %
439 Initia 0,64 EUR +4,48 %
440 Loopring 0,08 EUR +2,18 %
441 Alchemy Pay 0,02 EUR +3,32 %
442 Function ƒBTC 91.649,00 EUR -0,09 %
443 Kamino 0,05 EUR +0,49 %
444 Lorenzo stBTC 91.491,00 EUR +0,81 %
445 PAAL AI 0,10 EUR +5,13 %
446 Ozone Chain 0,11 EUR +2,38 %
447 Resolv wstUSR 0,95 EUR 0,00 %
448 sBTC 91.996,00 EUR +0,29 %
449 Entangle 0,00 EUR +0,00 %
450 Request 0,12 EUR -1,48 %
452 Cetus Protocol 0,12 EUR +7,52 %
453 ConstitutionDAO 0,02 EUR +6,86 %
451 XPR Network 0,00 EUR +0,93 %
454 SingularityNET 0,29 EUR -2,98 %
457 RedStone 0,32 EUR +3,36 %
456 Sologenic 0,22 EUR +2,82 %
455 Rocket Pool 4,14 EUR -2,22 %
458 BORA 0,08 EUR -0,41 %
459 Band Protocol 0,57 EUR +3,26 %
460 QL1 Bridged USDT (QL1) 0,88 EUR +0,00 %
461 Elixir Staked deUSD 0,92 EUR +0,15 %
463 Delysium 0,05 EUR -0,75 %
462 Optimism Bridged WBTC (Optimism) 92.036,00 EUR +0,55 %
464 Sophon 0,04 EUR -11,33 %
465 Prom 4,77 EUR +2,46 %
466 Civic 0,11 EUR -8,65 %
467 Manta Network 0,21 EUR +1,21 %
468 Illuvium 11,27 EUR +4,36 %
469 Energy Web 1,42 EUR +0,70 %
470 Yield Guild Games 0,16 EUR +2,36 %
472 peaq 0,10 EUR +5,03 %
471 Clearpool 0,11 EUR +4,13 %
474 Venus 5,13 EUR +0,44 %
473 Biconomy 0,09 EUR +1,96 %
476 Usual 0,09 EUR +3,46 %
477 WEMIX 0,20 EUR -5,63 %
482 MEOW 0,00 EUR +2,17 %
481 SATS (Ordinals) 0,00 EUR +7,93 %
478 Solv Protocol SolvBTC Jupiter 96.859,00 EUR +0,27 %
480 Restaked Swell ETH 2.318,83 EUR -0,03 %
475 Daku 0,14 EUR -2,01 %
479 NKYC Token 21,08 EUR -0,50 %
483 Velo 0,01 EUR +4,47 %
484 UMA 0,96 EUR +2,89 %
485 AltLayer 0,02 EUR +4,13 %
486 ChainGPT 0,10 EUR +6,51 %
487 L2 Standard Bridged frxUSD 0,88 EUR +0,05 %
488 Songbird 0,01 EUR -2,91 %
492 Ribbita by Virtuals 0,08 EUR +19,18 %
493 The Grays Currency 0,00 EUR -2,64 %
489 Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) 0,88 EUR +0,01 %
490 BitMart 0,24 EUR -0,21 %
491 Gravity (by Galxe) 0,01 EUR +0,22 %
494 CARV 0,30 EUR +1,08 %
495 Audius 0,06 EUR +4,35 %
496 OKT Chain 4,49 EUR -1,13 %
497 Solayer Staked SOL 149,36 EUR -0,24 %
498 BabyBoomToken 0,69 EUR -4,28 %
499 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,92 EUR +0,00 %
500 Pundi AI 9,36 EUR +7,78 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.