cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 74.494,00 EUR +0,77 %
2 Ethereum 2.269,34 EUR +1,63 %
3 Tether 0,89 EUR -0,08 %
4 BNB 669,68 EUR +0,53 %
5 XRP 1,25 EUR +0,86 %
6 USDC 0,89 EUR -0,06 %
7 Solana 99,56 EUR +2,08 %
8 TRON 0,30 EUR +0,62 %
9 Figure Heloc 0,94 EUR -0,91 %
10 Zcash 1.147,46 EUR +4,97 %
11 Hyperliquid 77,75 EUR +2,60 %
12 Dogecoin 0,08 EUR +1,79 %
13 USDS 0,89 EUR -0,06 %
14 Chainlink 11,90 EUR +3,29 %
15 Monero 476,12 EUR +1,58 %
16 WhiteBIT Coin 73,39 EUR +0,98 %
17 Cardano 0,22 EUR +1,46 %
18 LEO Token 7,94 EUR -0,11 %
19 NEAR Protocol 5,19 EUR +11,03 %
20 Stellar 0,18 EUR +2,97 %
21 Bitcoin Cash 253,52 EUR +2,79 %
22 Litecoin 57,95 EUR +2,57 %
23 Canton 0,11 EUR +7,06 %
24 Avalanche 9,71 EUR +6,23 %
25 Uniswap 6,89 EUR +2,33 %
26 Ethena USDe 0,89 EUR -0,07 %
27 Sui 1,00 EUR +1,74 %
28 Dai 0,89 EUR -0,02 %
29 Bitway 1,49 EUR +2,15 %
30 USD1 0,89 EUR -0,06 %
31 Hedera 0,08 EUR +2,91 %
32 Gram (prev. Toncoin) 1,29 EUR -0,38 %
33 Quant 213,49 EUR +0,42 %
34 Tether Gold 3.738,21 EUR +0,15 %
35 Bittensor 262,96 EUR +4,93 %
36 Ethena 0,22 EUR +9,02 %
37 Shiba Inu 0,00 EUR +1,57 %
38 Global Dollar 0,89 EUR -0,06 %
39 Cronos 0,05 EUR +2,81 %
40 PayPal USD 0,89 EUR -0,04 %
41 Pump.fun 0,01 EUR +6,57 %
42 OKB 112,80 EUR +1,71 %
43 Aave 150,37 EUR +0,48 %
44 Ondo 0,46 EUR +7,13 %
45 Ripple USD 0,89 EUR -0,04 %
46 Circle USYC 1,02 EUR -0,06 %
47 Ondo US Dollar Yield 1,03 EUR -0,16 %
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,89 EUR -0,06 %
49 Polkadot 1,12 EUR +1,48 %
50 Worldcoin 0,49 EUR +1,35 %
51 MemeCore 0,81 EUR -4,80 %
52 Aster 0,64 EUR +1,22 %
53 Internet Computer 3,08 EUR +13,19 %
54 Sky 0,07 EUR +5,91 %
55 Mantle 0,51 EUR +1,26 %
56 PAX Gold 3.740,85 EUR +0,17 %
57 Falcon USD 0,89 EUR -0,10 %
58 World Liberty Financial 0,05 EUR -0,49 %
59 USDD 0,89 EUR -0,01 %
60 Pepe 0,00 EUR +5,70 %
61 Morpho 2,20 EUR +3,55 %
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,02 EUR +0,01 %
63 United Stables 0,89 EUR -0,07 %
64 HTX DAO 0,00 EUR +0,01 %
65 Bitget Token 1,75 EUR +0,93 %
66 Ethereum Classic 7,51 EUR +1,30 %
67 BFUSD 0,89 EUR -0,05 %
68 Arbitrum 0,17 EUR +0,78 %
69 USDGO 0,89 EUR -0,04 %
70 Venice Token 22,63 EUR +12,54 %
71 Jupiter 0,32 EUR +2,73 %
72 Algorand 0,11 EUR +9,96 %
73 Kaspa 0,04 EUR +3,67 %
74 Gate 9,80 EUR +0,98 %
75 JUST 0,12 EUR -1,05 %
76 POL (ex-MATIC) 0,09 EUR +2,35 %
77 KuCoin 6,90 EUR +1,86 %
78 Filecoin 1,10 EUR +13,96 %
79 Render 1,77 EUR +4,27 %
80 Cosmos Hub 1,70 EUR -1,28 %
81 Lighter 3,47 EUR +8,41 %
82 Blockchain Capital 94,28 EUR -0,06 %
83 Aerodrome Finance 0,83 EUR -0,68 %
84 Pi Network 0,07 EUR -0,67 %
85 LayerZero 2,00 EUR +11,19 %
86 PancakeSwap 2,13 EUR +5,95 %
87 NEXO 0,74 EUR -1,81 %
88 Midnight 0,04 EUR -0,92 %
89 Starknet 0,10 EUR +3,90 %
90 Aptos 0,81 EUR +6,36 %
91 Invesco Short Duration US Government Securities Fund 10,03 EUR -0,06 %
92 Open USD 0,89 EUR -0,18 %
93 Injective 7,01 EUR +3,61 %
94 ​​Stable 0,02 EUR -0,48 %
95 Stacks 0,34 EUR -3,59 %
96 XDC Network 0,03 EUR +0,49 %
97 Ether.fi 0,65 EUR +3,94 %
98 GHO 0,89 EUR -0,10 %
99 VeChain 0,01 EUR +2,28 %
100 Dash 47,11 EUR +4,30 %
101 Raydium 2,19 EUR +6,88 %
102 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,06 EUR +0,01 %
103 Beldex 0,07 EUR +2,68 %
104 Pyth Network 0,07 EUR +3,21 %
105 币安人生 (BinanceLife) 0,56 EUR +11,97 %
106 Flare 0,01 EUR +0,75 %
107 Celestia 0,53 EUR +0,52 %
108 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,94 EUR -0,04 %
109 Akedo 0,02 EUR -4,85 %
110 Grass 0,73 EUR +23,01 %
111 Curve DAO 0,33 EUR +2,54 %
112 Artificial Superintelligence Alliance 0,21 EUR +7,68 %
113 Official Trump 1,72 EUR +2,74 %
114 Usual USD 0,89 EUR +0,02 %
115 Kinesis Gold 120,85 EUR -1,52 %
116 Pudgy Penguins 0,01 EUR +0,27 %
117 TrueUSD 0,89 EUR -0,06 %
118 EURC 1,00 EUR +0,01 %
119 Virtuals Protocol 0,66 EUR +1,51 %
120 YLDS 0,89 EUR -0,07 %
121 Derive 0,42 EUR -6,36 %
122 Sei 0,06 EUR +4,25 %
123 USDtb 0,89 EUR -0,05 %
124 Pearl 1,21 EUR -0,74 %
125 A7A5 0,01 EUR -0,52 %
126 Plasma 0,08 EUR +1,58 %
127 Bitcoin SV 17,25 EUR +0,34 %
128 Falcon Finance 0,10 EUR +8,29 %
129 Pendle 1,96 EUR +1,68 %
130 Lido DAO 0,40 EUR +4,45 %
131 BitTorrent 0,00 EUR +0,23 %
132 SPX6900 0,34 EUR +4,40 %
133 Provenance Blockchain 0,01 EUR +13,00 %
134 Unibase 0,13 EUR +2,10 %
135 Pieverse 1,15 EUR -2,77 %
136 Tezos 0,29 EUR +8,33 %
137 USDai 0,89 EUR -0,11 %
138 SoFiUSD 0,89 EUR +0,09 %
139 Conflux 0,06 EUR +6,16 %
140 Kaia 0,05 EUR -4,11 %
141 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 1,00 EUR -0,03 %
142 Optimism 0,13 EUR +2,09 %
143 Sun Token 0,02 EUR +0,09 %
144 First Digital USD 0,89 EUR +0,00 %
145 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund 104,23 EUR -0,06 %
146 Re Protocol reUSD 0,99 EUR -0,07 %
147 apxUSD 0,88 EUR -0,25 %
148 Monad 0,02 EUR +6,48 %
149 Jito 0,52 EUR +6,76 %
150 Kite 0,11 EUR +2,13 %
151 Gnosis 103,06 EUR +0,38 %
152 Bonk 0,00 EUR +2,47 %
153 The Graph 0,02 EUR +3,98 %
154 Collector Crypt 0,30 EUR +2,17 %
155 Olympus 17,84 EUR -0,53 %
156 Decred 14,89 EUR -1,96 %
157 Backpack 1,03 EUR +3,77 %
158 Maple Finance 0,22 EUR +6,78 %
159 Terra Luna Classic 0,00 EUR +0,43 %
160 Arweave 3,81 EUR +4,97 %
161 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,25 EUR +15,36 %
162 Ethereum Name Service 5,64 EUR +2,83 %
163 FLOKI 0,00 EUR +0,74 %
164 Ape and Pepe 0,00 EUR -14,81 %
165 Compound 22,27 EUR +1,39 %
166 JasmyCoin 0,00 EUR -1,04 %
167 IOTA 0,05 EUR +3,58 %
168 Meteora 0,39 EUR +6,42 %
169 Shuffle 0,44 EUR +0,11 %
170 Zebec Network 0,00 EUR +5,56 %
171 Pons 0,31 EUR -1,07 %
172 Basic Attention 0,14 EUR +14,27 %
173 AINFT 0,00 EUR +0,17 %
174 Akash Network 0,70 EUR +7,80 %
175 Sonic 0,05 EUR +26,81 %
176 THORChain 0,62 EUR +2,27 %
177 Kinesis Silver 54,59 EUR +1,60 %
178 Theta Network 0,20 EUR -0,27 %
179 dogwifhat 0,20 EUR +3,71 %
180 crvUSD 0,89 EUR -0,04 %
181 Spiko Amundi Overnight Swap Fund 0,91 EUR -0,06 %
182 Axie Infinity 1,12 EUR +2,18 %
183 Legacy Frax Dollar 0,88 EUR +0,01 %
184 KOGE 57,31 EUR +0,23 %
185 Kamino 0,03 EUR +5,58 %
186 Trust Wallet 0,46 EUR +0,85 %
187 USX 0,89 EUR -0,04 %
188 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,89 EUR -0,06 %
189 Useless Coin 0,18 EUR +11,50 %
190 GRX Chain 18,87 EUR -0,08 %
191 Convex Finance 1,89 EUR +3,22 %
192 DoubleZero 0,03 EUR +3,49 %
193 Railgun 2,90 EUR +20,80 %
194 Zama 0,07 EUR +0,06 %
195 Decentraland 0,09 EUR +4,88 %
196 The Sandbox 0,06 EUR +0,65 %
197 EUR CoinVertible 1,00 EUR +0,08 %
198 Wormhole 0,03 EUR +64,93 %
199 USAT 0,89 EUR -0,07 %
200 NEO 2,31 EUR +1,55 %
201 Onyxcoin 0,00 EUR +1,37 %
202 ZKsync 0,01 EUR +9,81 %
203 Fluid 1,92 EUR +5,92 %
204 OriginTrail 0,36 EUR -2,90 %
205 AUSD 0,89 EUR -0,05 %
206 MX 1,70 EUR +0,56 %
207 Non-Playable Coin 0,02 EUR -1,51 %
208 SwissBorg 0,16 EUR +3,10 %
209 Immutable 0,17 EUR -1,66 %
210 Vaulta 0,09 EUR -0,70 %
211 Fartcoin 0,15 EUR +4,04 %
212 Chiliz 0,01 EUR +3,05 %
213 apyUSD 1,26 EUR -0,26 %
214 Vision 0,04 EUR +0,78 %
215 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,98 EUR -0,06 %
216 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN 0,89 EUR -0,06 %
217 BTSE Token 0,88 EUR +0,41 %
218 Strategy PP Variable xStock 96,90 EUR +2,42 %
219 ApeCoin 0,14 EUR +3,23 %
220 coco 0,14 EUR -0,07 %
221 Sentient 0,02 EUR +2,84 %
222 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 77,04 EUR +1,07 %
223 lium 27,85 EUR +5,93 %
224 AIOZ Network 0,11 EUR +3,16 %
225 GoMining Token 0,34 EUR +0,81 %
226 Plume 0,02 EUR +20,72 %
227 GUSD 0,89 EUR -0,07 %
228 BUILDon 0,13 EUR +0,45 %
229 Synthetix 0,23 EUR +5,63 %
230 eCash 0,00 EUR +0,08 %
231 Quack AI 0,03 EUR +1,69 %
232 Cap 0,08 EUR +2,77 %
233 SuperVerse 0,20 EUR +0,88 %
234 Orca 2,11 EUR +0,25 %
235 DGrid AI 0,85 EUR -0,63 %
236 SafePal 0,25 EUR -0,58 %
237 1INCH 0,09 EUR +1,87 %
238 Bedrock 0,42 EUR -6,91 %
239 Beam 0,00 EUR +2,99 %
240 Ultima 1.434,80 EUR +2,84 %
241 JPY Coin 0,01 EUR -0,26 %
242 MetaDAO 5,25 EUR +0,07 %
243 Golem 0,12 EUR -0,70 %
244 Aethir 0,01 EUR +2,54 %
245 AWE Network 0,06 EUR +1,14 %
246 Geodnet 0,25 EUR -1,77 %
247 Stronghold 0,01 EUR +6,73 %
248 USD.AI 0,06 EUR +3,96 %
249 edgeX 0,33 EUR +7,12 %
250 Humanity 0,05 EUR -1,08 %
251 JPYSC 0,01 EUR -0,03 %
252 CASH 0,89 EUR -0,06 %
253 Chutes 18,27 EUR +3,91 %
254 Ozone Chain 0,12 EUR -0,06 %
255 Avant USD 0,89 EUR -0,15 %
256 MultiversX 3,54 EUR +1,48 %
257 GALA 0,00 EUR +2,29 %
258 dYdX 0,13 EUR +4,53 %
259 BCGame Coin 0,03 EUR +1,99 %
260 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault 0,99 EUR -0,04 %
261 Seeker 0,02 EUR +2,70 %
262 Horizen 5,84 EUR +2,12 %
263 STONK 0,13 EUR +3,32 %
264 Midas Fasanara Global Open 0,90 EUR -0,06 %
265 Cash Cat 0,11 EUR +10,43 %
266 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,90 EUR -0,12 %
267 MicroStrategy xStock 140,27 EUR +1,44 %
268 Rollbit Coin 0,07 EUR -3,07 %
269 deBridge 0,02 EUR +1,47 %
Tradable Singapore Fintech SSL 0,89 EUR +0,00 %
270 Alpha Bulgaria Warrants 2,86 EUR -0,06 %
271 Genius 0,30 EUR -2,71 %
272 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL 0,89 EUR -0,06 %
273 Aster USDF 0,89 EUR -0,04 %
274 SoSoValue 0,29 EUR -2,86 %
275 Four 0,26 EUR +5,49 %
276 OpenLedger 0,10 EUR +0,10 %
277 peaq 0,04 EUR +2,15 %
278 Nexus Mutual 58,20 EUR +1,83 %
279 Mina Protocol 0,07 EUR -3,05 %
280 0x Protocol 0,11 EUR -0,59 %
281 Cheems Token 0,00 EUR +1,47 %
282 OnRe Tokenized Reinsurance 1,03 EUR +0,15 %
283 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 0,89 EUR -0,06 %
284 Frax USD 0,89 EUR -0,07 %
285 SOON 0,27 EUR +1,91 %
286 Securitize Tokenized AAA CLO Fund 923,66 EUR -0,06 %
287 Qtum 0,88 EUR -2,42 %
288 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) 76,98 EUR +0,93 %
289 Reserve Rights 0,00 EUR +3,85 %
290 Anvil 0,00 EUR +0,80 %
291 Kinetiq 0,32 EUR +21,00 %
292 3Jane USD3 1,06 EUR +0,06 %
293 Unity USD 0,89 EUR -0,05 %
294 Saturn Dollar 0,89 EUR -0,07 %
295 Arkham 0,12 EUR +6,70 %
296 Bitget Wrapped BTC 74.482,00 EUR +0,84 %
297 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR -0,98 %
298 Numeraire 12,28 EUR +3,74 %
299 Artificial Inu 0,09 EUR -0,16 %
300 Walrus 0,03 EUR +0,74 %
301 Kusama 4,55 EUR +0,31 %
302 FUNToken 0,01 EUR +0,28 %
303 Quantum Resistant Ledger 1,10 EUR -0,22 %
304 Helium 0,44 EUR +0,76 %
305 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 987,63 EUR -0,05 %
USDa 0,86 EUR +0,00 %
306 WEMIX 0,17 EUR +0,10 %
307 Prom 4,60 EUR -1,30 %
308 MarsCoin 0,08 EUR +0,82 %
309 Circle xStock 76,99 EUR +0,96 %
310 Melania Meme 0,08 EUR +2,37 %
311 MAG7.ssi 0,49 EUR +0,87 %
312 Safe 0,11 EUR +2,37 %
313 ORDI 3,89 EUR +0,52 %
314 f(x) Protocol fxUSD 0,89 EUR -0,03 %
Baby Claw 0,08 EUR +0,00 %
315 Nervos Network 0,00 EUR +30,75 %
316 iExec RLC 0,93 EUR +8,51 %
317 Gas 1,24 EUR +1,03 %
318 Pharos 0,60 EUR -0,22 %
319 Targon 13,64 EUR +4,50 %
320 Qubic 0,00 EUR -4,43 %
321 GMX 7,57 EUR +1,50 %
322 Livepeer 1,60 EUR +1,27 %
323 CoW Protocol 0,14 EUR +3,39 %
324 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) 146,58 EUR +0,41 %
325 yearn.finance 2.145,55 EUR +0,35 %
326 USDA 0,89 EUR -0,21 %
327 YZY 0,26 EUR -0,07 %
328 Zano 4,97 EUR -1,31 %
329 Velo 0,00 EUR -2,61 %
330 Goldfish Gold 3,72 EUR +0,42 %
331 f(x) USD Saving 1,00 EUR +0,01 %
332 ZIG Finance 0,05 EUR +0,17 %
333 Rootstock Infrastructure Framework 0,07 EUR -1,91 %
334 Espresso 0,10 EUR -1,02 %
335 RedStone 0,14 EUR +2,67 %
336 UnityWallet Token 0,11 EUR +4,10 %
337 Hastra AUTO 0,91 EUR -0,03 %
Pleasing Gold 3.725,21 EUR +0,00 %
338 UnifAI Network 0,30 EUR -1,22 %
339 Flying Tulip 0,15 EUR +9,01 %
340 USDsui 0,89 EUR +0,07 %
341 DAI on PulseChain 0,00 EUR +4,05 %
342 ECOMI 0,00 EUR -1,35 %
343 Tradable North America PoS Lender SSTN 0,89 EUR -0,06 %
344 Berachain 0,20 EUR +2,00 %
345 io.net 0,17 EUR +25,38 %
346 Data Network 0,19 EUR +12,61 %
347 ADI 7,46 EUR -0,13 %
348 牛来 (Niu Lai) 0,07 EUR +1,14 %
349 WrappedM by M0 0,89 EUR +0,00 %
350 ZetaChain 0,04 EUR +0,69 %
351 KAITO 0,29 EUR +0,71 %
352 VeThor 0,00 EUR +7,23 %
353 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables 0,89 EUR -0,06 %
354 o1.exchange 0,43 EUR +1,59 %
355 Midas mTBILL 0,96 EUR -0,06 %
356 Linea 0,00 EUR +8,10 %
357 Holo 0,00 EUR +1,65 %
358 Cygnus Finance Global USD 0,88 EUR -0,07 %
359 Lista USD 0,89 EUR -0,10 %
360 Felix feUSD 0,89 EUR -0,11 %
361 Purr 0,11 EUR +6,11 %
362 Axelar 0,05 EUR +8,80 %
363 Spark 0,02 EUR +3,45 %
364 Theta Fuel 0,01 EUR +0,10 %
365 Crown BRLV 0,18 EUR +0,00 %
APES 0,07 EUR +0,00 %
366 Kava 0,06 EUR -0,45 %
367 Oasis 0,01 EUR +4,51 %
368 Tesla xStock 342,35 EUR +0,40 %
369 BOOK OF MEME 0,00 EUR -1,54 %
370 Cap USD 0,89 EUR -0,06 %
371 Fren Pet 9,10 EUR +29,16 %
372 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) 94,05 EUR +0,09 %
373 Zilliqa 0,00 EUR +2,87 %
374 Tori trUSD 0,89 EUR +0,06 %
375 Baby Doge Coin 0,00 EUR +1,42 %
376 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 704,65 EUR +0,00 %
377 RE 0,40 EUR +1,06 %
378 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL 0,89 EUR -0,06 %
379 DOLA 0,89 EUR -0,06 %
380 Matrixdock Gold 3.722,55 EUR +1,26 %
381 TAGGER 0,00 EUR +1,65 %
382 Prize Protocol 0,00 EUR +2,25 %
383 Sushi 0,22 EUR +2,84 %
384 Nexpace 0,20 EUR +1,79 %
385 TempleDAO 2,59 EUR +0,00 %
386 Turbo 0,00 EUR +0,11 %
387 ONEchain 0,12 EUR -3,41 %
388 Diem 1.674,13 EUR +12,46 %
389 GAL (migrated to Gravity - G) 0,48 EUR +0,25 %
390 Banana For Scale 0,01 EUR +0,59 %
391 Ondo U.S. Dollar Token 0,89 EUR -0,06 %
392 Unipoly 0,22 EUR -0,11 %
393 MindWaveDAO 0,07 EUR -0,05 %
394 NOXO 0,35 EUR -0,80 %
395 DeXe 1,68 EUR +0,63 %
396 Mubarak 0,06 EUR -12,05 %
397 Midas mF-ONE 1,01 EUR -0,06 %
398 EfficientFrontier 10,32 EUR +7,97 %
399 SP500 xStock 700,02 EUR +0,23 %
400 DigiByte 0,00 EUR +0,14 %
401 Escoin 0,26 EUR -0,04 %
402 XPR Network 0,00 EUR -0,15 %
403 EXOD 5,51 EUR -0,02 %
404 Snek 0,00 EUR +0,30 %
405 Merlin Chain 0,03 EUR -0,76 %
406 Axis USD 0,89 EUR -0,02 %
407 Babylon 0,01 EUR +1,07 %
408 Bio Protocol 0,03 EUR +3,18 %
409 Enjin Coin 0,03 EUR +1,04 %
410 Arcium 0,27 EUR +9,56 %
411 Comedian 0,06 EUR +4,57 %
412 Allora 0,22 EUR +1,65 %
413 AI Rig Complex 0,06 EUR +3,37 %
414 The Black Bull 0,13 EUR +14,37 %
415 Open Campus 0,07 EUR +1,60 %
Royal Euro 3,69 EUR +0,00 %
416 Dolphin 0,66 EUR +24,53 %
417 GoPlus Security 0,01 EUR -0,36 %
418 Astar 0,01 EUR +1,29 %
419 VanEck Treasury Fund 0,89 EUR -0,06 %
420 Metal Blockchain 0,11 EUR -2,18 %
421 Swop 0,01 EUR +0,00 %
422 Threshold Network 0,00 EUR -0,29 %
423 Ontology 0,05 EUR -1,74 %
424 Nosana 0,54 EUR +4,90 %
425 Tradable LatAm BNPL SSTN 0,89 EUR -0,06 %
426 AltLayer 0,01 EUR +2,42 %
427 Celo 0,09 EUR +4,14 %
428 Flow 0,03 EUR +11,39 %
429 Aztec 0,02 EUR +17,03 %
430 ORE 104,75 EUR +6,17 %
431 Pentagon Chain 53,87 EUR +1,06 %
432 Tradable NA Legal Receivables SSL 0,89 EUR -0,06 %
433 Huma Finance 0,03 EUR +4,53 %
434 0G 0,25 EUR +4,60 %
435 InfiniFi USD 0,89 EUR -0,02 %
436 NA Capital-as-a-Service SSTN 0,89 EUR -0,06 %
437 SPACE ID 0,03 EUR +1,69 %
438 Pirate Chain 0,27 EUR +5,33 %
439 Precious Metals USD 0,55 EUR +1,10 %
440 Nockchain 0,02 EUR -3,21 %
441 Amp 0,00 EUR +2,38 %
442 Lido EarnUSD 0,92 EUR -0,04 %
443 Centrifuge 0,13 EUR +8,51 %
444 Strategy (bStocks Tokenized Stock) 140,32 EUR +1,44 %
445 Score 9,00 EUR +0,50 %
446 Creditcoin 0,09 EUR +1,24 %
447 Brett 0,01 EUR -0,86 %
448 Marscat Token 0,54 EUR -2,16 %
449 APEX 0,03 EUR +7,68 %
450 WINkLink 0,00 EUR +4,93 %
451 affine 11,69 EUR +3,97 %
452 AB 0,00 EUR -1,65 %
453 ChainOpera AI 0,26 EUR +0,23 %
454 Securitize 12,33 EUR -0,06 %
455 aelf 0,06 EUR -6,91 %
456 BNB Attestation Service 0,02 EUR +0,31 %
457 DAPPOS 0,25 EUR +9,95 %
458 DeepBook 0,02 EUR +2,26 %
459 Cortex 0,03 EUR +3,43 %
460 Ronin 0,06 EUR +5,79 %
461 Blur 0,02 EUR +0,43 %
462 Polymesh 0,04 EUR +0,92 %
463 FONQ 0,07 EUR +0,74 %
464 LCX 0,05 EUR -3,93 %
465 Tellor Tributes 17,19 EUR +1,56 %
466 Velodrome Finance 0,04 EUR -1,24 %
467 DUSK 0,08 EUR +2,18 %
468 Venus 2,84 EUR +2,03 %
469 Brazilian Digital 0,18 EUR -0,22 %
470 USDu 0,89 EUR -0,08 %
Neutrl USD 0,89 EUR +0,00 %
471 MegaETH 0,04 EUR +9,42 %
472 TokenPocket Token 0,01 EUR +0,18 %
473 StandX DUSD 0,89 EUR -0,15 %
474 PHALA 0,05 EUR +3,10 %
475 Fidelity Digital Dollar 0,89 EUR -0,06 %
MEMETOON 0,00 EUR +0,00 %
476 Ozapay 0,05 EUR +0,00 %
477 Peanut the Squirrel 0,05 EUR +4,28 %
478 Jelly-My-Jelly 0,05 EUR -0,88 %
479 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 0,91 EUR -0,06 %
480 XYO Network 0,00 EUR -0,11 %
481 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) 1,21 EUR -0,03 %
482 GEKKO 0,00 EUR +1,56 %
483 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle 0,89 EUR -0,06 %
484 MEME HORSE 0,04 EUR -0,09 %
Alloy Tether 0,89 EUR +0,00 %
485 Hood Sword Inu 0,04 EUR +1,63 %
USDKG 0,89 EUR +0,00 %
486 Resupply USD 0,88 EUR -0,10 %
487 BIM 1,49 EUR +1,72 %
488 Anonymous Cat 0,05 EUR +10,85 %
489 Mask Network 0,44 EUR +5,09 %
490 ARIA NETWORK 0,22 EUR -1,71 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.