cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 74.896,00 EUR +1,11 %
2 Ethereum 2.286,30 EUR +2,36 %
3 Tether 0,89 EUR +0,02 %
4 BNB 671,61 EUR +0,76 %
5 XRP 1,26 EUR +1,41 %
6 USDC 0,89 EUR +0,01 %
7 Solana 100,65 EUR +3,08 %
8 TRON 0,30 EUR +0,53 %
9 Figure Heloc 0,94 EUR -0,85 %
10 Zcash 1.190,75 EUR +9,26 %
11 Hyperliquid 78,16 EUR +3,28 %
12 Dogecoin 0,08 EUR +2,59 %
13 Chainlink 11,97 EUR +3,93 %
14 USDS 0,89 EUR +0,02 %
15 Monero 475,47 EUR +1,18 %
16 WhiteBIT Coin 73,79 EUR +1,31 %
17 Cardano 0,23 EUR +2,76 %
18 LEO Token 7,95 EUR -0,04 %
19 NEAR Protocol 5,27 EUR +12,95 %
20 Rain 0,01 EUR -3,33 %
21 Stellar 0,18 EUR +3,92 %
22 Bitcoin Cash 256,51 EUR +3,54 %
23 Litecoin 58,40 EUR +2,82 %
24 Canton 0,11 EUR +7,13 %
25 Avalanche 9,86 EUR +7,59 %
26 Uniswap 6,92 EUR +2,91 %
27 Ethena USDe 0,89 EUR +0,01 %
28 Sui 1,01 EUR +2,79 %
29 Bitway 1,51 EUR +0,68 %
30 Dai 0,89 EUR +0,01 %
31 USD1 0,89 EUR +0,02 %
32 Hedera 0,08 EUR +3,64 %
33 Gram (prev. Toncoin) 1,29 EUR 0,00 %
34 Quant 211,34 EUR +0,22 %
35 Bittensor 267,05 EUR +5,90 %
36 Tether Gold 3.733,46 EUR +0,08 %
37 Shiba Inu 0,00 EUR +2,04 %
38 Ethena 0,21 EUR +8,53 %
39 Global Dollar 0,89 EUR +0,02 %
40 Cronos 0,06 EUR +4,70 %
41 PayPal USD 0,89 EUR +0,04 %
42 Pump.fun 0,01 EUR +9,55 %
43 OKB 113,10 EUR +1,84 %
44 Aave 151,24 EUR +1,11 %
45 Ondo 0,47 EUR +8,52 %
46 Ripple USD 0,89 EUR +0,03 %
47 Circle USYC 1,02 EUR +0,01 %
48 Ondo US Dollar Yield 1,03 EUR +0,05 %
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,89 EUR +0,01 %
50 Polkadot 1,13 EUR +3,06 %
51 MemeCore 0,83 EUR -4,07 %
52 Worldcoin 0,50 EUR +0,55 %
53 Aster 0,65 EUR +2,22 %
54 Internet Computer 3,10 EUR +13,75 %
55 Sky 0,07 EUR +5,46 %
56 Mantle 0,51 EUR +2,34 %
57 PAX Gold 3.735,96 EUR +0,08 %
58 Falcon USD 0,89 EUR -0,02 %
59 World Liberty Financial 0,05 EUR +0,33 %
60 Pepe 0,00 EUR +6,71 %
61 USDD 0,89 EUR +0,04 %
62 Morpho 2,20 EUR +3,27 %
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,02 EUR +0,01 %
64 United Stables 0,89 EUR +0,03 %
65 HTX DAO 0,00 EUR -0,02 %
66 Bitget Token 1,75 EUR +0,81 %
67 Ethereum Classic 7,59 EUR +2,12 %
68 Arbitrum 0,18 EUR +2,27 %
69 BFUSD 0,89 EUR +0,03 %
70 USDGO 0,89 EUR +0,04 %
71 Jupiter 0,32 EUR +2,28 %
72 Venice Token 22,17 EUR +11,42 %
73 Algorand 0,12 EUR +10,92 %
74 Kaspa 0,04 EUR +4,70 %
75 Gate 9,82 EUR +1,22 %
76 JUST 0,12 EUR +0,37 %
77 POL (ex-MATIC) 0,09 EUR +2,73 %
78 KuCoin 6,93 EUR +2,21 %
79 Render 1,80 EUR +5,45 %
80 Filecoin 1,11 EUR +13,97 %
81 Cosmos Hub 1,70 EUR -1,30 %
82 Lighter 3,52 EUR +10,29 %
83 Blockchain Capital 94,35 EUR +0,01 %
84 Aerodrome Finance 0,84 EUR -0,48 %
85 Pi Network 0,07 EUR -0,43 %
86 LayerZero 2,05 EUR +16,04 %
87 PancakeSwap 2,15 EUR +7,33 %
88 NEXO 0,75 EUR -0,88 %
89 Midnight 0,04 EUR +1,87 %
90 Injective 7,25 EUR +5,27 %
91 Starknet 0,10 EUR -0,98 %
92 Invesco Short Duration US Government Securities Fund 10,03 EUR +0,01 %
93 Open USD 0,89 EUR +0,06 %
94 Aptos 0,80 EUR +6,55 %
95 ​​Stable 0,02 EUR -0,96 %
96 Stacks 0,35 EUR -2,51 %
97 Ether.fi 0,66 EUR +4,88 %
98 XDC Network 0,03 EUR +0,67 %
99 GHO 0,89 EUR -0,01 %
100 VeChain 0,01 EUR +2,62 %
101 Dash 47,53 EUR +5,25 %
102 Raydium 2,16 EUR +5,22 %
103 Beldex 0,07 EUR +3,30 %
104 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,06 EUR +0,01 %
105 Pyth Network 0,07 EUR +2,86 %
106 Flare 0,01 EUR +1,52 %
107 币安人生 (BinanceLife) 0,54 EUR +7,32 %
108 Akedo 0,02 EUR -3,71 %
109 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,94 EUR +0,03 %
110 Curve DAO 0,33 EUR +2,16 %
111 Celestia 0,53 EUR -3,01 %
112 Grass 0,73 EUR +21,03 %
113 Artificial Superintelligence Alliance 0,21 EUR +8,49 %
114 Official Trump 1,73 EUR +3,48 %
115 Usual USD 0,89 EUR +0,10 %
116 Kinesis Gold 120,44 EUR -1,78 %
117 Pudgy Penguins 0,01 EUR +0,97 %
118 TrueUSD 0,89 EUR +0,01 %
119 EURC 1,00 EUR +0,04 %
120 Virtuals Protocol 0,67 EUR +1,79 %
121 YLDS 0,89 EUR +0,01 %
122 Sei 0,06 EUR +5,25 %
123 USDtb 0,89 EUR +0,02 %
124 Derive 0,42 EUR -6,91 %
125 Pearl 1,22 EUR -0,68 %
126 A7A5 0,01 EUR -0,82 %
127 Plasma 0,08 EUR +1,82 %
128 Bitcoin SV 17,38 EUR +0,94 %
129 Pendle 1,99 EUR +3,49 %
130 Falcon Finance 0,10 EUR +7,20 %
131 Lido DAO 0,41 EUR +6,75 %
132 BitTorrent 0,00 EUR +0,50 %
133 SPX6900 0,34 EUR +3,72 %
134 Provenance Blockchain 0,01 EUR +12,52 %
135 Unibase 0,13 EUR +1,79 %
136 Tezos 0,29 EUR +7,93 %
137 Pieverse 1,15 EUR -2,02 %
138 USDai 0,89 EUR -0,03 %
139 SoFiUSD 0,89 EUR +0,05 %
140 Conflux 0,06 EUR +4,96 %
141 Optimism 0,13 EUR +1,92 %
142 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 1,00 EUR +0,04 %
143 First Digital USD 0,89 EUR +0,09 %
144 Sun Token 0,02 EUR -0,11 %
145 Kaia 0,04 EUR -7,55 %
146 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund 104,31 EUR +0,01 %
147 Re Protocol reUSD 0,99 EUR +0,04 %
148 Monad 0,02 EUR +6,27 %
149 apxUSD 0,89 EUR -0,11 %
150 Kite 0,12 EUR +1,98 %
151 The Graph 0,03 EUR +5,13 %
152 Gnosis 103,68 EUR +1,11 %
153 Bonk 0,00 EUR +2,90 %
154 Jito 0,51 EUR +3,64 %
155 Olympus 17,78 EUR +1,43 %
156 Decred 14,90 EUR -2,32 %
157 Collector Crypt 0,29 EUR +1,56 %
158 Backpack 1,05 EUR +6,96 %
159 Maple Finance 0,22 EUR +5,84 %
160 Terra Luna Classic 0,00 EUR +0,51 %
161 Arweave 3,83 EUR +5,01 %
162 Ethereum Name Service 5,72 EUR +3,88 %
163 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,25 EUR +12,92 %
164 FLOKI 0,00 EUR +1,76 %
165 Ape and Pepe 0,00 EUR -14,41 %
166 JasmyCoin 0,00 EUR -0,48 %
167 Compound 22,39 EUR +0,79 %
168 IOTA 0,05 EUR +5,34 %
169 Shuffle 0,44 EUR -0,03 %
170 Zebec Network 0,00 EUR +6,49 %
171 Sonic 0,06 EUR +28,74 %
172 Pons 0,32 EUR -0,61 %
173 Basic Attention 0,14 EUR +7,46 %
174 Meteora 0,38 EUR +1,49 %
175 AINFT 0,00 EUR +0,25 %
176 THORChain 0,63 EUR +3,13 %
177 Akash Network 0,69 EUR +4,59 %
178 Kinesis Silver 54,77 EUR +2,40 %
179 Theta Network 0,20 EUR +0,17 %
180 dogwifhat 0,20 EUR +4,28 %
181 crvUSD 0,89 EUR -0,01 %
182 Spiko Amundi Overnight Swap Fund 0,91 EUR +0,01 %
183 Axie Infinity 1,12 EUR +0,91 %
184 Legacy Frax Dollar 0,89 EUR +0,09 %
185 KOGE 57,37 EUR +0,33 %
186 Trust Wallet 0,46 EUR +0,90 %
187 Kamino 0,03 EUR +4,59 %
188 USX 0,89 EUR +0,04 %
189 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,89 EUR +0,01 %
190 Useless Coin 0,18 EUR +9,98 %
191 GRX Chain 18,88 EUR +0,05 %
192 Convex Finance 1,91 EUR +3,75 %
193 DoubleZero 0,03 EUR +3,29 %
194 Zama 0,07 EUR +0,08 %
195 Decentraland 0,09 EUR +3,83 %
196 The Sandbox 0,06 EUR -0,28 %
197 Wormhole 0,03 EUR +61,42 %
198 EUR CoinVertible 1,00 EUR +0,12 %
199 Railgun 2,74 EUR +14,45 %
200 USAT 0,89 EUR +0,03 %
201 NEO 2,31 EUR +1,12 %
202 Fluid 1,94 EUR +5,97 %
203 Onyxcoin 0,00 EUR +1,37 %
204 OriginTrail 0,36 EUR -2,22 %
205 AUSD 0,89 EUR +0,03 %
206 ZKsync 0,01 EUR +3,25 %
207 SwissBorg 0,16 EUR +3,56 %
208 Non-Playable Coin 0,02 EUR -1,21 %
209 MX 1,70 EUR +0,11 %
210 Immutable 0,17 EUR -1,57 %
211 Vaulta 0,09 EUR -1,21 %
212 Fartcoin 0,15 EUR +4,49 %
213 Chiliz 0,01 EUR +3,85 %
214 apyUSD 1,26 EUR -0,17 %
215 Vision 0,04 EUR +0,67 %
216 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,98 EUR +0,01 %
217 BTSE Token 0,88 EUR +0,55 %
218 Strategy PP Variable xStock 96,98 EUR +2,84 %
219 ApeCoin 0,14 EUR +1,90 %
220 coco 0,14 EUR -0,32 %
221 Sentient 0,02 EUR +0,45 %
222 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 77,48 EUR +1,47 %
223 Reserve Rights 0,00 EUR +53,59 %
224 lium 28,06 EUR +6,06 %
225 AIOZ Network 0,11 EUR +2,50 %
226 GoMining Token 0,34 EUR +0,47 %
227 Synthetix 0,23 EUR +7,76 %
228 GUSD 0,89 EUR +0,01 %
229 Plume 0,02 EUR +19,03 %
230 BUILDon 0,13 EUR +0,26 %
231 Quack AI 0,03 EUR +5,49 %
232 eCash 0,00 EUR -0,02 %
233 SuperVerse 0,20 EUR +0,03 %
234 Cap 0,08 EUR +0,97 %
235 DGrid AI 0,85 EUR -0,84 %
236 Orca 2,07 EUR -2,38 %
237 SafePal 0,25 EUR -0,83 %
238 1INCH 0,09 EUR +1,79 %
239 Beam 0,00 EUR +1,58 %
240 Ultima 1.440,37 EUR +3,36 %
241 Bedrock 0,41 EUR -9,14 %
242 JPY Coin 0,01 EUR +0,33 %
243 Golem 0,12 EUR -0,65 %
244 Aethir 0,01 EUR +2,93 %
245 USD.AI 0,06 EUR +5,28 %
246 MetaDAO 5,21 EUR -1,28 %
247 edgeX 0,33 EUR +8,00 %
248 AWE Network 0,06 EUR +0,38 %
249 Stronghold 0,01 EUR +7,28 %
250 Geodnet 0,25 EUR -1,51 %
251 Humanity 0,05 EUR -0,18 %
252 deBridge 0,02 EUR +11,79 %
253 Chutes 18,47 EUR +4,33 %
254 JPYSC 0,01 EUR -0,05 %
255 CASH 0,89 EUR +0,02 %
256 Ozone Chain 0,12 EUR -0,06 %
257 STONK 0,14 EUR +6,56 %
258 Avant USD 0,89 EUR +0,02 %
259 MultiversX 3,58 EUR +2,62 %
260 GALA 0,00 EUR +2,29 %
261 Seeker 0,02 EUR +4,48 %
262 BCGame Coin 0,03 EUR +3,18 %
263 Horizen 5,91 EUR +3,38 %
264 dYdX 0,13 EUR +4,10 %
265 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault 0,99 EUR +0,03 %
266 Cash Cat 0,11 EUR +10,75 %
267 Midas Fasanara Global Open 0,90 EUR +0,01 %
268 MicroStrategy xStock 141,26 EUR +1,77 %
269 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,90 EUR -0,01 %
270 Rollbit Coin 0,07 EUR -3,54 %
Tradable Singapore Fintech SSL 0,89 EUR +0,00 %
271 Alpha Bulgaria Warrants 2,86 EUR +0,01 %
272 Genius 0,30 EUR -1,80 %
273 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL 0,89 EUR +0,01 %
274 Aster USDF 0,89 EUR +0,04 %
275 Four 0,26 EUR +5,46 %
276 OpenLedger 0,10 EUR +0,39 %
277 SoSoValue 0,29 EUR -4,16 %
278 peaq 0,04 EUR +1,89 %
279 Nexus Mutual 58,42 EUR +1,87 %
280 Mina Protocol 0,07 EUR -4,41 %
281 Cheems Token 0,00 EUR +0,79 %
282 0x Protocol 0,11 EUR -2,06 %
283 OnRe Tokenized Reinsurance 1,03 EUR +0,14 %
284 Frax USD 0,89 EUR +0,01 %
285 Qtum 0,88 EUR -1,14 %
286 Securitize Tokenized AAA CLO Fund 924,31 EUR +0,01 %
287 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) 77,43 EUR +1,37 %
288 SOON 0,27 EUR -0,40 %
289 Anvil 0,00 EUR +1,52 %
290 3Jane USD3 1,06 EUR -0,02 %
291 Kinetiq 0,32 EUR +16,15 %
292 Unity USD 0,89 EUR +0,02 %
293 Saturn Dollar 0,89 EUR +0,01 %
294 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR -0,92 %
295 Bitget Wrapped BTC 74.816,00 EUR +1,08 %
296 Arkham 0,12 EUR +6,71 %
297 Walrus 0,03 EUR -1,59 %
298 Kusama 4,59 EUR +1,72 %
299 Quantum Resistant Ledger 1,11 EUR +0,85 %
300 FUNToken 0,01 EUR +0,34 %
301 Artificial Inu 0,09 EUR -1,39 %
302 Helium 0,44 EUR +0,63 %
303 Numeraire 11,93 EUR -0,99 %
304 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 988,28 EUR +0,01 %
305 MarsCoin 0,08 EUR +0,55 %
USDa 0,86 EUR +0,00 %
306 WEMIX 0,17 EUR -0,72 %
307 Prom 4,60 EUR -1,43 %
308 Circle xStock 77,54 EUR +1,43 %
309 Melania Meme 0,08 EUR +1,76 %
310 MAG7.ssi 0,49 EUR +1,28 %
311 ORDI 3,93 EUR +0,93 %
312 Safe 0,11 EUR +1,06 %
313 f(x) Protocol fxUSD 0,89 EUR +0,04 %
Baby Claw 0,08 EUR +0,00 %
314 Gas 1,25 EUR +0,12 %
315 Targon 13,78 EUR +4,84 %
316 Pharos 0,59 EUR -1,76 %
317 GMX 7,61 EUR +1,76 %
318 Livepeer 1,60 EUR -0,36 %
319 Qubic 0,00 EUR -5,98 %
320 iExec RLC 0,90 EUR -1,52 %
321 CoW Protocol 0,14 EUR +3,25 %
322 yearn.finance 2.159,47 EUR +1,08 %
323 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) 146,44 EUR +0,32 %
324 UnifAI Network 0,32 EUR +6,49 %
325 USDA 0,89 EUR +0,23 %
326 YZY 0,26 EUR +0,02 %
327 Zano 4,97 EUR -0,96 %
328 Nervos Network 0,00 EUR +20,84 %
329 Velo 0,00 EUR -2,14 %
330 Goldfish Gold 3,73 EUR +0,52 %
331 Espresso 0,11 EUR +1,33 %
332 f(x) USD Saving 1,00 EUR +0,10 %
333 ZIG Finance 0,05 EUR +0,71 %
334 RedStone 0,14 EUR +3,40 %
335 Rootstock Infrastructure Framework 0,07 EUR -1,60 %
336 UnityWallet Token 0,11 EUR +4,10 %
337 Hastra AUTO 0,91 EUR +0,06 %
Pleasing Gold 3.727,83 EUR +0,00 %
338 Flying Tulip 0,15 EUR +10,56 %
339 Berachain 0,21 EUR +4,94 %
340 USDsui 0,89 EUR +0,00 %
341 ECOMI 0,00 EUR -1,19 %
342 io.net 0,17 EUR +24,56 %
343 DAI on PulseChain 0,00 EUR +3,59 %
344 Tradable North America PoS Lender SSTN 0,89 EUR +0,01 %
345 ADI 7,47 EUR -0,09 %
346 牛来 (Niu Lai) 0,07 EUR +1,11 %
347 ZetaChain 0,04 EUR +1,06 %
348 WrappedM by M0 0,89 EUR +0,01 %
349 Data Network 0,19 EUR +11,35 %
350 KAITO 0,29 EUR +1,07 %
351 VeThor 0,00 EUR +7,53 %
352 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables 0,89 EUR +0,01 %
353 Midas mTBILL 0,96 EUR +0,01 %
354 o1.exchange 0,43 EUR -0,05 %
355 Linea 0,00 EUR +8,31 %
356 Cygnus Finance Global USD 0,89 EUR +0,00 %
357 Lista USD 0,89 EUR -0,02 %
358 Holo 0,00 EUR +1,04 %
359 Purr 0,11 EUR +6,58 %
360 Felix feUSD 0,89 EUR +0,00 %
361 Crown BRLV 0,18 EUR +0,00 %
362 Spark 0,02 EUR +1,89 %
APES 0,07 EUR +0,00 %
363 Kava 0,06 EUR +0,47 %
364 Theta Fuel 0,01 EUR -1,24 %
365 Cap USD 0,89 EUR +0,01 %
366 Tesla xStock 342,28 EUR +0,39 %
367 Axelar 0,05 EUR +5,31 %
368 Oasis 0,01 EUR +5,32 %
369 Zilliqa 0,00 EUR +3,55 %
370 Fren Pet 9,11 EUR +30,10 %
371 Baby Doge Coin 0,00 EUR +1,52 %
372 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) 94,13 EUR +0,14 %
373 BOOK OF MEME 0,00 EUR -4,00 %
374 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 707,40 EUR +0,00 %
375 Tori trUSD 0,89 EUR +0,13 %
376 Mubarak 0,06 EUR -5,36 %
377 TAGGER 0,00 EUR +4,78 %
378 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL 0,89 EUR +0,01 %
379 RE 0,40 EUR +0,27 %
380 DOLA 0,89 EUR +0,06 %
381 Prize Protocol 0,00 EUR +3,11 %
382 Sushi 0,22 EUR +2,99 %
383 Matrixdock Gold 3.712,18 EUR +1,06 %
384 Turbo 0,00 EUR +0,81 %
385 ONEchain 0,12 EUR -2,62 %
386 Nexpace 0,20 EUR +1,60 %
387 TempleDAO 2,60 EUR +0,00 %
388 GAL (migrated to Gravity - G) 0,48 EUR +0,41 %
389 Banana For Scale 0,01 EUR +0,78 %
390 Unipoly 0,22 EUR -0,08 %
391 Ondo U.S. Dollar Token 0,89 EUR +0,01 %
392 Diem 1.640,45 EUR +10,92 %
393 EfficientFrontier 10,50 EUR +8,04 %
394 DeXe 1,69 EUR +1,62 %
395 MindWaveDAO 0,07 EUR +0,19 %
396 NOXO 0,35 EUR -1,35 %
397 Midas mF-ONE 1,01 EUR +0,01 %
398 SP500 xStock 701,25 EUR +0,43 %
399 DigiByte 0,00 EUR -1,08 %
400 XPR Network 0,00 EUR +0,76 %
401 Escoin 0,26 EUR +0,03 %
402 Merlin Chain 0,03 EUR -0,61 %
403 Snek 0,00 EUR +0,39 %
404 EXOD 5,52 EUR +0,05 %
405 Axis USD 0,89 EUR +0,06 %
406 Bio Protocol 0,03 EUR +3,30 %
407 Babylon 0,01 EUR +0,73 %
408 Enjin Coin 0,03 EUR +1,03 %
409 Allora 0,22 EUR +3,11 %
410 Arcium 0,27 EUR +9,71 %
411 Comedian 0,06 EUR +3,87 %
412 AI Rig Complex 0,06 EUR +2,63 %
413 Open Campus 0,07 EUR +3,15 %
414 Flow 0,03 EUR +14,61 %
415 Nosana 0,55 EUR +10,17 %
416 GoPlus Security 0,01 EUR +0,52 %
Royal Euro 3,69 EUR +0,00 %
417 Metal Blockchain 0,11 EUR -1,32 %
418 The Black Bull 0,13 EUR +12,46 %
419 Astar 0,01 EUR +1,53 %
420 Threshold Network 0,00 EUR +1,95 %
421 VanEck Treasury Fund 0,89 EUR +0,01 %
422 Swop 0,01 EUR +0,00 %
423 AltLayer 0,01 EUR +2,94 %
424 Celo 0,09 EUR +4,58 %
425 Ontology 0,05 EUR -2,16 %
426 Huma Finance 0,03 EUR +6,02 %
427 ORE 106,52 EUR +8,15 %
428 Tradable LatAm BNPL SSTN 0,89 EUR +0,01 %
429 Nockchain 0,02 EUR +1,12 %
430 Dolphin 0,64 EUR +20,90 %
431 SPACE ID 0,03 EUR +4,15 %
432 Aztec 0,02 EUR +15,36 %
433 Pentagon Chain 53,81 EUR +0,92 %
434 Tradable NA Legal Receivables SSL 0,89 EUR +0,01 %
435 0G 0,25 EUR +3,53 %
436 InfiniFi USD 0,89 EUR +0,05 %
437 NA Capital-as-a-Service SSTN 0,89 EUR +0,01 %
438 Pirate Chain 0,27 EUR +5,17 %
439 Precious Metals USD 0,55 EUR +1,16 %
440 Score 9,09 EUR +0,76 %
441 Strategy (bStocks Tokenized Stock) 141,16 EUR +1,79 %
442 Lido EarnUSD 0,92 EUR +0,02 %
443 Centrifuge 0,13 EUR +7,76 %
444 Amp 0,00 EUR +0,05 %
445 Brett 0,01 EUR -0,54 %
446 Creditcoin 0,09 EUR -0,07 %
447 Marscat Token 0,54 EUR -1,85 %
448 WINkLink 0,00 EUR +4,57 %
449 affine 11,81 EUR +4,68 %
450 APEX 0,03 EUR +7,78 %
451 BNB Attestation Service 0,02 EUR +1,70 %
452 Ronin 0,06 EUR +5,36 %
453 AB 0,00 EUR -1,36 %
454 DAPPOS 0,25 EUR +7,26 %
455 ChainOpera AI 0,27 EUR +0,27 %
456 DUSK 0,08 EUR +6,80 %
457 Securitize 12,34 EUR +0,01 %
458 Cortex 0,03 EUR +2,88 %
459 aelf 0,06 EUR -6,54 %
460 DeepBook 0,02 EUR +2,63 %
461 Polymesh 0,04 EUR +1,64 %
462 FONQ 0,07 EUR +1,06 %
463 Tellor Tributes 17,34 EUR +1,29 %
464 Blur 0,02 EUR -0,10 %
465 LCX 0,05 EUR -6,05 %
466 Velodrome Finance 0,04 EUR -1,52 %
467 MegaETH 0,04 EUR +10,40 %
468 Venus 2,85 EUR +2,06 %
469 Brazilian Digital 0,18 EUR -0,15 %
470 USDu 0,89 EUR 0,00 %
471 PHALA 0,06 EUR +5,59 %
Neutrl USD 0,89 EUR +0,00 %
472 TokenPocket Token 0,01 EUR +0,10 %
473 StandX DUSD 0,89 EUR -0,09 %
474 Anonymous Cat 0,05 EUR +20,09 %
475 Ozapay 0,05 EUR +0,00 %
476 Peanut the Squirrel 0,05 EUR +5,04 %
477 Fidelity Digital Dollar 0,89 EUR +0,02 %
MEMETOON 0,00 EUR +0,00 %
478 Jelly-My-Jelly 0,05 EUR -0,60 %
479 XYO Network 0,00 EUR +0,68 %
480 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 0,91 EUR +0,01 %
481 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) 1,21 EUR -0,01 %
482 Hood Sword Inu 0,05 EUR +2,39 %
483 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle 0,89 EUR +0,01 %
484 GEKKO 0,00 EUR -0,70 %
485 BIM 1,50 EUR +2,35 %
486 MEME HORSE 0,04 EUR -0,01 %
Alloy Tether 0,89 EUR +0,00 %
USDKG 0,89 EUR +0,00 %
487 Resupply USD 0,88 EUR -0,01 %
488 Siacoin 0,00 EUR -0,28 %
489 ARIA NETWORK 0,22 EUR -1,30 %
490 Holoworld 0,06 EUR +2,46 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.