cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 63.277,00 EUR +0,56 %
2 Ethereum 1.741,82 EUR +0,99 %
3 Tether 0,86 EUR -0,11 %
4 BNB 549,73 EUR +0,33 %
5 XRP 1,13 EUR +0,09 %
6 USDC 0,86 EUR -0,13 %
7 Solana 70,82 EUR +0,80 %
8 TRON 0,29 EUR -2,31 %
9 Figure Heloc 0,88 EUR -0,35 %
10 Dogecoin 0,09 EUR +0,70 %
11 Hyperliquid 57,46 EUR +13,55 %
12 USDS 0,86 EUR -0,15 %
13 Zcash 473,84 EUR +2,20 %
14 LEO Token 8,52 EUR -0,87 %
15 Rain 0,01 EUR +2,25 %
16 Cardano 0,20 EUR +0,08 %
17 Stellar 0,18 EUR +1,66 %
18 Monero 315,04 EUR +3,53 %
19 Chainlink 7,77 EUR +0,90 %
20 WhiteBIT Coin 46,52 EUR +0,61 %
21 Bitcoin Cash 261,76 EUR +1,76 %
22 Canton 0,13 EUR +0,49 %
23 Toncoin 1,53 EUR +1,00 %
24 USD1 0,86 EUR -0,11 %
25 Ethena USDe 0,86 EUR -0,13 %
26 Dai 0,86 EUR -0,13 %
27 Litecoin 44,59 EUR +0,50 %
28 Hedera 0,08 EUR +1,42 %
29 MemeCore 2,57 EUR +1,77 %
30 Avalanche 7,65 EUR -0,31 %
31 Sui 0,79 EUR -0,57 %
32 NEAR Protocol 2,21 EUR +10,32 %
33 Shiba Inu 0,00 EUR +1,24 %
34 PayPal USD 0,86 EUR -0,14 %
35 Cronos 0,06 EUR +0,74 %
36 Circle USYC 0,97 EUR +0,01 %
37 Tether Gold 3.888,86 EUR +0,97 %
38 Global Dollar 0,86 EUR -0,14 %
39 Bittensor 219,89 EUR -1,22 %
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,86 EUR -0,14 %
41 Ondo US Dollar Yield 0,97 EUR -0,64 %
42 Mantle 0,55 EUR +3,05 %
43 PAX Gold 3.898,85 EUR +1,06 %
44 Polkadot 1,04 EUR +1,14 %
45 Uniswap 2,61 EUR +0,11 %
46 OKB 74,81 EUR -0,01 %
47 World Liberty Financial 0,05 EUR -2,77 %
48 Ondo 0,32 EUR -0,39 %
49 Aster 0,58 EUR +0,48 %
50 Ripple USD 0,86 EUR -0,15 %
51 Falcon USD 0,85 EUR -0,12 %
52 HTX DAO 0,00 EUR -1,01 %
53 Pi Network 0,12 EUR -0,46 %
54 Sky 0,06 EUR -0,53 %
55 Internet Computer 2,35 EUR -1,71 %
56 Pepe 0,00 EUR +1,57 %
57 USDD 0,86 EUR -0,05 %
58 Bitget Token 1,70 EUR -0,31 %
59 BFUSD 0,86 EUR -0,11 %
60 Morpho 1,76 EUR -0,39 %
61 Ethereum Classic 7,05 EUR +0,08 %
62 Aave 71,01 EUR +2,93 %
63 United Stables 0,86 EUR -0,15 %
64 KuCoin 6,78 EUR +0,78 %
65 USDtb 0,86 EUR -0,15 %
66 Render 1,74 EUR +1,92 %
67 Quant 61,88 EUR +2,38 %
68 Algorand 0,10 EUR +9,70 %
69 Cosmos Hub 1,73 EUR -0,33 %
70 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,05 EUR +0,00 %
71 Worldcoin 0,26 EUR +6,62 %
72 Blockchain Capital 91,81 EUR -0,14 %
73 POL (ex-MATIC) 0,08 EUR +1,28 %
74 ​​Stable 0,03 EUR -0,89 %
75 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 9,51 EUR -0,13 %
76 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 0,95 EUR -0,14 %
77 DeXe 15,83 EUR +8,49 %
78 Kaspa 0,03 EUR +0,69 %
79 NEXO 0,72 EUR +2,97 %
80 JUST 0,08 EUR +1,18 %
81 Ethena 0,08 EUR -0,23 %
82 Aptos 0,80 EUR +0,68 %
83 Filecoin 0,83 EUR +0,42 %
84 Venice Token 13,78 EUR +2,39 %
85 Gate 5,88 EUR +1,20 %
86 Flare 0,01 EUR -0,13 %
88 Injective 5,60 EUR +20,44 %
87 Arbitrum 0,09 EUR +0,87 %
89 XDC Network 0,03 EUR +1,06 %
90 Pump.fun 0,00 EUR +4,12 %
91 Jupiter 0,16 EUR +5,78 %
92 Beldex 0,07 EUR +0,48 %
93 Midnight 0,03 EUR -0,54 %
95 GHO 0,86 EUR -0,12 %
94 Provenance Blockchain 0,01 EUR +2,99 %
96 Artificial Superintelligence Alliance 0,21 EUR +8,30 %
97 Usual USD 0,86 EUR -0,14 %
98 apxUSD 0,86 EUR -0,14 %
99 OUSG 98,86 EUR -0,13 %
100 Dash 34,68 EUR +1,30 %
101 A7A5 0,01 EUR -0,52 %
102 YLDS 0,86 EUR -0,13 %
103 VeChain 0,01 EUR -1,55 %
104 USX 0,86 EUR -0,11 %
105 Pudgy Penguins 0,01 EUR +2,05 %
106 TrueUSD 0,85 EUR -0,14 %
107 Bonk 0,00 EUR +2,10 %
108 Virtuals Protocol 0,63 EUR +3,59 %
109 edgeX 1,17 EUR -0,25 %
110 Humanity 0,22 EUR -2,35 %
111 Unibase 0,16 EUR +6,19 %
112 Official Trump 1,70 EUR +5,64 %
113 Terra Luna Classic 0,00 EUR -0,25 %
114 Kite 0,17 EUR -1,24 %
115 Sei 0,06 EUR -4,57 %
116 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,01 EUR +0,02 %
117 LAB 4,97 EUR +26,66 %
118 PancakeSwap 1,16 EUR +0,66 %
119 币安人生 (BinanceLife) 0,38 EUR +1,70 %
120 Stacks 0,20 EUR +4,20 %
121 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,89 EUR -0,13 %
122 EURC 1,00 EUR +0,02 %
123 Aerodrome Finance 0,36 EUR +1,90 %
124 ADI 3,24 EUR -0,42 %
125 Celestia 0,36 EUR -0,04 %
126 PRIME 0,89 EUR -0,12 %
127 First Digital USD 0,85 EUR -0,10 %
128 Chiliz 0,03 EUR -2,75 %
129 Ether.fi 0,34 EUR +4,16 %
130 Sun Token 0,02 EUR -1,08 %
131 Kinesis Gold 123,65 EUR +1,07 %
132 Siren 0,41 EUR +2,72 %
134 The9bit 0,04 EUR +10,75 %
133 Lighter 1,15 EUR +20,96 %
135 Tezos 0,26 EUR -1,95 %
136 Curve DAO 0,18 EUR +1,30 %
137 Pyth Network 0,04 EUR +5,13 %
138 USDGO 0,86 EUR -0,14 %
139 DoubleZero 0,08 EUR -0,40 %
140 BitTorrent 0,00 EUR -0,40 %
142 SPX6900 0,28 EUR +1,02 %
141 Audiera 0,98 EUR -6,00 %
143 Gnosis 98,48 EUR +1,53 %
144 Zebec Network 0,00 EUR +5,53 %
145 LayerZero 0,98 EUR +1,45 %
146 USDai 0,86 EUR -0,12 %
148 Kaia 0,04 EUR +0,96 %
149 Kinesis Silver 64,99 EUR +0,48 %
147 Monad 0,02 EUR +2,22 %
150 Decred 13,98 EUR -1,08 %
151 The Graph 0,02 EUR -0,34 %
152 Grass 0,40 EUR -2,74 %
153 Olympus 16,02 EUR +0,29 %
154 Bitcoin SV 11,92 EUR +0,45 %
155 Lido DAO 0,28 EUR +0,70 %
156 IOTA 0,05 EUR +10,75 %
157 JasmyCoin 0,00 EUR +2,27 %
158 Conflux 0,05 EUR +1,32 %
159 Legacy Frax Dollar 0,84 EUR -0,43 %
160 FLOKI 0,00 EUR +1,44 %
161 AINFT 0,00 EUR +0,09 %
162 Telcoin 0,00 EUR +5,20 %
163 Optimism 0,10 EUR +3,18 %
164 Royal Dollar 0,86 EUR -0,11 %
165 Jito 0,45 EUR +8,73 %
167 Plasma 0,08 EUR +6,47 %
166 Pendle 1,24 EUR -3,93 %
168 BUILDon 0,21 EUR +0,58 %
170 MegaUSD 0,86 EUR -0,25 %
169 Ape and Pepe 0,00 EUR -0,24 %
171 ETHGas 0,10 EUR +3,95 %
172 Ethereum Name Service 5,03 EUR +1,82 %
173 Starknet 0,03 EUR +2,65 %
174 apyUSD 1,17 EUR -0,35 %
175 Akash Network 0,69 EUR +3,02 %
176 Falcon Finance 0,09 EUR +0,60 %
177 crvUSD 0,86 EUR -0,17 %
179 USDa 0,84 EUR +0,00 %
178 RealLink 0,06 EUR +1,18 %
181 Ultima 2.171,84 EUR +2,46 %
180 Nexus 0,00 EUR +2,04 %
182 SkyAI 0,18 EUR +1,27 %
183 Axie Infinity 1,01 EUR +4,30 %
184 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,86 EUR -0,14 %
185 Raydium 0,62 EUR +1,90 %
186 NEO 2,35 EUR +0,70 %
187 Re Protocol reUSD 0,92 EUR -0,14 %
188 Railgun 2,87 EUR +3,41 %
189 Maple Finance 0,14 EUR +1,73 %
190 Pieverse 0,61 EUR +2,85 %
191 dogwifhat 0,16 EUR +6,45 %
192 OnRe Tokenized Reinsurance 0,95 EUR +0,02 %
193 Theta Network 0,16 EUR +1,60 %
194 Trust Wallet 0,39 EUR +1,97 %
195 The Sandbox 0,06 EUR +1,99 %
196 Billions Network 0,06 EUR -7,47 %
198 Basic Attention 0,10 EUR +5,39 %
197 WeFi 1,77 EUR -0,08 %
199 BTSE Token 0,92 EUR +0,55 %
200 Onyxcoin 0,00 EUR +0,34 %
201 OriginTrail 0,33 EUR -3,00 %
202 Compound 15,25 EUR -0,62 %
203 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,19 EUR +4,17 %
204 SwissBorg 0,14 EUR -0,79 %
205 Fartcoin 0,14 EUR +0,88 %
206 Decentraland 0,07 EUR +0,60 %
207 MX 1,52 EUR +0,42 %
208 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN 0,86 EUR -0,13 %
209 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,93 EUR -0,12 %
212 Satoshi Stablecoin 0,86 EUR +0,42 %
210 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) 95,28 EUR +6,10 %
211 Centrifuge 0,23 EUR -2,26 %
213 Arweave 2,06 EUR +12,62 %
215 USAT 0,86 EUR -0,12 %
214 Genius 0,40 EUR -27,51 %
216 Story 0,38 EUR +0,99 %
217 Sonic 0,03 EUR -0,02 %
218 Zano 8,54 EUR -1,85 %
219 STASIS EURO 1,04 EUR +1,86 %
220 GALA 0,00 EUR +1,71 %
221 GUSD 0,86 EUR -0,12 %
222 THORChain 0,36 EUR +0,39 %
223 Saturn Dollar 0,86 EUR -0,15 %
225 dYdX 0,15 EUR +13,40 %
224 Convex Finance 1,38 EUR +5,16 %
226 Neutrl USD 0,86 EUR -0,14 %
227 Strategy PP Variable xStock 88,06 EUR +1,39 %
228 Spiko Amundi Overnight Swap Fund 0,86 EUR -0,11 %
229 Walrus 0,05 EUR -1,61 %
230 Fidelity Digital Interest Token 0,86 EUR -0,13 %
231 eCash 0,00 EUR +2,44 %
232 Immutable 0,14 EUR +0,39 %
233 Ribbita by Virtuals 0,12 EUR +12,59 %
234 SafePal 0,23 EUR +0,94 %
235 Shuffle 0,27 EUR +1,74 %
237 Vision 0,03 EUR +0,99 %
236 Golem 0,11 EUR +2,05 %
239 Tradable LatAm Fintech SSTN 0,86 EUR -0,14 %
238 ZKsync 0,01 EUR +4,13 %
240 TAGGER 0,00 EUR -4,97 %
241 Helium 0,62 EUR +0,90 %
242 ApeCoin 0,11 EUR +3,99 %
243 Frax USD 0,86 EUR -0,17 %
244 AUSD 0,86 EUR -0,15 %
245 River 5,63 EUR -2,48 %
246 Flying Tulip 0,09 EUR +7,66 %
247 WEMIX 0,24 EUR +0,48 %
248 AB 0,00 EUR -0,11 %
249 Vaulta 0,07 EUR +4,34 %
251 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,87 EUR -0,22 %
250 Ozone Chain 0,11 EUR -0,55 %
252 Cheems Token 0,00 EUR -0,54 %
253 EUR CoinVertible 1,00 EUR -0,05 %
254 1INCH 0,07 EUR +1,62 %
255 Aethir 0,01 EUR +2,69 %
256 Aster USDF 0,85 EUR -0,26 %
257 CASH 0,86 EUR -0,18 %
258 Tradable Singapore Fintech SSL 0,86 EUR -0,14 %
259 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 939,75 EUR -0,18 %
260 KOGE 28,87 EUR -0,84 %
261 RaveDAO 0,39 EUR -0,49 %
262 SoSoValue 0,31 EUR -1,15 %
263 GoMining Token 0,24 EUR -3,84 %
264 Sahara AI 0,03 EUR -2,95 %
265 KAITO 0,39 EUR +2,28 %
266 Nexpace 0,34 EUR +2,91 %
267 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 0,86 EUR -0,13 %
268 Sentient 0,01 EUR +0,03 %
269 Tokenize Xchange 1,16 EUR +0,57 %
272 Fluid 1,18 EUR -2,95 %
270 Reserve Rights 0,00 EUR +6,87 %
271 MultiversX 3,06 EUR -0,46 %
273 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL 0,86 EUR -0,13 %
274 Synthetix 0,26 EUR +0,79 %
275 HOME 0,02 EUR -1,44 %
276 Horizen 4,98 EUR +1,86 %
277 Livepeer 1,81 EUR +0,88 %
278 BitMart 0,26 EUR -0,11 %
279 AWE Network 0,05 EUR -3,97 %
280 Banana For Scale 0,01 EUR -0,81 %
281 Securitize Tokenized AAA CLO Fund 873,04 EUR -0,08 %
282 StandX DUSD 0,86 EUR -0,12 %
283 Tradable Singapore Fintech SSL 0,86 EUR -0,13 %
284 Rollbit Coin 0,05 EUR +0,27 %
285 Unity USD 0,85 EUR -0,24 %
286 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) 826,41 EUR +1,69 %
287 Safe 0,11 EUR +0,99 %
288 Avant USD 0,86 EUR +0,02 %
290 Stronghold 0,00 EUR +9,41 %
289 CoW Protocol 0,14 EUR +6,21 %
292 Gas 1,23 EUR +0,51 %
291 Cap USD 0,86 EUR -0,13 %
293 Nexus Mutual 45,78 EUR +0,70 %
294 Qtum 0,75 EUR +1,19 %
295 0G 0,37 EUR +2,37 %
298 GRX Chain 8,22 EUR +1,80 %
296 Lido Earn ETH 1.753,72 EUR +0,98 %
299 Arkham 0,12 EUR +5,45 %
297 Chutes 15,25 EUR -2,83 %
301 TROLL 0,08 EUR +23,83 %
300 Nockchain 0,04 EUR +23,20 %
302 Berachain 0,30 EUR +0,81 %
303 InfiniFi USD 0,86 EUR -0,15 %
304 Linea 0,00 EUR +0,21 %
305 Keeta 0,14 EUR +4,09 %
307 Melania Meme 0,08 EUR +5,40 %
306 Seeker 0,01 EUR -0,87 %
308 Pleasing Gold 3.861,29 EUR +1,95 %
309 Kamino 0,02 EUR +0,21 %
318 SEALCOIN 0,02 EUR +13,67 %
310 Beam 0,00 EUR +0,32 %
311 Quantum Resistant Ledger 0,94 EUR -2,42 %
313 USDA 0,85 EUR -0,15 %
312 0x Protocol 0,09 EUR +2,04 %
314 JUSD 0,86 EUR -0,11 %
315 Four 0,19 EUR +2,20 %
316 Block Street 0,33 EUR -7,11 %
317 EXOD 7,01 EUR -0,14 %
319 SpaceX (Republic Pre-IPO) 767,20 EUR +0,00 %
320 Pharos 0,53 EUR -0,19 %
321 Ravencoin 0,00 EUR +1,93 %
324 AIOZ Network 0,06 EUR +1,19 %
323 MAG7.ssi 0,42 EUR +0,74 %
322 Zama 0,03 EUR +0,05 %
325 Precious Metals USD 0,71 EUR -1,55 %
326 Kusama 3,88 EUR +1,24 %
327 TAC 0,02 EUR +1,18 %
328 ViciCoin 14,42 EUR -0,39 %
329 Xphere 0,03 EUR -7,56 %
330 yearn.finance 1.951,10 EUR -0,63 %
331 Derive 0,07 EUR -3,58 %
332 would 0,07 EUR +2,31 %
334 Main Street USD 0,85 EUR -0,84 %
333 BCGame Coin 0,01 EUR +1,63 %
336 Manadia 1,44 EUR +0,69 %
335 TRIA 0,03 EUR -2,81 %
337 STAU 0,01 EUR +1,07 %
338 Metal Blockchain 0,13 EUR -1,75 %
339 Orca 1,10 EUR +1,12 %
340 USD.AI 0,03 EUR -2,97 %
341 BNB Attestation Service 0,03 EUR +8,32 %
343 Mustang 0,43 EUR +0,00 %
342 Enjin Coin 0,03 EUR +3,19 %
344 deBridge 0,01 EUR -5,14 %
345 MetaDAO 2,92 EUR +18,89 %
346 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables 0,86 EUR -0,13 %
347 XDAI 0,86 EUR -0,12 %
349 MBG By Multibank Group 0,26 EUR -1,97 %
348 Lista USD 0,85 EUR -0,15 %
351 Cygnus Finance Global USD 0,85 EUR -0,14 %
350 Asteroid Shiba 0,00 EUR +13,43 %
352 Tradable NA Neobank SSTL 0,86 EUR -0,13 %
354 Turbo 0,00 EUR +2,85 %
355 Felix feUSD 0,85 EUR -0,46 %
353 XPR Network 0,00 EUR +1,73 %
357 USDX 0,57 EUR +0,00 %
356 Theta Fuel 0,01 EUR +1,05 %
358 ZIGChain 0,05 EUR -4,23 %
360 Zilliqa 0,00 EUR +0,25 %
359 DeepBook 0,03 EUR +0,32 %
361 AI Rig Complex 0,06 EUR +14,74 %
363 Velo 0,00 EUR +12,89 %
364 Crown BRLV 0,17 EUR -0,41 %
362 Octra 0,10 EUR -1,83 %
365 Comedian 0,06 EUR -3,67 %
366 Plume 0,01 EUR +0,69 %
369 bitcastle Token 0,15 EUR -1,37 %
368 Mina Protocol 0,05 EUR +0,93 %
370 Main Street Yield 0,89 EUR +0,00 %
367 DAI on PulseChain 0,00 EUR +0,51 %
371 Matrixdock Gold 3.900,36 EUR +1,33 %
372 Useless Coin 0,06 EUR +4,74 %
373 SuperVerse 0,10 EUR +0,40 %
374 ORDI 2,90 EUR -0,46 %
378 Creditcoin 0,11 EUR +0,27 %
375 Oasis 0,01 EUR +0,33 %
377 Midas mF-ONE 0,93 EUR -0,04 %
379 Baby Doge Coin 0,00 EUR +0,71 %
376 Aztec 0,02 EUR +2,52 %
380 TempleDAO 2,56 EUR +0,00 %
381 Cysic 0,37 EUR +1,10 %
382 DUSK 0,10 EUR -2,51 %
383 Wormhole 0,01 EUR +2,77 %
385 ZetaChain 0,04 EUR +1,72 %
388 Quack AI 0,02 EUR +2,30 %
387 MegaETH 0,05 EUR -0,68 %
389 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 655,85 EUR +0,72 %
384 Targon 12,29 EUR -1,82 %
386 Rootstock Infrastructure Framework 0,06 EUR -1,89 %
392 Purr 0,10 EUR +28,56 %
391 LOUZI 0,06 EUR +13,16 %
390 peaq 0,03 EUR +12,45 %
393 Meteora 0,11 EUR +1,06 %
394 Geodnet 0,13 EUR -0,29 %
396 Holo 0,00 EUR +1,25 %
395 UnifAI Network 0,24 EUR +0,54 %
397 APES 0,06 EUR -4,59 %
401 Qubic 0,00 EUR +2,32 %
399 Spark 0,02 EUR +1,90 %
400 MindWaveDAO 0,07 EUR -0,72 %
398 Brett 0,01 EUR +3,28 %
402 Puff The Dragon 0,06 EUR +0,27 %
403 GMX 5,38 EUR +1,35 %
404 USDu 0,86 EUR -0,09 %
405 Bio Protocol 0,03 EUR +0,50 %
406 Bityuan 0,08 EUR +0,50 %
407 NEXST 0,24 EUR +3,35 %
408 Amp 0,00 EUR +1,38 %
409 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR +2,21 %
410 Astar 0,01 EUR +1,02 %
412 VanEck Treasury Fund 0,86 EUR -0,14 %
411 Axelar 0,05 EUR +4,18 %
413 io.net 0,16 EUR +17,69 %
414 Sierra 0,87 EUR -0,14 %
415 BasedHype 0,01 EUR +4,25 %
416 Toshi 0,00 EUR +0,06 %
417 Polymesh 0,04 EUR +0,85 %
418 Tradable North America PoS Lender SSTN 0,86 EUR -0,14 %
419 Nervos Network 0,00 EUR +1,58 %
420 Pirate Chain 0,27 EUR -2,94 %
421 StraitsX XUSD 0,86 EUR -0,12 %
424 Lombard 0,16 EUR +1,73 %
422 DOLA 0,85 EUR -0,18 %
423 Swop 0,01 EUR +0,00 %
425 Alchemist AI 0,06 EUR +3,21 %
426 Concordium 0,00 EUR -12,58 %
427 Tesla xStock 374,35 EUR -1,28 %
428 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) 185,57 EUR +1,23 %
429 TronBank 0,52 EUR +0,79 %
431 Ronin 0,07 EUR -4,64 %
432 Kinetiq 0,18 EUR +19,64 %
430 Kava 0,05 EUR +3,07 %
433 Blur 0,02 EUR +0,97 %
434 Jelly-My-Jelly 0,05 EUR -4,04 %
435 XYO Network 0,00 EUR -1,96 %
436 aelf 0,06 EUR +0,80 %
437 Numeraire 7,16 EUR +0,91 %
438 f(x) Protocol fxUSD 0,86 EUR +0,23 %
439 Nano 0,38 EUR +1,79 %
440 AgentFun.AI 0,50 EUR +1,14 %
441 Impossible Cloud Network Token 0,20 EUR -13,09 %
444 Allora 0,21 EUR +111,35 %
442 Eurite 1,00 EUR +0,09 %
443 Quantix Finance 49,59 EUR +0,98 %
445 DigiByte 0,00 EUR -3,54 %
446 Ondo U.S. Dollar Token 0,86 EUR -0,12 %
448 BitDCA 0,59 EUR +0,80 %
447 Circle xStock 94,92 EUR +5,24 %
449 Unit Pump 0,00 EUR +4,53 %
450 KUB Coin 0,69 EUR +0,69 %
451 Movement 0,01 EUR -0,70 %
452 BankrCoin 0,00 EUR +10,71 %
453 SOON 0,14 EUR -1,21 %
454 Solstice 0,19 EUR +7,60 %
455 Threshold Network 0,00 EUR +1,59 %
456 Verge 0,00 EUR +3,31 %
458 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) 633,95 EUR +0,33 %
459 Midas mTBILL 0,91 EUR -0,13 %
461 ChainOpera AI 0,24 EUR +0,08 %
457 Loaded Lions 0,00 EUR -2,47 %
462 Tradable NA Legal Receivables SSL 0,86 EUR -0,14 %
460 Peanut the Squirrel 0,05 EUR +1,52 %
463 CoinEx 0,02 EUR +0,70 %
464 Sushi 0,17 EUR +0,31 %
470 ORE 97,67 EUR +4,43 %
467 Fogo 0,01 EUR +1,18 %
466 affine 13,98 EUR +0,28 %
465 lium 11,30 EUR -2,19 %
468 VVS Finance 0,00 EUR +1,25 %
469 Escoin 0,24 EUR -0,12 %
471 Brazilian Digital 0,17 EUR -0,47 %
472 Flow 0,03 EUR -0,32 %
473 Ontology 0,04 EUR +0,85 %
475 MEME HORSE 0,04 EUR -0,10 %
476 f(x) USD Saving 0,94 EUR -0,05 %
474 Score 9,53 EUR -3,41 %
479 Diem 1.178,14 EUR +3,99 %
477 Popcat 0,04 EUR +2,39 %
478 Mog Coin 0,00 EUR +1,23 %
481 Moca Network 0,01 EUR +2,38 %
480 Fidelity Digital Dollar 0,86 EUR -0,21 %
482 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 0,87 EUR -0,11 %
484 MEET48 0,02 EUR -2,45 %
483 Babylon 0,01 EUR -1,42 %
487 Alloy Tether 0,86 EUR -0,16 %
485 Request 0,06 EUR -2,31 %
488 USDKG 0,86 EUR -0,13 %
486 Moo Deng 0,04 EUR +5,18 %
489 JupUSD 0,86 EUR -0,16 %
490 Irys 0,02 EUR -0,31 %
491 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL 0,86 EUR -0,14 %
493 Law Blocks AI 0,17 EUR +0,12 %
492 Rekt 0,00 EUR 0,00 %
494 Magma Finance 0,22 EUR -1,96 %
495 BurnedFi 3,38 EUR -0,34 %
496 VeThor 0,00 EUR +1,16 %
500 OpenServ 0,05 EUR +1,11 %
498 UnityWallet Token 0,06 EUR +1,98 %
497 RedStone 0,10 EUR +0,98 %
499 Everything 0,00 EUR +0,86 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.