cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 82.254,00 EUR -0,20 %
2 Ethereum 2.836,37 EUR -0,83 %
3 Tether 0,86 EUR +0,03 %
4 BNB 807,67 EUR +0,48 %
5 XRP 1,78 EUR -0,57 %
6 Solana 124,59 EUR +1,48 %
7 USDC 0,86 EUR +0,28 %
8 Lido Staked Ether 2.836,73 EUR -0,87 %
9 TRON 0,27 EUR -0,60 %
10 Dogecoin 0,12 EUR -1,40 %
11 Figure Heloc 0,89 EUR +0,17 %
12 Cardano 0,34 EUR +0,91 %
13 Wrapped stETH 3.474,07 EUR -0,94 %
14 WhiteBIT Coin 49,43 EUR -0,20 %
15 Wrapped Beacon ETH 3.085,88 EUR -0,94 %
16 Bitcoin Cash 518,36 EUR +1,95 %
17 Wrapped Bitcoin 82.073,00 EUR -0,30 %
18 Monero 536,24 EUR -9,47 %
19 Wrapped eETH 3.080,74 EUR -0,73 %
20 Chainlink 11,82 EUR -0,63 %
21 USDS 0,86 EUR +0,05 %
22 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0,86 EUR +0,01 %
23 LEO Token 7,67 EUR +0,00 %
24 WETH 2.837,08 EUR -0,91 %
25 Stellar 0,20 EUR -0,98 %
26 Coinbase Wrapped BTC 82.275,00 EUR -0,26 %
28 Sui 1,54 EUR +0,19 %
27 Zcash 354,35 EUR -1,02 %
29 Ethena USDe 0,86 EUR -0,01 %
30 Hyperliquid 21,53 EUR +0,68 %
31 Avalanche 11,71 EUR -1,55 %
32 Litecoin 64,83 EUR +4,13 %
33 Hedera 0,10 EUR +0,35 %
34 Shiba Inu 0,00 EUR +1,29 %
35 Canton 0,11 EUR -5,95 %
37 World Liberty Financial 0,15 EUR +0,47 %
36 USDT0 0,86 EUR +0,00 %
38 Dai 0,86 EUR -0,03 %
39 Toncoin 1,48 EUR +2,20 %
40 Cronos 0,09 EUR +1,00 %
41 sUSDS 0,93 EUR -0,11 %
42 Ethena Staked USDe 1,05 EUR +0,10 %
43 PayPal USD 0,86 EUR +0,24 %
44 Polkadot 1,83 EUR +0,18 %
45 USD1 0,86 EUR -0,05 %
46 Uniswap 4,59 EUR -0,33 %
47 Rain 0,01 EUR -2,82 %
48 Mantle 0,82 EUR -1,36 %
49 MemeCore 1,40 EUR +2,07 %
50 Aave 151,45 EUR +2,25 %
51 Bittensor 239,48 EUR -0,97 %
52 Bitget Token 3,25 EUR +1,02 %
53 Pepe 0,00 EUR +0,02 %
54 OKB 98,70 EUR -0,24 %
55 Tether Gold 3.958,75 EUR -0,12 %
56 Internet Computer 3,57 EUR -3,97 %
57 NEAR Protocol 1,49 EUR +0,70 %
58 Falcon USD 0,86 EUR +0,02 %
59 Jito Staked SOL 156,34 EUR +1,54 %
60 Binance-Peg WETH 2.835,34 EUR -0,86 %
61 Ethereum Classic 11,00 EUR +0,88 %
62 PAX Gold 3.970,52 EUR -0,23 %
63 Ethena 0,19 EUR -1,48 %
65 Pump.fun 0,00 EUR +4,81 %
64 Wrapped SOL 124,59 EUR +1,47 %
66 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,86 EUR +0,04 %
67 Pi Network 0,18 EUR +0,01 %
68 Aster 0,62 EUR +0,41 %
69 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 4,24 EUR +0,53 %
70 HTX DAO 0,00 EUR -0,77 %
71 Global Dollar 0,86 EUR +0,05 %
72 Binance Staked SOL 136,23 EUR +1,33 %
73 POL (ex-MATIC) 0,12 EUR -3,22 %
74 Worldcoin 0,48 EUR -1,65 %
75 Provenance Blockchain 0,02 EUR +6,70 %
76 KuCoin 9,84 EUR -0,49 %
77 Sky 0,06 EUR +8,15 %
78 Circle USYC 0,96 EUR -0,04 %
79 Ripple USD 0,86 EUR +0,09 %
80 Wrapped BNB 807,44 EUR +0,51 %
81 syrupUSDC 0,99 EUR +0,07 %
83 Aptos 1,55 EUR -0,39 %
82 Rocket Pool ETH 3.277,34 EUR -0,77 %
84 BFUSD 0,86 EUR +0,04 %
85 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 0,86 EUR +0,04 %
86 Arbitrum 0,18 EUR +0,14 %
87 Cosmos Hub 2,15 EUR +0,52 %
88 Ondo 0,33 EUR +0,47 %
89 Kelp DAO Restaked ETH 3.011,79 EUR -0,79 %
90 Kaspa 0,04 EUR -0,91 %
91 Gate 8,94 EUR +0,29 %
92 Render 1,93 EUR -0,34 %
94 Quant 68,62 EUR +8,05 %
93 Algorand 0,11 EUR +1,62 %
95 Filecoin 1,31 EUR +0,39 %
96 Official Trump 4,63 EUR -0,12 %
97 Dash 73,21 EUR +2,33 %
98 Midnight 0,06 EUR -1,05 %
99 Function FBTC 82.525,00 EUR +0,09 %
100 MYX Finance 4,72 EUR -0,35 %
101 Lombard Staked BTC 82.412,00 EUR -0,31 %
102 VeChain 0,01 EUR +2,24 %
103 NEXO 0,86 EUR +1,61 %
104 USDD 0,86 EUR +0,05 %
105 Solv Protocol BTC 82.070,00 EUR -0,25 %
106 Story 2,35 EUR +7,44 %
107 Bonk 0,00 EUR +1,47 %
108 Flare 0,01 EUR -0,95 %
109 Liquid Staked ETH 3.055,42 EUR +0,49 %
110 Mantle Staked Ether 3.077,53 EUR -0,70 %
111 USDtb 0,86 EUR +0,09 %
112 XDC Network 0,04 EUR +0,42 %
113 Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) 0,86 EUR +0,05 %
114 Sei 0,10 EUR -0,75 %
115 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 9,45 EUR +0,05 %
116 WrappedM by M0 0,86 EUR +0,47 %
117 Pudgy Penguins 0,01 EUR +1,32 %
118 Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) 82.040,00 EUR -0,30 %
119 OUSG 98,25 EUR +0,06 %
120 clBTC 82.748,00 EUR +0,00 %
121 Morpho 1,16 EUR -3,05 %
122 Renzo Restaked ETH 3.030,45 EUR -0,78 %
123 PancakeSwap 1,82 EUR +2,86 %
124 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,88 EUR +0,06 %
125 Jupiter 0,19 EUR +3,17 %
126 Jupiter Staked SOL 144,91 EUR +1,55 %
127 StakeWise Staked ETH 3.014,98 EUR -0,83 %
128 Ondo US Dollar Yield 0,94 EUR -1,50 %
129 Beldex 0,08 EUR -2,20 %
130 L2 Standard Bridged WETH (Base) 2.837,45 EUR -0,81 %
131 USDai 0,86 EUR +0,05 %
132 Tezos 0,53 EUR +6,41 %
133 Optimism 0,29 EUR -0,64 %
134 Stacks 0,32 EUR +1,06 %
135 syrupUSDT 0,96 EUR +0,05 %
136 Virtuals Protocol 0,85 EUR -1,63 %
137 Artificial Superintelligence Alliance 0,24 EUR -0,09 %
139 Wrapped Flare 0,01 EUR -0,87 %
138 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) 0,86 EUR +0,01 %
140 Curve DAO 0,37 EUR -1,85 %
141 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,05 EUR +0,01 %
142 Chiliz 0,05 EUR -0,30 %
143 Usual USD 0,86 EUR +0,15 %
144 c8ntinuum 0,11 EUR +0,71 %
145 Kinetiq Staked HYPE 21,77 EUR +0,92 %
146 tBTC 81.881,00 EUR -0,81 %
147 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) 2.837,03 EUR -0,87 %
148 SPX6900 0,50 EUR +1,86 %
149 Injective 4,58 EUR +2,62 %
150 GTETH 2.837,10 EUR -0,80 %
151 Ether.fi 0,64 EUR -0,09 %
152 Aerodrome Finance 0,49 EUR +1,38 %
153 Lido DAO 0,52 EUR -2,07 %
154 First Digital USD 0,86 EUR +0,12 %
156 Celestia 0,50 EUR +2,59 %
155 Marinade Staked SOL 168,65 EUR +1,49 %
157 FLOKI 0,00 EUR +2,60 %
158 GHO 0,86 EUR -0,01 %
159 TrueUSD 0,86 EUR -0,03 %
160 Ether.Fi Liquid ETH 3.038,83 EUR -0,80 %
161 Fasttoken 0,94 EUR +0,21 %
162 DoubleZero 0,12 EUR +8,49 %
163 Stader ETHx 3.059,04 EUR -0,84 %
164 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 0,94 EUR +0,05 %
165 A7A5 0,01 EUR -6,19 %
166 Lighter 1,60 EUR -1,99 %
167 Coinbase Wrapped Staked ETH 3.176,88 EUR -0,85 %
168 River 19,79 EUR -10,50 %
169 Decred 22,43 EUR +1,90 %
170 The Graph 0,04 EUR +1,74 %
171 Starknet 0,07 EUR +1,37 %
172 Steakhouse USDC Morpho Vault 0,96 EUR +0,22 %
173 Wrapped ApeCoin 0,19 EUR +1,66 %
174 Staked Aave 150,71 EUR +0,95 %
175 sBTC 82.245,00 EUR +0,33 %
176 AB 0,00 EUR -1,03 %
177 Maple Finance 0,31 EUR -4,00 %
178 BitTorrent 0,00 EUR -1,49 %
179 JasmyCoin 0,01 EUR -0,90 %
180 USDB 0,87 EUR +0,63 %
181 Cap USD 0,86 EUR -0,17 %
182 IOTA 0,08 EUR -2,60 %
183 Trust Wallet 0,82 EUR +1,00 %
184 Sun Token 0,02 EUR -0,59 %
185 Conflux 0,07 EUR -0,21 %
186 Ethereum Name Service 8,88 EUR -0,63 %
187 Bitcoin SV 16,87 EUR -1,22 %
188 dogwifhat 0,33 EUR +0,16 %
189 Gnosis 125,28 EUR +0,26 %
190 Pyth Network 0,06 EUR +2,43 %
191 Fartcoin 0,33 EUR +1,43 %
192 Wrapped STX (Velar) 0,32 EUR +0,23 %
193 ether.fi Staked ETH 2.838,84 EUR -0,76 %
194 Telcoin 0,00 EUR +0,66 %
196 Resolv USR 0,86 EUR +0,09 %
195 Avalanche Bridged BTC (Avalanche) 82.314,00 EUR -0,09 %
197 crvUSD 0,86 EUR -0,21 %
198 Humanity 0,17 EUR +1,75 %
200 JUST 0,04 EUR -1,80 %
199 Onyxcoin 0,01 EUR +0,05 %
201 Pendle 1,83 EUR +0,26 %
202 AINFT 0,00 EUR -0,32 %
203 Resolv wstUSR 0,97 EUR -0,05 %
204 EURC 1,00 EUR -0,02 %
205 Kinesis Gold 128,41 EUR +0,70 %
206 Binance-Peg Dogecoin 0,12 EUR -1,55 %
207 Olympus 18,48 EUR -0,43 %
208 Kaia 0,05 EUR -1,61 %
209 GALA 0,01 EUR +3,63 %
210 Kinesis Silver 78,53 EUR -0,21 %
211 LayerZero 1,43 EUR +1,23 %
212 The Sandbox 0,11 EUR +4,23 %
213 Zebec Network 0,00 EUR +12,99 %
214 BENQI Liquid Staked AVAX 14,58 EUR -1,54 %
215 Binance-Peg BUSD 0,87 EUR +0,61 %
216 Theta Network 0,27 EUR +3,45 %
217 Unit Bitcoin 82.302,00 EUR -0,11 %
218 pippin 0,27 EUR -0,75 %
219 Undeads Games 2,14 EUR -0,07 %
220 Raydium 0,99 EUR +0,51 %
221 Sonic 0,07 EUR -0,66 %
222 ​​Stable 0,01 EUR +15,93 %
223 Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum) 3.079,70 EUR -0,77 %
224 Vision 0,07 EUR -3,39 %
225 USX 0,86 EUR +0,05 %
226 ZKsync 0,03 EUR +3,03 %
227 Plasma 0,12 EUR -0,17 %
228 Basic Attention 0,17 EUR +2,35 %
229 Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) 2.838,22 EUR -0,79 %
230 Aster Staked BNB 856,65 EUR +0,52 %
231 Gate Wrapped BTC 82.379,00 EUR -0,95 %
232 Decentraland 0,13 EUR +0,32 %
233 Golem 0,24 EUR -1,53 %
234 Merlin Chain 0,22 EUR -0,11 %
235 Mantle Bridged WETH (Mantle) 2.841,71 EUR -0,57 %
236 NEO 3,38 EUR +2,18 %
237 Frax Ether 2.831,52 EUR -0,78 %
238 Binance Wrapped BTC 81.570,00 EUR -0,67 %
239 Legacy Frax Dollar 0,86 EUR +0,04 %
240 Mantle Restaked ETH 3.084,55 EUR -0,50 %
241 Arbitrum Bridged wstETH (Arbitrum) 3.474,52 EUR -0,87 %
242 Ultima 6.022,15 EUR +0,24 %
244 Arweave 3,47 EUR +3,17 %
243 Bybit Staked SOL 140,79 EUR +1,67 %
245 Kraken Wrapped BTC 82.218,00 EUR +0,02 %
246 Compound 23,41 EUR +1,59 %
248 Helium 1,19 EUR -0,33 %
249 Drift Staked SOL 145,55 EUR +1,58 %
250 Fluid 2,84 EUR +1,19 %
247 MimbleWimbleCoin 20,22 EUR -1,40 %
251 Staked USDai 0,92 EUR +0,14 %
252 Superbridge Bridged wstETH (Base) 3.473,08 EUR -0,83 %
253 Walrus 0,14 EUR +4,51 %
254 SwissBorg 0,21 EUR -2,90 %
255 BTSE Token 1,30 EUR -3,41 %
256 RealLink 0,07 EUR -0,25 %
257 Monad 0,02 EUR +0,78 %
258 THORChain 0,58 EUR -0,18 %
259 Wrapped Aave Ethereum USDC 1,01 EUR -0,20 %
260 Wrapped HYPE 21,54 EUR +0,81 %
261 Terra Luna Classic 0,00 EUR +1,96 %
262 The Vault Staked SOL 141,04 EUR +1,57 %
263 eCash 0,00 EUR +0,37 %
265 Immutable 0,24 EUR +4,06 %
264 Quantum Resistant Ledger 2,51 EUR +0,63 %
269 币安人生 (BinanceLife) 0,20 EUR +2,73 %
266 Staked Cap USD 0,90 EUR -0,01 %
267 1INCH 0,14 EUR +4,77 %
268 BUILDon 0,19 EUR -3,60 %
270 Axie Infinity 1,14 EUR +21,35 %
272 Horizen 10,83 EUR -0,85 %
271 Ape and Pepe 0,00 EUR -2,80 %
273 Noble USDC 0,86 EUR +0,24 %
274 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,35 EUR -0,70 %
275 WeFi 2,42 EUR +2,36 %
276 Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) 82.119,00 EUR -0,20 %
277 USDa 0,85 EUR -0,21 %
278 AUSD 0,86 EUR +0,06 %
279 StarkGate Bridged USDC (Starknet) 0,86 EUR +0,03 %
280 Fidelity Digital Interest Token 0,86 EUR +0,04 %
281 Kamino 0,05 EUR -0,43 %
282 Treehouse ETH 3.486,31 EUR -0,74 %
283 Loaded Lions 0,01 EUR +2,00 %
284 Wrapped AVAX 11,71 EUR -1,53 %
285 Blockchain Capital 19,72 EUR +0,04 %
286 Vaulta 0,11 EUR -25,18 %
287 Hastra Wrapped YLDS 0,86 EUR +0,03 %
288 Falcon Finance 0,08 EUR +1,98 %
289 PRIME 0,87 EUR +0,03 %
290 Ethena Staked ENA 0,19 EUR -3,02 %
291 OriginTrail 0,38 EUR +6,20 %
292 ApeCoin 0,19 EUR +1,52 %
293 Savings Dai 1,01 EUR +0,10 %
294 Cheems Token 0,00 EUR +3,74 %
295 Wormhole 0,03 EUR -0,55 %
296 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,86 EUR +0,04 %
297 Solv Protocol Staked BTC 81.465,00 EUR -0,84 %
298 0G 0,76 EUR +2,45 %
299 Staked Frax Ether 3.248,44 EUR -0,88 %
300 SafePal 0,32 EUR +2,28 %
301 Convex Finance 1,75 EUR +0,88 %
302 Amp 0,00 EUR -0,06 %
303 Ribbita by Virtuals 0,16 EUR +1,10 %
304 Concordium 0,01 EUR +0,34 %
305 Resolv Liquidity Provider Token 1,10 EUR +0,22 %
306 InfiniFi USD 0,86 EUR +0,02 %
307 Flare Bridged XRP (Flare) 1,78 EUR -0,34 %
308 MX 1,73 EUR -0,94 %
309 MultiversX 5,34 EUR +2,97 %
312 Jito 0,36 EUR +1,62 %
310 Cronos Bridged USDC (Cronos) 0,86 EUR +0,34 %
311 JPool Staked SOL 164,79 EUR +1,45 %
313 Wrapped Ethereum (Sollet) 312,08 EUR +0,67 %
314 Rollbit Coin 0,08 EUR +2,36 %
315 Gauntlet USDC Prime Morpho Vault 0,95 EUR +0,23 %
316 Kite 0,08 EUR +0,13 %
317 Wrapped Aave Ethereum USDT 1,01 EUR 0,00 %
318 Reserve Rights 0,00 EUR +1,60 %
319 Aster USDF 0,86 EUR +0,03 %
320 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,92 EUR +0,05 %
321 Lombard 0,65 EUR -4,78 %
322 Brett 0,01 EUR -0,64 %
323 Aethir 0,01 EUR -0,22 %
324 Phantom Staked SOL 131,31 EUR +1,58 %
325 GoMining Token 0,35 EUR -0,73 %
326 Zora 0,03 EUR +1,43 %
328 Synthetix 0,41 EUR +2,28 %
327 dYdX 0,17 EUR +0,96 %
329 StandX DUSD 0,86 EUR +0,03 %
330 KOGE 41,35 EUR +0,04 %
331 Beam 0,00 EUR +2,90 %
332 Livepeer 2,82 EUR +3,04 %
333 Binance-Peg SOL 124,68 EUR +1,55 %
334 Melania Meme 0,15 EUR -0,67 %
335 Flow 0,08 EUR +6,44 %
336 Satoshi Stablecoin 0,85 EUR -0,29 %
337 BlazeStake Staked SOL 158,25 EUR +1,55 %
338 Railgun 2,35 EUR -5,61 %
339 COCA 1,18 EUR +7,11 %
340 Qtum 1,25 EUR +1,00 %
341 DeXe 2,82 EUR -0,39 %
342 Nexus Mutual 69,26 EUR -0,61 %
343 Zano 8,61 EUR -4,11 %
344 ADI 1,34 EUR +8,92 %
345 SoSoValue 0,47 EUR +0,66 %
346 GUSD 0,86 EUR +0,04 %
347 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,87 EUR +0,04 %
348 Meteora 0,26 EUR +20,25 %
349 Grass 0,28 EUR +2,98 %
350 Tokenize Xchange 1,59 EUR -1,03 %
351 Bedrock BTC 73.058,00 EUR +0,00 %
352 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR +0,52 %
353 Origin Ether 2.834,37 EUR -0,87 %
354 Wrapped Pulse 0,00 EUR +2,41 %
355 WEMIX 0,27 EUR -6,88 %
356 Four 0,33 EUR +1,23 %
357 Fogo 0,03 EUR -18,25 %
358 Universal BTC 81.371,00 EUR -0,37 %
359 STASIS EURO 1,00 EUR -0,21 %
360 Keeta 0,26 EUR +5,36 %
361 Creditcoin 0,24 EUR -0,12 %
362 Theta Fuel 0,02 EUR +1,30 %
363 Toshi 0,00 EUR -0,08 %
364 Gas 1,83 EUR +2,73 %
365 Rekt 0,00 EUR +1,12 %
366 Bridged Wrapped Ether (Linea) 2.837,57 EUR -0,69 %
367 SuperVerse 0,19 EUR +0,71 %
368 BitMart 0,35 EUR +0,43 %
369 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 944,30 EUR +0,10 %
370 Midas mF-ONE 0,90 EUR +0,23 %
371 SOON 0,30 EUR -0,80 %
372 CoW Protocol 0,21 EUR -0,72 %
373 DOLA 0,86 EUR +0,07 %
374 Venice Token 2,65 EUR +1,31 %
375 Kusama 6,53 EUR +0,94 %
376 PayFi Strategy Token USDC 0,93 EUR +0,06 %
377 Core 0,11 EUR -0,36 %
378 Akash Network 0,40 EUR -3,94 %
379 Nervos Network 0,00 EUR +1,82 %
380 KAITO 0,47 EUR -3,14 %
381 AIOZ Network 0,09 EUR -1,82 %
382 0x Protocol 0,13 EUR +4,20 %
383 ether.fi weETHs 2.959,57 EUR -0,87 %
384 Frax USD 0,86 EUR -0,01 %
386 Crypto.com Staked ETH 2.953,67 EUR -2,70 %
385 Safe 0,16 EUR +9,36 %
387 Turbo 0,00 EUR +0,84 %
388 MetaDAO 4,92 EUR +1,30 %
390 Movement 0,03 EUR +4,42 %
389 Super OETH 2.829,45 EUR -0,96 %
391 MAG7.ssi 0,63 EUR -0,57 %
392 Alchemist AI 0,13 EUR -4,12 %
393 Ozone Chain 0,11 EUR +0,50 %
394 Staked HYPE 21,52 EUR +0,77 %
395 DeepBook 0,04 EUR -0,51 %
396 Baby Doge Coin 0,00 EUR -0,97 %
397 yearn.finance 2.995,63 EUR -0,11 %
401 Ravencoin 0,01 EUR +3,03 %
398 Polygon Bridged weETH (Katana) 3.086,19 EUR -0,69 %
399 ETHPlus 3.032,15 EUR -0,73 %
400 Pleasing USD 0,86 EUR +0,00 %
402 Mog Coin 0,00 EUR +0,03 %
403 KUB Coin 1,13 EUR -0,41 %
404 Verge 0,01 EUR +1,26 %
405 Linea 0,01 EUR +1,20 %
406 Gaib AI Dollar Alpha USDC 0,85 EUR +0,00 %
407 Arkham 0,18 EUR +1,39 %
408 Re Protocol reUSD 0,91 EUR +0,03 %
410 Staked TRX 0,33 EUR +0,69 %
409 AI Companions 0,10 EUR +1,88 %
413 Ronin 0,13 EUR +7,55 %
411 Impossible Cloud Network Token 0,42 EUR +6,47 %
412 Threshold Network 0,01 EUR +2,73 %
415 Zilliqa 0,00 EUR +4,63 %
414 Mina Protocol 0,08 EUR +3,84 %
416 would 0,10 EUR +4,70 %
418 DigiByte 0,01 EUR +2,15 %
419 Wrapped Savings rUSD 0,91 EUR +0,00 %
417 Pirate Chain 0,48 EUR -9,15 %
420 Velo 0,01 EUR -2,19 %
421 AWE Network 0,05 EUR +1,31 %
422 ORDI 4,43 EUR -1,42 %
423 Ether.fi Staked BTC 82.260,00 EUR -0,49 %
424 Oasis 0,01 EUR +6,20 %
425 Berachain 0,65 EUR +16,55 %
426 Open Campus 0,14 EUR -0,16 %
427 Anzen USDz 0,86 EUR +0,05 %
428 Useless Coin 0,09 EUR +0,15 %
429 Avant USD 0,86 EUR +0,16 %
430 Drift Protocol 0,16 EUR +2,79 %
431 Conscious Token 0,19 EUR +0,42 %
432 XPR Network 0,00 EUR -1,51 %
433 Renzo Restaked LST 3.459,91 EUR -0,90 %
434 Tradable Singapore Fintech SSL 0,86 EUR +0,04 %
435 MNEE USD Stablecoin 0,86 EUR +0,07 %
441 ALEO 0,11 EUR +2,17 %
436 Ring USD 0,86 EUR +0,04 %
439 Yei Finance 0,67 EUR +11,93 %
437 QOM One Bridged USDT (QL1) 0,86 EUR +0,02 %
438 AgentFun.AI 0,86 EUR +1,18 %
440 Nano 0,64 EUR +2,29 %
442 ZetaChain 0,07 EUR +1,31 %
443 Chutes 20,74 EUR -1,17 %
444 Kava 0,08 EUR +0,60 %
449 Strata Senior USDe 0,87 EUR +0,78 %
445 Qubic 0,00 EUR +0,49 %
446 Babypie Wrapped BTC 82.412,00 EUR +0,90 %
447 Steakhouse ETH Morpho Vault 2.945,40 EUR -0,84 %
448 USDA 0,86 EUR -0,04 %
450 Pieverse 0,42 EUR -2,62 %
452 Shuffle 0,22 EUR -10,29 %
451 Magic Eden 0,19 EUR +2,91 %
453 Non-Playable Coin 0,01 EUR -3,50 %
454 Venus 4,90 EUR +1,17 %
455 HOME 0,02 EUR +1,49 %
456 Siacoin 0,00 EUR +2,51 %
459 Blur 0,03 EUR +4,47 %
458 Unibase 0,03 EUR +0,94 %
457 WorldAssets 0,90 EUR +17,33 %
460 Holo 0,00 EUR +1,24 %
461 Popcat 0,08 EUR +1,20 %
462 coco 0,08 EUR +1,85 %
463 Unit Pump 0,00 EUR +5,31 %
464 Astar 0,01 EUR +1,60 %
465 Irys 0,04 EUR -1,31 %
466 Sushi 0,29 EUR +1,93 %
467 Moca Network 0,02 EUR +2,79 %
468 Metal Blockchain 0,15 EUR -3,27 %
469 Luxxcoin 0,00 EUR -0,22 %
470 cat in a dogs world 0,00 EUR +2,05 %
472 Avant Staked USD 0,98 EUR +0,05 %
473 Pleasing Gold 3.949,58 EUR -0,65 %
471 VaultBridge Bridged WBTC (Katana) 82.110,00 EUR -0,12 %
474 TempleDAO 3,24 EUR -0,01 %
475 Linea Bridged USDC (Linea) 0,86 EUR +0,19 %
476 MANTRA 0,07 EUR +2,11 %
477 Savings xDAI 1,05 EUR -0,24 %
478 cETH 57,03 EUR -0,79 %
479 Nexpace 0,32 EUR -1,56 %
480 Haedal Staked SUI 1,65 EUR +0,24 %
481 VVS Finance 0,00 EUR +0,20 %
482 UCHAIN 761,21 EUR -3,34 %
483 Cronos Bridged USDT (Cronos) 0,86 EUR -0,27 %
484 Onchain Yield Coin 0,92 EUR +0,11 %
485 CoinEx 0,03 EUR +0,11 %
486 TDCCP 0,12 EUR +1,26 %
487 ChainOpera AI 0,38 EUR +1,12 %
488 Novem Pro 0,36 EUR -0,03 %
489 CASH 0,86 EUR +0,04 %
490 Peanut the Squirrel 0,07 EUR +2,51 %
491 ZIGChain 0,05 EUR +0,47 %
493 VeThor 0,00 EUR +2,39 %
492 Islamic Coin 0,03 EUR -5,98 %
494 Numeraire 9,03 EUR +0,79 %
495 Niza Global 0,06 EUR +1,95 %
496 Axelar 0,07 EUR +1,33 %
497 Polymesh 0,06 EUR -1,43 %
499 ViciCoin 14,85 EUR +0,04 %
498 GMX 6,90 EUR +1,18 %
500 aelf 0,09 EUR -0,41 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.