cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 56.518,00 EUR -1,47 %
2 Ethereum 1.532,35 EUR -1,90 %
3 Tether 0,86 EUR -0,01 %
4 BNB 521,50 EUR -3,40 %
5 USDC 0,86 EUR -0,01 %
6 XRP 1,04 EUR -2,94 %
7 Solana 62,79 EUR -1,24 %
8 TRON 0,27 EUR -0,71 %
9 Figure Heloc 0,89 EUR +1,32 %
10 Hyperliquid 63,31 EUR +8,09 %
11 Dogecoin 0,07 EUR -3,32 %
12 USDS 0,86 EUR +0,01 %
13 LEO Token 8,38 EUR -0,61 %
14 Rain 0,01 EUR +2,24 %
15 Zcash 425,75 EUR -7,26 %
16 Stellar 0,19 EUR +2,80 %
17 Cardano 0,15 EUR -7,15 %
18 WhiteBIT Coin 46,42 EUR -1,31 %
19 Canton 0,14 EUR -2,32 %
20 Monero 287,56 EUR -2,93 %
21 Chainlink 7,03 EUR -3,45 %
22 USD1 0,86 EUR -0,05 %
23 Ethena USDe 0,86 EUR +0,00 %
24 Gram (prev. Toncoin) 1,44 EUR -7,37 %
25 Bitcoin Cash 185,96 EUR -5,05 %
26 Dai 0,86 EUR +0,01 %
27 MemeCore 2,68 EUR +3,76 %
28 LAB 11,26 EUR +32,07 %
29 Hedera 0,07 EUR -2,87 %
30 Litecoin 38,59 EUR -2,22 %
31 Sui 0,67 EUR -4,45 %
32 Circle USYC 0,97 EUR +0,00 %
33 NEAR Protocol 2,00 EUR -8,06 %
34 Shiba Inu 0,00 EUR -3,33 %
35 Avalanche 5,82 EUR -2,68 %
36 PayPal USD 0,86 EUR -0,01 %
37 Cronos 0,05 EUR -3,46 %
38 Global Dollar 0,86 EUR +0,02 %
39 Tether Gold 3.708,00 EUR -0,82 %
40 Bittensor 218,80 EUR -6,96 %
41 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,86 EUR +0,09 %
42 Ondo US Dollar Yield 0,99 EUR +1,62 %
43 Worldcoin 0,55 EUR +4,32 %
44 PAX Gold 3.715,56 EUR -0,75 %
45 World Liberty Financial 0,05 EUR -1,48 %
46 Mantle 0,49 EUR -1,49 %
47 Uniswap 2,55 EUR +9,59 %
48 Ondo 0,32 EUR -5,35 %
49 Aster 0,56 EUR +0,12 %
50 Polkadot 0,86 EUR -3,33 %
51 Ripple USD 0,86 EUR -0,01 %
52 OKB 64,34 EUR -2,39 %
53 HTX DAO 0,00 EUR -1,45 %
54 Pi Network 0,12 EUR -0,05 %
55 Falcon USD 0,86 EUR -0,18 %
56 USDD 0,86 EUR -0,03 %
57 Sky 0,05 EUR -1,51 %
58 BFUSD 0,86 EUR -0,01 %
59 Internet Computer 2,05 EUR -5,52 %
60 Bitget Token 1,57 EUR +0,23 %
61 Morpho 1,68 EUR -1,39 %
62 Pepe 0,00 EUR -2,99 %
63 Ethereum Classic 6,28 EUR -2,46 %
64 Aave 63,13 EUR -3,64 %
65 Quant 61,97 EUR +1,18 %
66 Cosmos Hub 1,70 EUR -1,28 %
67 United Stables 0,86 EUR -0,02 %
68 Blockchain Capital 92,29 EUR +0,15 %
69 KuCoin 6,15 EUR -3,14 %
70 Invesco Short Duration US Government Securities Fund 9,58 EUR +0,08 %
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,05 EUR +0,01 %
72 USDtb 0,86 EUR -0,02 %
73 Kaspa 0,03 EUR -1,33 %
74 Render 1,48 EUR -6,31 %
75 DeXe 16,12 EUR +0,72 %
76 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 0,95 EUR +0,09 %
77 ​​Stable 0,03 EUR +2,58 %
80 Audiera 2,51 EUR -26,21 %
78 Algorand 0,08 EUR -2,63 %
79 POL (ex-MATIC) 0,07 EUR -1,38 %
81 NEXO 0,70 EUR -1,90 %
82 Ethena 0,07 EUR -4,47 %
83 Gate 5,87 EUR -1,14 %
84 Venice Token 12,92 EUR -10,21 %
85 JUST 0,07 EUR +3,91 %
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,89 EUR +0,07 %
87 币安人生 (BinanceLife) 0,58 EUR -3,77 %
88 Flare 0,01 EUR -4,22 %
89 Jupiter 0,17 EUR -0,77 %
90 Beldex 0,07 EUR -2,01 %
91 Filecoin 0,67 EUR -4,25 %
92 XDC Network 0,03 EUR -1,69 %
93 GHO 0,86 EUR +0,04 %
94 Injective 4,90 EUR +0,67 %
95 Midnight 0,03 EUR -1,71 %
96 Usual USD 0,86 EUR +0,01 %
97 YLDS 0,86 EUR -0,02 %
98 Aptos 0,57 EUR -6,51 %
99 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,01 EUR +0,01 %
100 Arbitrum 0,07 EUR -5,69 %
101 Pump.fun 0,00 EUR -6,63 %
102 A7A5 0,01 EUR +0,47 %
103 USX 0,86 EUR +0,01 %
104 Provenance Blockchain 0,01 EUR -5,34 %
105 TrueUSD 0,86 EUR -0,06 %
106 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund 99,62 EUR +0,08 %
107 Dash 32,08 EUR -6,03 %
108 ADI 3,23 EUR +0,77 %
109 Artificial Superintelligence Alliance 0,18 EUR -6,34 %
110 Humanity 0,22 EUR -25,86 %
111 PancakeSwap 1,20 EUR -1,71 %
112 Official Trump 1,61 EUR -6,54 %
113 EURC 1,00 EUR -0,05 %
114 VeChain 0,00 EUR -2,07 %
115 Kite 0,16 EUR -4,23 %
116 Pudgy Penguins 0,01 EUR -2,69 %
117 SkyAI 0,38 EUR +23,01 %
118 Lighter 1,48 EUR +1,15 %
119 Aerodrome Finance 0,39 EUR +4,04 %
120 Bonk 0,00 EUR -7,39 %
121 Virtuals Protocol 0,53 EUR -6,30 %
122 apxUSD 0,82 EUR -0,32 %
123 PRIME 0,90 EUR +0,01 %
124 Jito 0,69 EUR +5,01 %
125 Terra Luna Classic 0,00 EUR -5,52 %
126 Curve DAO 0,20 EUR -2,02 %
127 SPX6900 0,33 EUR +10,01 %
128 Sei 0,05 EUR -4,84 %
129 First Digital USD 0,86 EUR -0,01 %
130 Stacks 0,16 EUR -4,33 %
131 The9bit 0,04 EUR -2,84 %
132 Celestia 0,32 EUR -1,40 %
133 Kinesis Gold 119,84 EUR -0,21 %
134 Sun Token 0,01 EUR -1,38 %
135 Pyth Network 0,03 EUR -6,64 %
136 Ether.fi 0,29 EUR -6,66 %
137 Unibase 0,10 EUR -0,67 %
138 LayerZero 0,98 EUR -5,13 %
139 Grass 0,39 EUR -2,87 %
140 ETHGas 0,11 EUR -10,96 %
141 Gnosis 90,82 EUR -4,02 %
142 Monad 0,02 EUR -0,90 %
143 AINFT 0,00 EUR -0,91 %
144 Kinesis Silver 60,25 EUR -1,14 %
145 BitTorrent 0,00 EUR -0,77 %
146 Tezos 0,21 EUR -1,75 %
147 Zebec Network 0,00 EUR -4,79 %
148 Chiliz 0,02 EUR -6,34 %
149 Bitcoin SV 10,76 EUR -3,22 %
150 Royal Dollar 0,86 EUR +0,00 %
151 FLOKI 0,00 EUR -4,75 %
152 JasmyCoin 0,00 EUR -7,05 %
153 Conflux 0,04 EUR -2,16 %
154 Telcoin 0,00 EUR -4,17 %
155 Olympus 13,82 EUR -2,88 %
156 Legacy Frax Dollar 0,85 EUR -0,20 %
157 BUILDon 0,21 EUR -5,22 %
158 DoubleZero 0,06 EUR -6,67 %
159 Pendle 1,18 EUR -2,18 %
160 Starknet 0,03 EUR -4,82 %
161 Plasma 0,08 EUR -2,97 %
162 Optimism 0,09 EUR -4,19 %
163 Lido DAO 0,23 EUR -2,51 %
164 MegaUSD 0,86 EUR -0,36 %
165 coco 0,20 EUR -1,83 %
166 Akash Network 0,67 EUR +0,60 %
168 Kaia 0,03 EUR -3,48 %
167 Ape and Pepe 0,00 EUR -0,98 %
169 Decred 10,79 EUR -2,49 %
170 USDa 0,85 EUR 0,00 %
171 IOTA 0,04 EUR -4,59 %
172 KOGE 54,97 EUR -0,96 %
173 Ethereum Name Service 4,56 EUR -1,37 %
174 The Graph 0,02 EUR -6,20 %
175 Falcon Finance 0,06 EUR -0,05 %
176 crvUSD 0,86 EUR -0,01 %
177 RealLink 0,05 EUR -1,32 %
178 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,86 EUR +0,05 %
179 USDai 0,86 EUR +0,46 %
180 apyUSD 1,10 EUR -0,09 %
181 Ultima 1.917,51 EUR -1,92 %
182 OnRe Tokenized Reinsurance 0,96 EUR 0,00 %
183 Pieverse 0,59 EUR -5,46 %
184 USAT 0,86 EUR -0,03 %
185 BTSE Token 0,97 EUR -0,07 %
186 Nexus 0,00 EUR -2,02 %
187 WeFi 1,76 EUR +0,63 %
188 Axie Infinity 0,85 EUR -1,80 %
189 Trust Wallet 0,35 EUR -4,03 %
190 Compound 15,19 EUR -3,88 %
191 Railgun 2,53 EUR -3,20 %
192 dogwifhat 0,14 EUR -4,06 %
193 Re Protocol reUSD 0,93 EUR +0,03 %
194 Raydium 0,53 EUR -4,62 %
195 Maple Finance 0,12 EUR -3,94 %
196 MX 1,53 EUR +1,41 %
197 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN 0,86 EUR +0,05 %
198 OriginTrail 0,31 EUR -5,35 %
199 Billions Network 0,06 EUR -15,72 %
200 SwissBorg 0,14 EUR -4,12 %
201 Theta Network 0,14 EUR -4,65 %
202 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,94 EUR +0,05 %
203 Zano 8,89 EUR +7,16 %
205 NEO 1,93 EUR -3,14 %
204 Satoshi Stablecoin 0,86 EUR +0,20 %
206 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,18 EUR -6,55 %
207 Velvet 0,32 EUR +9,82 %
208 Onyxcoin 0,00 EUR -2,16 %
209 GUSD 0,86 EUR -0,08 %
210 STASIS EURO 1,02 EUR -1,93 %
211 Genius 0,37 EUR -6,47 %
212 Fidelity Digital Interest Token 0,86 EUR +0,07 %
213 The Sandbox 0,04 EUR -5,04 %
214 THORChain 0,35 EUR +2,05 %
215 Spiko Amundi Overnight Swap Fund 0,87 EUR +0,07 %
216 Strategy PP Variable xStock 84,74 EUR -1,05 %
217 EUR CoinVertible 1,00 EUR -0,13 %
218 AUSD 0,86 EUR -0,05 %
226 Bitway 0,05 EUR -30,22 %
219 Basic Attention 0,08 EUR -4,64 %
220 Tradable LatAm Fintech SSTN 0,86 EUR +0,02 %
221 Sentient 0,02 EUR +19,95 %
222 Arweave 1,74 EUR -5,40 %
223 Decentraland 0,06 EUR -2,65 %
224 Fartcoin 0,11 EUR -8,10 %
225 GALA 0,00 EUR -3,45 %
227 Vision 0,03 EUR +0,26 %
228 ApeCoin 0,11 EUR -5,19 %
229 SafePal 0,22 EUR -0,71 %
230 Ribbita by Virtuals 0,11 EUR -6,14 %
231 Shuffle 0,25 EUR +0,03 %
232 Flying Tulip 0,09 EUR -2,64 %
233 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,88 EUR +0,58 %
234 Convex Finance 1,19 EUR -1,59 %
235 Ozone Chain 0,11 EUR -0,89 %
236 Frax USD 0,86 EUR -0,04 %
237 Immutable 0,12 EUR -4,71 %
239 CASH 0,86 EUR +0,14 %
238 Sonic 0,03 EUR -3,72 %
240 edgeX 0,30 EUR -4,71 %
241 Block Street 0,45 EUR +40,62 %
242 Saturn Dollar 0,86 EUR 0,00 %
243 Vaulta 0,06 EUR -4,44 %
244 KAITO 0,42 EUR +1,37 %
245 GoMining Token 0,25 EUR -0,89 %
246 Aster USDF 0,86 EUR -0,04 %
247 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 947,82 EUR +0,08 %
248 Tradable Singapore Fintech SSL 0,86 EUR +0,07 %
249 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) 68,65 EUR -6,92 %
250 Cheems Token 0,00 EUR -6,57 %
251 Golem 0,10 EUR -2,41 %
252 eCash 0,00 EUR -3,37 %
253 TAGGER 0,00 EUR +6,32 %
254 HOME 0,02 EUR +2,72 %
255 WEMIX 0,21 EUR -0,58 %
256 ZKsync 0,01 EUR -5,74 %
257 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 0,86 EUR +0,05 %
258 Story 0,27 EUR -3,43 %
259 Neutrl USD 0,86 EUR +0,01 %
260 Avant USD 0,86 EUR +0,10 %
261 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL 0,86 EUR +0,05 %
262 1INCH 0,07 EUR -1,99 %
263 Derive 0,09 EUR +4,11 %
264 AWE Network 0,05 EUR +0,89 %
265 AB 0,00 EUR -1,23 %
266 BCGame Coin 0,01 EUR +1,36 %
267 BitMart 0,27 EUR -1,49 %
268 Rootstock Infrastructure Framework 0,09 EUR +5,83 %
269 Banana For Scale 0,01 EUR -1,64 %
270 SEALCOIN 0,02 EUR +1,29 %
271 Securitize Tokenized AAA CLO Fund 879,55 EUR +0,03 %
272 Tokenize Xchange 1,09 EUR -1,24 %
273 StandX DUSD 0,86 EUR +0,04 %
274 dYdX 0,10 EUR -6,60 %
275 Tradable Singapore Fintech SSL 0,86 EUR +0,09 %
276 Unity USD 0,86 EUR +0,10 %
277 Backpack 0,34 EUR -7,53 %
278 SoSoValue 0,25 EUR +3,82 %
279 Rollbit Coin 0,05 EUR -0,58 %
280 Aethir 0,00 EUR -7,18 %
281 River 4,15 EUR -1,85 %
282 Nexpace 0,28 EUR -6,58 %
283 DAI on PulseChain 0,00 EUR -3,05 %
284 Allora 0,34 EUR +2,78 %
285 CoW Protocol 0,14 EUR -3,82 %
286 Geodnet 0,18 EUR -6,56 %
287 Lido Earn ETH 1.546,76 EUR -2,06 %
288 GRX Chain 8,25 EUR +0,00 %
289 MultiversX 2,56 EUR -5,76 %
290 Livepeer 1,54 EUR -4,48 %
291 Reserve Rights 0,00 EUR -3,13 %
292 Kamino 0,02 EUR -0,40 %
293 Arkham 0,12 EUR -1,65 %
294 Chutes 14,38 EUR -7,12 %
295 Synthetix 0,22 EUR -0,68 %
296 WrappedM by M0 0,86 EUR -0,02 %
297 Fluid 0,95 EUR -3,43 %
298 Four 0,19 EUR -3,52 %
299 Keeta 0,13 EUR -3,25 %
300 USDA 0,85 EUR +0,01 %
301 Centrifuge 0,19 EUR +2,10 %
302 EXOD 7,05 EUR +0,07 %
303 Nockchain 0,03 EUR -5,49 %
304 Manadia 1,56 EUR +1,24 %
305 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) 918,04 EUR -0,37 %
306 Pleasing Gold 3.694,97 EUR -0,13 %
307 Horizen 3,97 EUR -6,71 %
308 Stronghold 0,00 EUR -3,78 %
309 Walrus 0,03 EUR -8,44 %
310 Nexus Mutual 41,33 EUR -1,42 %
311 would 0,07 EUR -2,66 %
312 Main Street USD 0,86 EUR -0,04 %
313 Cap USD 0,86 EUR +0,06 %
314 ViciCoin 14,19 EUR -0,45 %
315 Quack AI 0,02 EUR +15,52 %
316 InfiniFi USD 0,86 EUR -0,01 %
317 USDX 0,61 EUR -2,24 %
318 Quantum Resistant Ledger 0,87 EUR +0,19 %
319 Beam 0,00 EUR +0,75 %
320 Linea 0,00 EUR -3,93 %
321 Qtum 0,64 EUR -3,26 %
322 ZIGChain 0,05 EUR -2,73 %
324 deBridge 0,01 EUR -2,13 %
323 Melania Meme 0,07 EUR -2,78 %
325 LOUZI 0,07 EUR +0,02 %
326 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables 0,86 EUR +0,05 %
327 Cygnus Finance Global USD 0,86 EUR -0,01 %
328 Lista USD 0,86 EUR -0,01 %
329 XDAI 0,86 EUR +0,01 %
330 Tradable NA Neobank SSTL 0,86 EUR +0,05 %
331 Felix feUSD 0,86 EUR -0,13 %
332 0x Protocol 0,08 EUR -2,91 %
333 Main Street Yield 0,89 EUR +0,00 %
334 Pharos 0,47 EUR -7,66 %
335 Gas 0,98 EUR -3,54 %
336 AI Rig Complex 0,06 EUR -5,20 %
339 TAC 0,01 EUR +1,92 %
340 MAG7.ssi 0,37 EUR -2,18 %
337 Magma Finance 0,33 EUR +1,14 %
338 RaveDAO 0,25 EUR -6,30 %
341 AIOZ Network 0,05 EUR -1,78 %
342 Useless Coin 0,06 EUR -10,37 %
343 STAU 0,01 EUR -3,45 %
344 BNB Attestation Service 0,03 EUR -9,37 %
345 TROLL 0,06 EUR -12,83 %
346 Crown BRLV 0,17 EUR -1,13 %
347 USD.AI 0,03 EUR -11,66 %
348 Comedian 0,06 EUR -6,14 %
349 Cysic 0,39 EUR -3,88 %
350 Precious Metals USD 0,66 EUR +16,77 %
351 ORDI 2,94 EUR -4,21 %
352 TempleDAO 2,59 EUR +0,00 %
353 Janction 0,01 EUR -0,03 %
354 Ravencoin 0,00 EUR -3,49 %
356 Zama 0,03 EUR +3,37 %
355 Safe 0,08 EUR -3,66 %
357 Orca 1,00 EUR -0,40 %
358 MEME HORSE 0,06 EUR -0,02 %
359 yearn.finance 1.690,02 EUR -1,72 %
360 Midas mF-ONE 0,94 EUR +0,20 %
361 Berachain 0,22 EUR -5,61 %
362 UnifAI Network 0,25 EUR -23,18 %
364 Metal Blockchain 0,12 EUR -3,16 %
365 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 655,76 EUR +0,34 %
366 Kinetiq 0,21 EUR +6,51 %
367 Kusama 3,19 EUR -3,83 %
363 Purr 0,10 EUR +7,61 %
368 VanEck Treasury Fund 0,86 EUR +0,09 %
369 Qubic 0,00 EUR -2,13 %
370 MindWaveDAO 0,07 EUR +0,07 %
371 XPR Network 0,00 EUR -1,80 %
372 Alchemist AI 0,07 EUR +10,59 %
373 MetaDAO 2,51 EUR +2,01 %
374 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR -1,79 %
375 Law Blocks AI 0,23 EUR -0,08 %
376 Matrixdock Gold 3.668,22 EUR -0,67 %
377 Bio Protocol 0,03 EUR -8,21 %
378 io.net 0,16 EUR -1,49 %
379 Puff The Dragon 0,06 EUR -0,03 %
380 Enjin Coin 0,03 EUR +1,53 %
381 NEXST 0,24 EUR -10,78 %
382 MegaETH 0,05 EUR -12,78 %
383 Babylon 0,01 EUR -4,52 %
384 0G 0,26 EUR -5,76 %
385 TRIA 0,03 EUR +23,09 %
386 Sierra 0,88 EUR +0,04 %
387 Zilliqa 0,00 EUR -3,67 %
388 AI Powered Finance 1,90 EUR +0,95 %
389 Xphere 0,02 EUR -7,93 %
390 Plume 0,01 EUR -6,36 %
391 Targon 10,98 EUR -7,35 %
392 Tradable North America PoS Lender SSTN 0,86 EUR +0,05 %
393 Theta Fuel 0,01 EUR -2,36 %
394 Ondo U.S. Dollar Token 0,86 EUR +0,12 %
395 SuperVerse 0,08 EUR -4,15 %
396 Pirate Chain 0,27 EUR +12,32 %
398 Turbo 0,00 EUR -4,33 %
399 Baby Doge Coin 0,00 EUR -3,92 %
397 Brett 0,01 EUR -7,28 %
400 Meteora 0,10 EUR -3,11 %
401 ChainOpera AI 0,28 EUR -2,21 %
402 Collector Crypt 0,20 EUR -7,65 %
403 TronBank 0,52 EUR -1,29 %
404 Swop 0,01 EUR -1,89 %
405 USDu 0,86 EUR -0,03 %
406 GMX 5,00 EUR -3,43 %
407 SHOW 1,98 EUR -1,38 %
408 Velo 0,00 EUR -4,20 %
409 ECOMI 0,00 EUR -6,92 %
410 Numeraire 7,34 EUR -1,62 %
411 APES 0,06 EUR +0,00 %
412 Jelly-My-Jelly 0,05 EUR -5,28 %
413 Concordium 0,00 EUR +4,34 %
414 Wormhole 0,01 EUR -6,80 %
415 BasedHype 0,00 EUR -4,55 %
416 SOON 0,15 EUR -3,96 %
418 Eurite 1,00 EUR -0,07 %
417 Seeker 0,01 EUR -5,62 %
419 Playnance 0,00 EUR -4,10 %
420 MEET48 0,03 EUR +0,00 %
421 MBG By Multibank Group 0,20 EUR -6,89 %
422 Tesla xStock 350,19 EUR -0,95 %
423 f(x) USD Saving 0,96 EUR -0,35 %
424 Holo 0,00 EUR -2,14 %
425 ZetaChain 0,03 EUR -4,78 %
426 Diem 1.284,87 EUR -8,11 %
428 f(x) Protocol fxUSD 0,86 EUR -0,06 %
427 BitDCA 0,58 EUR -2,20 %
429 Degen 0,00 EUR +1,97 %
430 Helium 0,26 EUR +1,08 %
431 Nervos Network 0,00 EUR -4,52 %
432 DUSK 0,08 EUR -5,75 %
433 Mina Protocol 0,04 EUR -5,64 %
435 Toshi 0,00 EUR -6,37 %
434 Spark 0,02 EUR -3,88 %
436 Quantix Finance 47,05 EUR -1,02 %
437 Oasis 0,01 EUR -0,27 %
438 bitcastle Token 0,12 EUR -1,34 %
439 Axelar 0,04 EUR -3,86 %
440 Polymesh 0,04 EUR -0,24 %
441 Tradable NA Legal Receivables SSL 0,86 EUR +0,09 %
442 KUB Coin 0,67 EUR -1,02 %
443 Midas mTBILL 0,92 EUR +0,07 %
444 aelf 0,05 EUR +0,56 %
445 Lombard 0,14 EUR -4,66 %
446 Escoin 0,25 EUR -1,95 %
447 OpenLedger 0,21 EUR +5,03 %
448 Creditcoin 0,08 EUR -0,07 %
449 Brazilian Digital 0,17 EUR -0,90 %
450 Blur 0,02 EUR -4,49 %
451 Nano 0,33 EUR +2,11 %
452 AgentFun.AI 0,44 EUR -3,36 %
453 DOLA 0,86 EUR +0,05 %
454 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 0,88 EUR +0,14 %
455 Asteroid Shiba 0,00 EUR +22,76 %
456 Astar 0,00 EUR -4,25 %
457 aPriori 0,18 EUR +8,23 %
458 Kava 0,04 EUR -2,06 %
459 Fogo 0,01 EUR -0,96 %
460 peaq 0,02 EUR -3,71 %
461 USDKG 0,86 EUR -0,12 %
462 Loaded Lions 0,00 EUR -3,86 %
463 Alloy Tether 0,86 EUR -0,15 %
464 Sushi 0,16 EUR -1,53 %
465 XYO Network 0,00 EUR -1,77 %
466 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) 180,35 EUR -0,45 %
467 Movement 0,01 EUR +1,86 %
468 Sahara AI 0,01 EUR -3,85 %
470 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL 0,86 EUR +0,05 %
469 Octra 0,07 EUR +0,96 %
471 UnityWallet Token 0,06 EUR -4,26 %
472 DigiByte 0,00 EUR -5,91 %
473 Flow 0,03 EUR -0,74 %
474 BankrCoin 0,00 EUR +2,27 %
475 Ontology 0,04 EUR -2,91 %
476 Aztec 0,01 EUR -5,57 %
477 Fidelity Digital Dollar 0,86 EUR -0,03 %
478 Impossible Cloud Network Token 0,16 EUR -13,15 %
479 Unit Pump 0,00 EUR -6,95 %
480 JupUSD 0,86 EUR +0,08 %
481 OpenServ 0,05 EUR -12,23 %
482 Holoworld 0,06 EUR -4,76 %
483 Sygnum FIUSD Liquidity Fund 10.269,39 EUR +0,06 %
484 Ronin 0,05 EUR -3,23 %
485 Score 8,59 EUR -7,27 %
486 lium 9,93 EUR -6,09 %
488 SQD 0,04 EUR +2,77 %
487 CoinEx 0,02 EUR -0,42 %
489 VVS Finance 0,00 EUR -3,74 %
490 Mog Coin 0,00 EUR -1,87 %
491 Amp 0,00 EUR -1,17 %
492 affine 11,83 EUR -6,64 %
493 StraitsX XUSD 0,86 EUR -0,01 %
494 Peanut the Squirrel 0,04 EUR -4,29 %
495 Verge 0,00 EUR -6,09 %
496 V.I.T.R.I.O.L. Network 0,09 EUR +0,33 %
497 CROSS 0,09 EUR +6,48 %
498 Circle xStock 68,73 EUR -6,93 %
499 Venus 2,26 EUR +0,77 %
500 DeepBook 0,01 EUR -5,08 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.