# Rang | Name | Preis | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 52.281,00 EUR | -0,79 % | |
2 | Ethereum | 2.114,02 EUR | -1,30 % | |
3 | Tether | 0,90 EUR | -0,64 % | |
4 | BNB | 488,12 EUR | -0,86 % | |
5 | Solana | 120,85 EUR | -1,38 % | |
6 | USDC | 0,90 EUR | -0,63 % | |
7 | XRP | 0,51 EUR | +3,70 % | |
8 | Lido Staked Ether | 2.119,29 EUR | -1,14 % | |
9 | Dogecoin | 0,09 EUR | -0,14 % | |
10 | Toncoin | 4,97 EUR | +1,59 % | |
11 | TRON | 0,14 EUR | -2,45 % | |
12 | Cardano | 0,32 EUR | -0,49 % | |
13 | Avalanche | 21,45 EUR | +0,49 % | |
14 | Wrapped stETH | 2.489,86 EUR | -1,72 % | |
15 | Wrapped Bitcoin | 52.147,00 EUR | -1,03 % | |
16 | Shiba Inu | 0,00 EUR | -0,42 % | |
17 | WETH | 2.113,09 EUR | -1,34 % | |
18 | Bitcoin Cash | 295,98 EUR | -2,61 % | |
19 | Chainlink | 9,62 EUR | +0,19 % | |
20 | Polkadot | 3,87 EUR | +1,15 % | |
21 | LEO Token | 5,02 EUR | -1,77 % | |
22 | Dai | 0,90 EUR | -0,65 % | |
23 | Uniswap | 6,08 EUR | -0,82 % | |
24 | Litecoin | 56,70 EUR | +0,79 % | |
25 | NEAR Protocol | 3,75 EUR | -0,34 % | |
26 | Kaspa | 0,15 EUR | -3,92 % | |
27 | Internet Computer | 7,49 EUR | -2,02 % | |
28 | Wrapped eETH | 2.226,62 EUR | -0,97 % | |
29 | Artificial Superintelligence Alliance | 1,21 EUR | -6,94 % | |
30 | Monero | 153,67 EUR | -0,64 % | |
31 | Pepe | 0,00 EUR | -0,91 % | |
32 | Aptos | 5,53 EUR | -1,31 % | |
33 | Stellar | 0,09 EUR | +0,65 % | |
34 | Ethereum Classic | 16,51 EUR | -2,03 % | |
35 | Sui | 0,91 EUR | -1,77 % | |
36 | Ethena USDe | 0,90 EUR | -0,63 % | |
37 | POL (ex-MATIC) | 0,34 EUR | -1,30 % | |
38 | First Digital USD | 0,90 EUR | -0,76 % | |
39 | Stacks | 1,44 EUR | -1,47 % | |
40 | OKB | 35,23 EUR | -1,43 % | |
41 | Cronos | 0,07 EUR | +0,72 % | |
42 | Bittensor | 260,09 EUR | +0,29 % | |
43 | Filecoin | 3,27 EUR | -0,37 % | |
44 | Aave | 127,45 EUR | -6,88 % | |
45 | Render | 4,59 EUR | -2,86 % | |
46 | Immutable | 1,11 EUR | -2,98 % | |
47 | Hedera | 0,05 EUR | -0,01 % | |
48 | Injective | 17,13 EUR | -2,18 % | |
49 | Mantle | 0,51 EUR | -0,14 % | |
50 | Arbitrum | 0,47 EUR | -1,43 % | |
51 | VeChain | 0,02 EUR | +0,66 % | |
52 | Optimism | 1,37 EUR | -2,68 % | |
53 | Cosmos Hub | 3,79 EUR | +1,51 % | |
54 | WhiteBIT Coin | 9,89 EUR | -0,82 % | |
55 | dogwifhat | 1,38 EUR | -1,88 % | |
56 | Maker | 1.442,49 EUR | -1,37 % | |
57 | Binance-Peg WETH | 2.116,29 EUR | -1,28 % | |
58 | The Graph | 0,13 EUR | +1,44 % | |
59 | Fantom | 0,43 EUR | -2,11 % | |
60 | Bitget Token | 0,86 EUR | +0,17 % | |
61 | Helium | 6,96 EUR | -4,53 % | |
62 | Arweave | 17,93 EUR | -1,63 % | |
63 | Rocket Pool ETH | 2.375,88 EUR | -0,99 % | |
64 | THORChain | 3,46 EUR | -3,75 % | |
65 | Theta Network | 1,10 EUR | +0,85 % | |
66 | Polygon | 0,34 EUR | -1,10 % | |
67 | FLOKI | 0,00 EUR | -1,75 % | |
68 | Mantle Staked Ether | 2.198,13 EUR | -1,73 % | |
69 | Bonk | 0,00 EUR | -0,63 % | |
70 | Solv Protocol SolvBTC | 52.259,00 EUR | -0,68 % | |
71 | Quant | 69,13 EUR | +7,32 % | |
72 | Algorand | 0,12 EUR | +0,20 % | |
73 | Pyth Network | 0,26 EUR | +0,89 % | |
74 | Jupiter | 0,68 EUR | +1,38 % | |
75 | Gate | 7,14 EUR | -0,62 % | |
76 | Sei | 0,27 EUR | -0,78 % | |
77 | JasmyCoin | 0,02 EUR | -1,08 % | |
78 | KuCoin | 7,29 EUR | -0,95 % | |
79 | MANTRA | 1,02 EUR | +3,68 % | |
80 | Bitcoin SV | 42,96 EUR | -3,23 % | |
81 | Lido DAO | 0,91 EUR | -1,45 % | |
82 | Ondo | 0,57 EUR | -1,62 % | |
83 | Renzo Restaked ETH | 2.160,43 EUR | -1,03 % | |
84 | Celestia | 3,72 EUR | -4,55 % | |
85 | Flow | 0,51 EUR | +0,86 % | |
86 | Ronin Bridged WETH (Ronin) | 2.122,86 EUR | -0,80 % | |
87 | BitTorrent | 0,00 EUR | -1,90 % | |
88 | Core | 0,83 EUR | -2,37 % | |
89 | Fasttoken | 2,30 EUR | -1,21 % | |
90 | ether.fi Staked ETH | 2.111,67 EUR | -1,03 % | |
91 | PayPal USD | 0,90 EUR | -0,46 % | |
92 | Brett | 0,07 EUR | +0,03 % | |
93 | Notcoin | 0,01 EUR | -1,89 % | |
94 | Klaytn | 0,12 EUR | +0,23 % | |
95 | EOS | 0,45 EUR | -0,23 % | |
96 | USDD | 0,90 EUR | -0,63 % | |
97 | MultiversX | 23,90 EUR | -1,71 % | |
98 | Beam | 0,01 EUR | +2,69 % | |
99 | Flare | 0,01 EUR | -0,06 % | |
100 | Starknet | 0,36 EUR | +1,14 % | |
101 | GALA | 0,02 EUR | -1,21 % | |
102 | Tokenize Xchange | 7,90 EUR | -0,58 % | |
103 | Axie Infinity | 4,21 EUR | +1,06 % | |
104 | NEO | 8,58 EUR | -1,15 % | |
105 | Marinade Staked SOL | 147,02 EUR | -1,28 % | |
106 | SATS (Ordinals) | 0,00 EUR | -0,82 % | |
107 | Frax | 0,90 EUR | -0,65 % | |
108 | ORDI | 27,83 EUR | -0,26 % | |
110 | Worldcoin | 1,34 EUR | +3,93 % | |
109 | Popcat | 0,59 EUR | +1,36 % | |
111 | Tezos | 0,58 EUR | -0,13 % | |
112 | Tether Gold | 2.315,33 EUR | +1,46 % | |
113 | eCash | 0,00 EUR | -1,50 % | |
114 | Conflux | 0,13 EUR | -0,73 % | |
115 | Akash Network | 2,22 EUR | +0,61 % | |
116 | Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) | 52.185,00 EUR | -0,79 % | |
117 | The Sandbox | 0,23 EUR | -0,79 % | |
118 | Kelp DAO Restaked ETH | 2.171,84 EUR | -1,00 % | |
119 | Ethereum Name Service | 15,57 EUR | -2,15 % | |
120 | dYdX | 0,81 EUR | -1,88 % | |
121 | NEXO | 0,88 EUR | -1,04 % | |
122 | Pendle | 3,07 EUR | -4,15 % | |
123 | Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) | 2.114,62 EUR | -1,29 % | |
124 | Wormhole | 0,19 EUR | +1,87 % | |
125 | Ronin | 1,37 EUR | -0,16 % | |
126 | Dogs | 0,00 EUR | -2,53 % | |
127 | Decentraland | 0,25 EUR | +0,62 % | |
128 | TrueUSD | 0,90 EUR | -0,64 % | |
129 | ApeCoin | 0,66 EUR | -3,05 % | |
131 | Mina Protocol | 0,38 EUR | -2,43 % | |
130 | Coinbase Wrapped Staked ETH | 2.280,00 EUR | -1,38 % | |
132 | PAX Gold | 2.312,95 EUR | +1,06 % | |
133 | Terra Luna Classic | 0,00 EUR | +0,41 % | |
134 | Chiliz | 0,05 EUR | -0,02 % | |
135 | PancakeSwap | 1,58 EUR | -0,37 % | |
136 | Nervos Network | 0,01 EUR | +12,70 % | |
137 | DeXe | 7,17 EUR | -0,22 % | |
138 | Synthetix Network | 1,24 EUR | -2,44 % | |
139 | Zcash | 26,57 EUR | -2,28 % | |
140 | IOTA | 0,12 EUR | +0,62 % | |
144 | L2 Standard Bridged WETH (Blast) | 2.123,38 EUR | -0,86 % | |
142 | LayerZero | 3,50 EUR | +3,14 % | |
143 | AIOZ Network | 0,35 EUR | -4,18 % | |
141 | APENFT | 0,00 EUR | -2,35 % | |
145 | Frax Ether | 2.112,20 EUR | -1,19 % | |
146 | Livepeer | 11,22 EUR | +3,15 % | |
147 | BOOK OF MEME | 0,01 EUR | -1,06 % | |
148 | Astar | 0,05 EUR | +0,63 % | |
149 | ZKsync | 0,10 EUR | +1,93 % | |
150 | Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) | 0,90 EUR | -0,65 % | |
151 | USDB | 0,91 EUR | +0,77 % | |
152 | Trust Wallet | 0,87 EUR | +9,17 % | |
153 | Axelar | 0,46 EUR | -0,08 % | |
154 | Ethena | 0,19 EUR | -2,05 % | |
155 | XDC Network | 0,02 EUR | +0,01 % | |
156 | Raydium | 1,33 EUR | -1,27 % | |
157 | Gnosis | 134,52 EUR | -0,93 % | |
158 | Theta Fuel | 0,05 EUR | +1,77 % | |
159 | Bitcoin Gold | 19,57 EUR | -0,37 % | |
160 | SafePal | 0,70 EUR | -0,20 % | |
161 | Compound | 39,24 EUR | +2,19 % | |
162 | MX | 3,48 EUR | +0,72 % | |
163 | cat in a dogs world | 0,00 EUR | -1,73 % | |
164 | Aerodrome Finance | 0,55 EUR | +7,27 % | |
165 | Oasis Network | 0,05 EUR | -1,49 % | |
166 | Binance-Peg BUSD | 0,90 EUR | -0,58 % | |
167 | WEMIX | 0,81 EUR | -1,42 % | |
168 | SuperVerse | 0,73 EUR | -4,70 % | |
169 | Mog Coin | 0,00 EUR | -0,47 % | |
170 | Beldex | 0,05 EUR | -0,68 % | |
171 | Echelon Prime | 7,05 EUR | +3,05 % | |
172 | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) | 2.113,36 EUR | -1,43 % | |
173 | Safe | 0,65 EUR | +2,83 % | |
174 | L2 Standard Bridged WETH (Base) | 2.113,71 EUR | -1,33 % | |
175 | Ondo US Dollar Yield | 0,95 EUR | -1,11 % | |
177 | Kava | 0,28 EUR | +0,88 % | |
176 | Blur | 0,16 EUR | -0,05 % | |
178 | Sundog | 0,30 EUR | +11,05 % | |
180 | GMT | 0,12 EUR | -6,11 % | |
179 | Staked Frax Ether | 2.338,00 EUR | -0,78 % | |
181 | 1inch | 0,24 EUR | +5,00 % | |
182 | Curve DAO | 0,25 EUR | +0,68 % | |
183 | Swell Ethereum | 2.255,01 EUR | -1,33 % | |
184 | IoTeX | 0,03 EUR | +0,14 % | |
185 | Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) | 52.184,00 EUR | -0,91 % | |
186 | SingularityNET | 0,54 EUR | -2,85 % | |
187 | Amp | 0,00 EUR | -0,09 % | |
188 | WOO | 0,15 EUR | -0,45 % | |
189 | Kusama | 17,55 EUR | -1,56 % | |
190 | Aevo | 0,31 EUR | +0,02 % | |
191 | Lombard Staked BTC | 52.188,00 EUR | -1,18 % | |
195 | Galxe | 2,06 EUR | +8,76 % | |
192 | ConstitutionDAO | 0,05 EUR | -3,43 % | |
193 | Stader ETHx | 2.216,40 EUR | -0,76 % | |
194 | Dash | 21,55 EUR | -1,21 % | |
196 | Holo | 0,00 EUR | -2,85 % | |
197 | Metaplex | 0,26 EUR | +5,07 % | |
198 | JUST | 0,03 EUR | -1,10 % | |
199 | Terra | 0,37 EUR | +4,28 % | |
201 | Arkham | 0,96 EUR | -1,38 % | |
200 | Dymension | 1,24 EUR | +3,22 % | |
202 | Golem | 0,25 EUR | +0,95 % | |
203 | Reserve Rights | 0,00 EUR | -3,78 % | |
204 | Osmosis | 0,37 EUR | +1,16 % | |
205 | Gravity | 0,03 EUR | +8,57 % | |
206 | aelf | 0,34 EUR | -0,43 % | |
207 | PepeCoin | 2,05 EUR | -5,82 % | |
208 | Illuvium | 34,96 EUR | +2,03 % | |
209 | QuantixAI | 66,85 EUR | -0,85 % | |
210 | Zilliqa | 0,01 EUR | -0,19 % | |
211 | Basic Attention | 0,15 EUR | +0,35 % | |
212 | Manta Network | 0,61 EUR | -0,09 % | |
213 | Ankr Network | 0,02 EUR | +0,55 % | |
214 | Jito | 1,79 EUR | +0,70 % | |
215 | Memecoin | 0,01 EUR | -0,77 % | |
216 | Siacoin | 0,00 EUR | -0,19 % | |
217 | Enjin Coin | 0,13 EUR | -1,53 % | |
218 | MMX | 1,54 EUR | -2,64 % | |
220 | Ravencoin | 0,02 EUR | -2,00 % | |
219 | Avail | 0,13 EUR | -0,40 % | |
221 | Turbo | 0,00 EUR | -3,82 % | |
222 | CorgiAI | 0,00 EUR | +24,30 % | |
223 | cWBTC | 1.049,50 EUR | -0,81 % | |
224 | Polymesh | 0,20 EUR | +0,66 % | |
225 | 0x Protocol | 0,26 EUR | +0,29 % | |
226 | Rollbit Coin | 0,09 EUR | -7,28 % | |
227 | Celo | 0,40 EUR | -0,10 % | |
228 | Aragon | 5,38 EUR | +0,20 % | |
229 | DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) | 0,00 EUR | -8,62 % | |
230 | Qtum | 2,03 EUR | -0,66 % | |
231 | Olympus | 13,30 EUR | +0,21 % | |
233 | Aethir | 0,05 EUR | +4,28 % | |
232 | Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) | 52.236,00 EUR | -0,81 % | |
234 | Ether.fi | 1,19 EUR | -0,52 % | |
235 | GMX | 21,41 EUR | -1,74 % | |
236 | Sun Token | 0,02 EUR | -5,02 % | |
237 | OUSG | 97,40 EUR | -0,55 % | |
238 | Usual USD | 0,90 EUR | -0,56 % | |
239 | Radix | 0,02 EUR | +6,02 % | |
240 | Venom | 0,11 EUR | -2,20 % | |
241 | Simon's Cat | 0,00 EUR | +15,46 % | |
242 | Gas | 3,01 EUR | +0,23 % | |
243 | Quorium | 2.317,38 EUR | +1,49 % | |
244 | Mask Network | 1,95 EUR | +2,50 % | |
245 | Threshold Network | 0,02 EUR | +1,27 % | |
246 | Osaka Protocol | 0,00 EUR | -0,06 % | |
247 | Tribe | 0,42 EUR | +6,47 % | |
248 | Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) | 0,90 EUR | -0,65 % | |
249 | CoinEx | 0,07 EUR | -1,42 % | |
250 | Rocket Pool | 9,12 EUR | -1,46 % | |
251 | OriginTrail | 0,46 EUR | -3,46 % | |
252 | Ultima | 6.077,67 EUR | +0,99 % | |
253 | Flux | 0,53 EUR | -0,39 % | |
254 | Liquid Staked ETH | 2.198,93 EUR | -1,38 % | |
255 | dYdX | 0,81 EUR | -1,72 % | |
256 | Mantle Bridged USDT (Mantle) | 0,90 EUR | -0,47 % | |
258 | Qubic | 0,00 EUR | +7,72 % | |
257 | Decred | 10,99 EUR | -0,44 % | |
259 | BENQI Liquid Staked AVAX | 24,97 EUR | +0,34 % | |
261 | ZetaChain | 0,44 EUR | +1,63 % | |
260 | Ocean Protocol | 0,52 EUR | -6,48 % | |
262 | tBTC | 52.191,00 EUR | -0,86 % | |
263 | EthereumPoW | 1,61 EUR | -1,26 % | |
264 | Binance-Peg Dogecoin | 0,09 EUR | -1,09 % | |
265 | Nexus Mutual | 47,98 EUR | -1,37 % | |
266 | Biconomy | 0,19 EUR | +1,08 % | |
267 | MimbleWimbleCoin | 15,30 EUR | -0,21 % | |
269 | UMA | 2,02 EUR | -0,97 % | |
268 | AltLayer | 0,07 EUR | -0,32 % | |
271 | Blast | 0,01 EUR | +3,39 % | |
270 | Goldfinch | 1,99 EUR | -0,68 % | |
272 | Metis | 27,22 EUR | -1,18 % | |
273 | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) | 0,90 EUR | -0,67 % | |
274 | Centrifuge | 0,32 EUR | -0,64 % | |
275 | Wrapped Beacon ETH | 2.232,19 EUR | -1,00 % | |
277 | COTI | 0,09 EUR | -0,11 % | |
278 | Gigachad | 0,02 EUR | +2,07 % | |
276 | Kittekoin | 0,15 EUR | -9,34 % | |
279 | Bridged Ether (StarkGate) | 2.120,69 EUR | -1,16 % | |
280 | SKALE | 0,03 EUR | -3,07 % | |
281 | Convex Finance | 1,83 EUR | -2,37 % | |
282 | Gomining Token | 0,36 EUR | +0,58 % | |
283 | io.net | 1,57 EUR | +4,80 % | |
284 | Black Agnus | 0,00 EUR | +209,36 % | |
285 | Alchemix USD | 0,88 EUR | -0,62 % | |
286 | API3 | 1,26 EUR | +0,26 % | |
287 | Neiro on ETH | 0,15 EUR | -0,65 % | |
288 | Arcblock | 1,49 EUR | -2,72 % | |
289 | yearn.finance | 4.346,31 EUR | -1,28 % | |
290 | Tellor Tributes | 55,44 EUR | -0,35 % | |
291 | cETH | 42,49 EUR | -1,45 % | |
292 | Hivemapper | 0,06 EUR | -3,53 % | |
294 | Band Protocol | 0,99 EUR | -0,29 % | |
295 | Ontology | 0,16 EUR | +1,46 % | |
296 | Audius | 0,11 EUR | -1,79 % | |
293 | Drift Protocol | 0,63 EUR | +21,06 % | |
297 | Nosana | 1,70 EUR | -1,94 % | |
298 | Creditcoin | 0,38 EUR | +0,52 % | |
299 | Frax Share | 1,73 EUR | -0,83 % | |
301 | Chromia | 0,17 EUR | -1,69 % | |
300 | NEM | 0,02 EUR | +1,06 % | |
302 | VeThor | 0,00 EUR | +0,60 % | |
303 | Kadena | 0,47 EUR | -1,40 % | |
304 | Open Campus | 0,52 EUR | +1,79 % | |
305 | Yield Guild Games | 0,35 EUR | +0,03 % | |
306 | Loopring | 0,11 EUR | -2,13 % | |
308 | Moonbeam | 0,15 EUR | +0,56 % | |
307 | Renzo Restaked LST | 2.487,36 EUR | -2,56 % | |
309 | Alephium | 1,55 EUR | +5,15 % | |
310 | SPACE ID | 0,31 EUR | +0,93 % | |
311 | Harmony | 0,01 EUR | +0,48 % | |
312 | Wrapped Ether (Mantle Bridge) | 2.124,49 EUR | -1,04 % | |
313 | Chia | 11,91 EUR | -2,00 % | |
315 | Baby Doge Coin | 0,00 EUR | -2,46 % | |
314 | SwissBorg | 0,13 EUR | -2,31 % | |
316 | Tron Bull | 0,13 EUR | -10,20 % | |
317 | Zignaly | 0,09 EUR | -0,64 % | |
318 | SSV Network | 18,01 EUR | -0,16 % | |
319 | Bitkub Coin | 1,43 EUR | +2,85 % | |
320 | Casper Network | 0,01 EUR | -1,13 % | |
321 | PAAL AI | 0,15 EUR | -3,54 % | |
322 | Mythos | 0,17 EUR | -7,47 % | |
323 | Vanar Chain | 0,09 EUR | +2,88 % | |
324 | Elixir deUSD | 0,90 EUR | -0,66 % | |
325 | Saga | 1,23 EUR | -2,15 % | |
326 | Delysium | 0,11 EUR | -0,29 % | |
327 | STASIS EURO | 1,00 EUR | -0,01 % | |
328 | GHO | 0,91 EUR | -0,90 % | |
329 | Banana Gun | 35,88 EUR | -1,01 % | |
330 | Maple | 15,77 EUR | +7,03 % | |
331 | PONKE | 0,23 EUR | -1,63 % | |
332 | H2O Dao | 0,15 EUR | -0,78 % | |
333 | ICON | 0,12 EUR | +1,54 % | |
335 | Aleph Zero | 0,35 EUR | +3,55 % | |
334 | Cronos Bridged USDC (Cronos) | 0,90 EUR | -0,72 % | |
336 | Ozone Chain | 0,21 EUR | -1,06 % | |
337 | Solar | 0,19 EUR | +0,92 % | |
339 | Wexo | 2,23 EUR | -10,22 % | |
338 | Lisk | 0,72 EUR | +0,36 % | |
340 | World Mobile Token | 0,18 EUR | -0,42 % | |
341 | BasedAI | 3,16 EUR | +0,48 % | |
342 | Escoin | 0,61 EUR | -4,80 % | |
343 | Sushi | 0,58 EUR | +1,86 % | |
344 | Horizen | 7,24 EUR | +1,42 % | |
345 | Nano | 0,83 EUR | -0,53 % | |
347 | Big Time | 0,10 EUR | +22,42 % | |
346 | Non-Playable Coin | 0,01 EUR | -1,34 % | |
348 | BounceBit | 0,27 EUR | +0,84 % | |
349 | Solayer Staked SOL | 123,32 EUR | -1,41 % | |
350 | Blox | 0,16 EUR | -0,98 % | |
351 | JOE | 0,30 EUR | +0,09 % | |
353 | Taiko | 1,40 EUR | +9,25 % | |
352 | Velo | 0,01 EUR | +6,56 % | |
354 | OKT Chain | 5,97 EUR | -0,76 % | |
355 | Across Protocol | 0,25 EUR | -2,65 % | |
356 | NKYC Token | 26,01 EUR | -0,88 % | |
357 | Verus | 1,35 EUR | -1,97 % | |
358 | Kinesis Gold | 74,43 EUR | +1,16 % | |
359 | TrueFi | 0,09 EUR | +8,48 % | |
360 | Kinesis Silver | 27,16 EUR | +3,51 % | |
361 | Venus | 6,26 EUR | +1,13 % | |
362 | Kelp Gain | 2.174,61 EUR | +1,22 % | |
363 | Metars Genesis | 1,20 EUR | -0,81 % | |
364 | Balancer | 1,69 EUR | -1,15 % | |
365 | WHY | 0,00 EUR | -5,93 % | |
366 | WAX | 0,03 EUR | +2,24 % | |
367 | VVS Finance | 0,00 EUR | +1,76 % | |
368 | DigiByte | 0,01 EUR | -2,43 % | |
369 | Moca Coin | 0,09 EUR | -1,75 % | |
371 | Cartesi | 0,12 EUR | +2,04 % | |
370 | Helium Mobile | 0,00 EUR | -0,75 % | |
372 | Everscale | 0,05 EUR | +0,26 % | |
373 | Ontology Gas | 0,25 EUR | +0,87 % | |
374 | CHEX Token | 0,10 EUR | +3,72 % | |
376 | Numeraire | 13,27 EUR | +1,14 % | |
375 | Xai | 0,17 EUR | +2,49 % | |
377 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 0,11 EUR | +2,22 % | |
378 | Paycoin | 0,09 EUR | -0,18 % | |
379 | iExec RLC | 1,33 EUR | +0,20 % | |
380 | Songbird | 0,01 EUR | -2,43 % | |
382 | inSure DeFi | 0,00 EUR | -2,43 % | |
381 | Function X | 0,13 EUR | -0,92 % | |
384 | Pax Dollar | 0,90 EUR | -0,68 % | |
383 | ECOMI | 0,00 EUR | -1,24 % | |
385 | MAGA | 2,04 EUR | -19,18 % | |
386 | Pixels | 0,12 EUR | +3,21 % | |
387 | Orbs | 0,02 EUR | +0,89 % | |
388 | Waves | 0,93 EUR | -0,45 % | |
389 | Universal ETH | 2.265,55 EUR | -1,19 % | |
390 | StakeWise Staked ETH | 2.185,98 EUR | -0,90 % | |
391 | Marlin | 0,01 EUR | +1,45 % | |
392 | Powerledger | 0,17 EUR | -0,69 % | |
393 | Coinbase Wrapped BTC | 52.293,00 EUR | -0,30 % | |
394 | Neutron | 0,32 EUR | +0,43 % | |
395 | Dusk | 0,19 EUR | +0,21 % | |
396 | MCOIN | 0,51 EUR | -1,59 % | |
398 | TerraClassicUSD | 0,02 EUR | +0,95 % | |
397 | Pundi X | 0,35 EUR | +0,59 % | |
399 | Tokenlon | 0,78 EUR | -1,42 % | |
401 | Bone ShibaSwap | 0,36 EUR | -2,44 % | |
400 | LCX | 0,12 EUR | +3,24 % | |
402 | Coin98 | 0,11 EUR | -1,15 % | |
403 | Standard Bridged USDC.e (Optimism) | 0,90 EUR | -0,57 % | |
404 | SuperRare | 0,12 EUR | -3,52 % | |
405 | Coq Inu | 0,00 EUR | -0,38 % | |
406 | IX Swap | 0,49 EUR | +4,16 % | |
408 | Orca | 1,67 EUR | -0,68 % | |
407 | BitMart | 0,26 EUR | -1,37 % | |
409 | Synapse | 0,40 EUR | +0,89 % | |
410 | Telcoin | 0,00 EUR | -0,54 % | |
411 | Mines of Dalarnia | 0,14 EUR | -0,86 % | |
412 | Bridged Wrapped stETH (Gnosis) | 2.471,83 EUR | -0,98 % | |
414 | Zentry | 0,01 EUR | -0,97 % | |
413 | STP | 0,04 EUR | +11,49 % | |
415 | BORA | 0,08 EUR | +2,07 % | |
416 | Telos | 0,20 EUR | -1,38 % | |
417 | Gemini Dollar | 0,90 EUR | -0,39 % | |
418 | Alchemy Pay | 0,02 EUR | -1,22 % | |
419 | Prom | 4,61 EUR | -4,05 % | |
420 | Magic | 0,32 EUR | +1,73 % | |
421 | Bounce | 12,80 EUR | +3,82 % | |
422 | Merlin Chain | 0,23 EUR | +4,14 % | |
423 | Stratis | 0,04 EUR | +2,42 % | |
424 | Instadapp | 1,00 EUR | +2,32 % | |
425 | IQ | 0,00 EUR | +2,47 % | |
426 | IOST | 0,00 EUR | +1,24 % | |
427 | L2 Standard Bridged WETH (Optimism) | 2.118,21 EUR | -1,10 % | |
428 | My Neighbor Alice | 0,89 EUR | -2,06 % | |
429 | MVL | 0,00 EUR | +3,33 % | |
430 | RSK Infrastructure Framework | 0,08 EUR | +7,25 % | |
431 | Civic | 0,10 EUR | +1,42 % | |
432 | Radiant Capital | 0,07 EUR | -2,78 % | |
433 | Cronos Bridged USDT (Cronos) | 0,90 EUR | -0,66 % | |
434 | WINkLink | 0,00 EUR | -2,62 % | |
435 | Oraichain | 4,85 EUR | -1,42 % | |
436 | Fwog | 0,08 EUR | +3,60 % | |
437 | MUMU THE BULL | 0,00 EUR | -2,48 % | |
438 | BTSE Token | 0,48 EUR | +1,80 % | |
439 | USDX | 0,70 EUR | -0,79 % | |
440 | Status | 0,02 EUR | +1,55 % | |
441 | dKargo | 0,02 EUR | +3,14 % | |
442 | Moonriver | 8,40 EUR | +0,36 % | |
443 | Fusionist | 2,04 EUR | +0,40 % | |
444 | DOLA | 0,90 EUR | -0,18 % | |
445 | TokenFi | 0,05 EUR | -4,62 % | |
446 | Euler | 3,94 EUR | -1,94 % | |
447 | Solidus Ai Tech | 0,07 EUR | +0,39 % | |
448 | Purr | 0,12 EUR | +3,25 % | |
449 | Crown by Third Time Games | 0,37 EUR | +17,77 % | |
450 | Hive | 0,16 EUR | -0,02 % | |
451 | Syscoin | 0,09 EUR | -1,52 % | |
452 | Steem | 0,15 EUR | -0,44 % | |
453 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | 0,07 EUR | -2,03 % | |
454 | MiL.k Alliance | 0,19 EUR | +1,42 % | |
455 | PHALA | 0,10 EUR | -3,01 % | |
456 | Spell | 0,00 EUR | -1,27 % | |
457 | Clearpool | 0,12 EUR | +1,52 % | |
458 | NetMind Token | 1,80 EUR | +3,32 % | |
459 | Hooked Protocol | 0,38 EUR | +1,72 % | |
460 | Boba Network | 0,18 EUR | +1,30 % | |
461 | Ampleforth | 1,06 EUR | -3,98 % | |
462 | Request | 0,09 EUR | -1,45 % | |
463 | Dione | 0,01 EUR | -4,31 % | |
464 | Liquity | 0,72 EUR | +2,29 % | |
467 | Constellation | 0,02 EUR | -0,01 % | |
466 | Gains Network | 2,06 EUR | +0,59 % | |
465 | Kamino | 0,05 EUR | +3,89 % | |
468 | DODO | 0,10 EUR | -1,66 % | |
469 | Zano | 4,80 EUR | +4,00 % | |
470 | ALEX Lab | 0,09 EUR | -1,49 % | |
471 | Medibloc | 0,01 EUR | +3,72 % | |
472 | Overnight.fi USD+ | 0,90 EUR | -0,63 % | |
473 | Maverick Protocol | 0,18 EUR | -0,75 % | |
477 | Omni Network | 6,49 EUR | +0,07 % | |
474 | Huobi | 0,42 EUR | -0,24 % | |
475 | Bazaars | 5,77 EUR | -1,43 % | |
476 | CYBER | 3,06 EUR | -1,48 % | |
478 | Bityuan | 0,10 EUR | -6,33 % | |
479 | Dent | 0,00 EUR | +0,01 % | |
481 | RSS3 | 0,10 EUR | -0,80 % | |
482 | Matr1x Fire | 1,07 EUR | -4,08 % | |
480 | Oasys | 0,04 EUR | -4,65 % | |
483 | Energy Web | 1,27 EUR | -1,81 % | |
484 | Kyber Network Crystal | 0,39 EUR | +0,05 % | |
485 | Milady Meme Coin | 0,00 EUR | -2,85 % | |
487 | Shentu | 0,48 EUR | -0,70 % | |
488 | Origin Ether | 2.104,22 EUR | -1,28 % | |
486 | Apu Apustaja | 0,00 EUR | +13,63 % | |
489 | LeverFi | 0,00 EUR | -2,02 % | |
490 | DAO Maker | 0,26 EUR | +0,71 % | |
