cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 54.527,00 EUR -2,43 %
2 Ethereum 1.551,31 EUR -1,98 %
3 Tether 0,88 EUR +0,11 %
4 BNB 497,02 EUR -1,25 %
5 USDC 0,88 EUR +0,15 %
6 XRP 0,93 EUR -1,93 %
7 Solana 65,56 EUR -2,60 %
8 TRON 0,28 EUR -2,12 %
9 Figure Heloc 0,91 EUR +2,30 %
10 Hyperliquid 55,67 EUR -5,66 %
11 Dogecoin 0,06 EUR -1,23 %
12 USDS 0,88 EUR +0,14 %
13 Rain 0,01 EUR -0,76 %
14 LEO Token 8,37 EUR -0,01 %
15 Zcash 433,51 EUR -7,26 %
16 WhiteBIT Coin 47,85 EUR -2,41 %
17 Stellar 0,16 EUR -3,15 %
18 Monero 281,98 EUR -0,59 %
19 Chainlink 6,89 EUR -1,59 %
20 Cardano 0,14 EUR -3,09 %
21 Canton 0,11 EUR -2,10 %
22 Bitcoin Cash 206,89 EUR -1,64 %
23 Dai 0,88 EUR +0,11 %
24 USD1 0,88 EUR +0,11 %
25 Gram (prev. Toncoin) 1,40 EUR -1,37 %
26 Ethena USDe 0,88 EUR +0,15 %
27 Litecoin 38,08 EUR -1,37 %
28 Global Dollar 0,88 EUR +0,24 %
29 Circle USYC 0,99 EUR +0,00 %
30 Sui 0,63 EUR -2,03 %
31 Hedera 0,06 EUR -1,42 %
32 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,88 EUR +0,18 %
33 PayPal USD 0,88 EUR +0,18 %
34 Avalanche 5,63 EUR +0,35 %
35 Cronos 0,05 EUR -2,08 %
36 NEAR Protocol 1,68 EUR +1,37 %
37 Tether Gold 3.505,33 EUR -1,79 %
38 Shiba Inu 0,00 EUR -1,93 %
39 Uniswap 3,11 EUR -1,40 %
40 Ondo US Dollar Yield 1,00 EUR +0,39 %
41 DeXe 37,54 EUR -9,20 %
42 Bittensor 175,39 EUR -4,56 %
43 World Liberty Financial 0,05 EUR +0,30 %
44 PAX Gold 3.504,68 EUR -1,89 %
45 OKB 70,36 EUR -0,63 %
46 Aster 0,55 EUR +0,83 %
47 HTX DAO 0,00 EUR -2,11 %
48 MemeCore 1,06 EUR -2,75 %
49 USDD 0,88 EUR -0,11 %
50 Ripple USD 0,88 EUR +0,19 %
51 Ondo 0,27 EUR -3,95 %
52 Aave 82,56 EUR -3,09 %
53 Falcon USD 0,88 EUR +0,13 %
54 Polkadot 0,73 EUR -1,28 %
55 Sky 0,05 EUR -0,17 %
56 Mantle 0,37 EUR +0,96 %
57 Worldcoin 0,34 EUR -6,13 %
58 BFUSD 0,88 EUR +0,10 %
59 Morpho 1,75 EUR -0,14 %
60 Internet Computer 1,91 EUR -1,98 %
61 Bitget Token 1,43 EUR -2,44 %
62 Pepe 0,00 EUR -1,51 %
63 Ethereum Classic 6,03 EUR +0,59 %
64 United Stables 0,88 EUR +0,05 %
65 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,06 EUR +0,01 %
66 Blockchain Capital 93,30 EUR -0,25 %
67 Quant 56,94 EUR -0,64 %
68 USDGO 0,88 EUR +0,18 %
69 KuCoin 5,96 EUR -2,84 %
70 ​​Stable 0,03 EUR +0,89 %
71 POL (ex-MATIC) 0,07 EUR +1,50 %
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 0,97 EUR +0,23 %
72 ADI 6,11 EUR -1,23 %
74 JUST 0,09 EUR -1,45 %
75 Pi Network 0,07 EUR -14,60 %
76 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,01 EUR +0,01 %
77 Audiera 2,30 EUR +2,80 %
78 Cosmos Hub 1,34 EUR -1,88 %
79 Invesco Short Duration US Government Securities Fund 9,79 EUR +0,17 %
80 Kaspa 0,02 EUR -0,40 %
81 Render 1,30 EUR -2,85 %
82 Ethena 0,07 EUR -1,93 %
84 Algorand 0,07 EUR -0,01 %
83 Beldex 0,08 EUR +13,58 %
85 NEXO 0,64 EUR -1,36 %
86 USDtb 0,88 EUR +0,08 %
87 Gate 5,80 EUR -1,08 %
88 币安人生 (BinanceLife) 0,62 EUR -0,20 %
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,91 EUR +0,20 %
90 Jupiter 0,18 EUR +2,56 %
91 GHO 0,88 EUR +0,10 %
92 Filecoin 0,65 EUR -3,00 %
93 Pump.fun 0,00 EUR +0,89 %
94 Lighter 2,02 EUR -13,01 %
95 Arbitrum 0,08 EUR -3,39 %
96 Flare 0,01 EUR -1,39 %
97 Usual USD 0,88 EUR +0,11 %
98 XDC Network 0,02 EUR -0,74 %
99 YLDS 0,88 EUR +0,12 %
100 Provenance Blockchain 0,01 EUR +11,44 %
101 USX 0,88 EUR +0,13 %
102 Venice Token 9,27 EUR +0,23 %
103 Aptos 0,52 EUR -3,05 %
104 TrueUSD 0,88 EUR +0,15 %
105 A7A5 0,01 EUR +0,58 %
106 Midnight 0,03 EUR -3,79 %
107 Injective 4,09 EUR -4,14 %
108 Aerodrome Finance 0,42 EUR -5,42 %
109 PancakeSwap 1,22 EUR -0,37 %
110 EURC 1,00 EUR -0,01 %
111 Dash 28,90 EUR -4,09 %
112 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund 101,81 EUR +0,17 %
113 VeChain 0,00 EUR -2,06 %
114 Hastra PRIME 0,92 EUR +0,12 %
116 Celestia 0,35 EUR -0,73 %
115 Pyth Network 0,04 EUR -1,28 %
117 Official Trump 1,35 EUR -0,80 %
118 Pudgy Penguins 0,01 EUR -3,22 %
119 Virtuals Protocol 0,48 EUR -4,83 %
120 Artificial Superintelligence Alliance 0,14 EUR -0,51 %
121 Ether.fi 0,33 EUR -9,91 %
122 Sun Token 0,02 EUR -2,16 %
123 First Digital USD 0,88 EUR +0,09 %
124 Curve DAO 0,19 EUR +2,68 %
125 Bonk 0,00 EUR -6,95 %
126 Terra Luna Classic 0,00 EUR -3,58 %
127 SPX6900 0,30 EUR -7,79 %
128 Jito 0,56 EUR +6,02 %
129 Sei 0,04 EUR -2,28 %
130 Kite 0,11 EUR +8,49 %
131 apxUSD 0,77 EUR +1,44 %
132 Kinesis Gold 112,73 EUR -2,16 %
133 Stacks 0,14 EUR -2,62 %
134 LayerZero 0,76 EUR -0,18 %
135 Gnosis 97,08 EUR +0,76 %
136 Bitcoin SV 12,57 EUR +8,64 %
137 AINFT 0,00 EUR +0,62 %
139 Monad 0,02 EUR -2,62 %
138 BitTorrent 0,00 EUR +0,09 %
140 Lido DAO 0,27 EUR +1,46 %
141 Olympus 15,18 EUR -1,27 %
142 Velvet 0,53 EUR +26,40 %
143 Pendle 1,28 EUR -5,06 %
144 DoubleZero 0,06 EUR -2,47 %
145 Tezos 0,19 EUR -2,87 %
146 Legacy Frax Dollar 0,87 EUR -0,79 %
147 Plasma 0,08 EUR +0,35 %
148 Peanut 0,00 EUR +0,00 %
149 Grass 0,31 EUR -10,72 %
150 OnRe Tokenized Reinsurance 0,99 EUR +0,16 %
151 RealLink 0,06 EUR -2,60 %
152 Conflux 0,04 EUR -4,06 %
153 Maple Finance 0,17 EUR +0,66 %
154 Decred 11,00 EUR +4,04 %
155 KOGE 56,05 EUR +0,51 %
156 Kinesis Silver 49,60 EUR -2,36 %
157 JasmyCoin 0,00 EUR -1,62 %
158 Optimism 0,09 EUR -2,32 %
159 FLOKI 0,00 EUR -2,10 %
160 Ultima 2.165,26 EUR -5,86 %
161 crvUSD 0,88 EUR +0,10 %
162 Zebec Network 0,00 EUR -2,28 %
163 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,88 EUR +0,16 %
164 coco 0,18 EUR -0,66 %
165 Telcoin 0,00 EUR -5,07 %
166 Kaia 0,03 EUR -3,12 %
167 USDai 0,88 EUR +0,14 %
168 Ape and Pepe 0,00 EUR +0,52 %
169 VanEck Treasury Fund 0,88 EUR +0,16 %
170 Starknet 0,03 EUR -3,38 %
171 The Graph 0,02 EUR -1,31 %
172 USAT 0,88 EUR +0,11 %
173 Unibase 0,06 EUR +0,03 %
174 Pieverse 0,58 EUR -0,40 %
175 Raydium 0,58 EUR -2,75 %
176 Falcon Finance 0,05 EUR -0,65 %
177 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,21 EUR +4,89 %
178 AUSD 0,88 EUR +0,16 %
179 WeFi 1,81 EUR -0,05 %
180 Chiliz 0,01 EUR -2,99 %
181 Axie Infinity 0,86 EUR -0,89 %
182 Spark USDC 0,96 EUR +0,00 %
183 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,96 EUR +0,16 %
184 IOTA 0,03 EUR -4,48 %
185 Ethereum Name Service 3,54 EUR -1,16 %
186 Akash Network 0,49 EUR -6,73 %
187 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN 0,88 EUR +0,16 %
188 BTSE Token 0,87 EUR +1,50 %
189 Compound 14,45 EUR -2,68 %
190 Satoshi Stablecoin 0,87 EUR +0,25 %
191 Re Protocol reUSD 0,96 EUR +0,08 %
192 KAITO 0,57 EUR -3,17 %
193 SwissBorg 0,14 EUR +0,89 %
194 apyUSD 1,08 EUR +1,62 %
195 Zano 8,76 EUR -0,44 %
196 MX 1,44 EUR -1,16 %
197 dogwifhat 0,13 EUR +1,52 %
198 GUSD 0,88 EUR +0,01 %
199 ApeCoin 0,13 EUR -3,32 %
200 EUR CoinVertible 1,00 EUR +0,04 %
201 Cash Cat 0,13 EUR -1,59 %
202 edgeX 0,37 EUR +4,75 %
203 BCGame Coin 0,01 EUR +2,33 %
205 Spiko Amundi Overnight Swap Fund 0,89 EUR +0,21 %
204 Billions Network 0,05 EUR +22,04 %
206 Theta Network 0,13 EUR -1,72 %
207 Trust Wallet 0,30 EUR -3,70 %
208 Onyxcoin 0,00 EUR -3,13 %
209 Lido Earn ETH 1.568,90 EUR -2,13 %
210 Fartcoin 0,12 EUR -5,69 %
211 THORChain 0,35 EUR +0,64 %
212 Strategy PP Variable xStock 81,07 EUR -1,55 %
213 Decentraland 0,06 EUR -0,04 %
215 Humanity 0,06 EUR -1,18 %
214 eCash 0,00 EUR +33,18 %
216 NEO 1,67 EUR -1,40 %
217 Tradable LatAm Fintech SSTN 0,88 EUR +0,16 %
218 Bitway 0,05 EUR +1,13 %
219 Backpack 0,46 EUR -4,70 %
220 Rootstock Infrastructure Framework 0,12 EUR +1,26 %
221 Synthetix 0,20 EUR -8,65 %
222 CASH 0,88 EUR +0,17 %
223 The Sandbox 0,04 EUR -1,26 %
224 Ozone Chain 0,11 EUR +0,12 %
225 Vision 0,03 EUR -1,57 %
226 Arweave 1,66 EUR -2,79 %
227 GRX Chain 11,43 EUR -0,50 %
228 AWE Network 0,06 EUR +2,48 %
229 Vaulta 0,07 EUR +4,16 %
230 WEMIX 0,21 EUR -2,54 %
231 Basic Attention 0,07 EUR -3,45 %
232 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,90 EUR +0,32 %
233 Shuffle 0,24 EUR +3,96 %
235 OriginTrail 0,23 EUR -4,41 %
234 Derive 0,10 EUR -4,74 %
237 Convex Finance 1,10 EUR +0,34 %
236 The Black Bull 0,24 EUR +2,70 %
238 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 969,00 EUR +0,15 %
239 Tradable Singapore Fintech SSL 0,88 EUR +0,00 %
240 GoMining Token 0,25 EUR -0,01 %
241 Aster USDF 0,88 EUR +0,03 %
242 Ribbita by Virtuals 0,10 EUR -6,76 %
243 Rollbit Coin 0,06 EUR -2,59 %
244 Allora 0,41 EUR +25,59 %
245 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 0,88 EUR +0,16 %
246 Genius 0,29 EUR -3,45 %
247 Avant USD 0,88 EUR +0,27 %
248 Frax USD 0,88 EUR +0,24 %
249 Immutable 0,11 EUR -3,04 %
250 BitMart 0,28 EUR -0,12 %
251 SafePal 0,19 EUR -2,20 %
252 BUILDon 0,09 EUR -0,85 %
253 Manadia 2,00 EUR +0,66 %
254 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL 0,88 EUR +0,17 %
255 ETHGas 0,04 EUR -10,21 %
256 StandX DUSD 0,88 EUR +0,09 %
257 Nexus 0,00 EUR -3,52 %
258 Securitize Tokenized AAA CLO Fund 899,29 EUR +0,21 %
259 dYdX 0,11 EUR -7,35 %
260 Saturn Dollar 0,88 EUR +0,14 %
261 Sentient 0,01 EUR +4,56 %
262 ZKsync 0,01 EUR -1,68 %
263 1INCH 0,06 EUR -2,22 %
264 Tradable Singapore Fintech SSL 0,88 EUR +0,16 %
265 Unity USD 0,88 EUR +0,18 %
268 Tokenize Xchange 1,09 EUR -0,83 %
266 SoSoValue 0,25 EUR -5,11 %
267 Golem 0,09 EUR -0,20 %
269 Data Network 0,24 EUR +2,13 %
270 GALA 0,00 EUR -1,03 %
271 Pearl 0,35 EUR +0,12 %
272 TAGGER 0,00 EUR -4,58 %
273 AB 0,00 EUR -0,42 %
274 USDa 0,86 EUR +0,00 %
275 Sonic 0,02 EUR -0,28 %
276 MultiversX 2,73 EUR +2,47 %
277 Kamino 0,02 EUR +0,13 %
278 MetaDAO 3,56 EUR +9,64 %
279 Geodnet 0,18 EUR -0,63 %
280 Cheems Token 0,00 EUR -3,06 %
281 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) 54,56 EUR -6,61 %
282 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) 120,95 EUR -5,16 %
283 Smilek to the Bank 0,00 EUR +0,08 %
284 Railgun 1,33 EUR -13,49 %
285 deBridge 0,01 EUR -1,07 %
286 WrappedM by M0 0,88 EUR +0,14 %
287 Safe 0,10 EUR +0,91 %
288 Aethir 0,00 EUR -4,22 %
289 UnifAI Network 0,31 EUR +4,74 %
290 USDA 0,84 EUR -1,47 %
291 RE 0,46 EUR -5,39 %
292 o1.exchange 0,46 EUR -3,62 %
293 Nexus Mutual 41,94 EUR -1,49 %
294 Useless Coin 0,07 EUR -4,41 %
295 would 0,07 EUR -1,27 %
297 Beam 0,00 EUR -1,10 %
298 Chutes 12,97 EUR -5,60 %
296 LAB 0,22 EUR -39,33 %
299 LOUZI 0,07 EUR +0,13 %
300 Pleasing Gold 3.568,69 EUR +0,40 %
301 Meteora 0,13 EUR -0,41 %
302 CoW Protocol 0,12 EUR -2,47 %
303 Fluid 0,87 EUR -2,27 %
304 STAU 0,01 EUR +1,43 %
305 MimbleWimbleCoin 6,16 EUR +0,00 %
306 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables 0,88 EUR +0,16 %
307 Fidelity Digital Interest Token 0,88 EUR +0,16 %
308 Quack AI 0,02 EUR -6,41 %
309 yearn.finance 1.857,35 EUR +1,58 %
310 Cygnus Finance Global USD 0,87 EUR +0,00 %
311 Reserve Rights 0,00 EUR -1,28 %
312 Four 0,17 EUR -2,19 %
313 Melania Meme 0,07 EUR -2,61 %
315 Tradable NA Neobank SSTL 0,88 EUR +0,16 %
314 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) 802,59 EUR -5,23 %
316 Felix feUSD 0,88 EUR +0,32 %
317 Lista USD 0,88 EUR +0,07 %
318 Livepeer 1,32 EUR -1,46 %
319 Walrus 0,03 EUR -1,07 %
320 Banana For Scale 0,01 EUR -2,79 %
321 AI Rig Complex 0,07 EUR -4,82 %
322 ViciCoin 13,28 EUR +0,08 %
323 Midas mF-ONE 0,97 EUR +0,25 %
324 USDX 0,58 EUR +0,00 %
325 ORDI 3,07 EUR -0,42 %
326 Comedian 0,06 EUR +4,66 %
327 Ondo U.S. Dollar Token 0,88 EUR +0,16 %
328 Horizen 3,53 EUR -2,38 %
329 Sierra 0,90 EUR +0,18 %
330 Nexpace 0,22 EUR -3,56 %
331 Law Blocks AI 0,26 EUR -0,08 %
332 Crown BRLV 0,17 EUR -0,51 %
333 0x Protocol 0,07 EUR -1,33 %
334 Zama 0,03 EUR -4,78 %
335 Arkham 0,10 EUR -1,72 %
336 Qtum 0,59 EUR -1,78 %
337 TempleDAO 2,58 EUR +0,22 %
338 Orca 0,99 EUR -2,34 %
339 MAG7.ssi 0,36 EUR -2,63 %
340 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 668,30 EUR -0,12 %
341 Numeraire 8,54 EUR +3,23 %
342 XDAI 0,88 EUR +0,17 %
343 Keeta 0,10 EUR -3,19 %
344 MindWaveDAO 0,07 EUR +0,54 %
345 Gas 0,90 EUR -2,33 %
346 Qubic 0,00 EUR -3,34 %
347 Centrifuge 0,15 EUR -3,82 %
348 TronBank 0,58 EUR +2,93 %
349 Neutrl USD 0,88 EUR +0,13 %
350 Cortex 0,04 EUR -24,63 %
351 BNB Attestation Service 0,02 EUR -2,20 %
352 Precious Metals USD 0,60 EUR +0,67 %
353 Bending Spoons xStock 27,28 EUR -3,82 %
354 Quantix Finance 56,43 EUR +1,06 %
355 Matrixdock Gold 3.454,28 EUR -2,87 %
356 Swop 0,01 EUR +0,00 %
357 AIOZ Network 0,04 EUR +1,37 %
358 River 2,86 EUR +2,60 %
359 Stronghold 0,00 EUR -2,86 %
360 Cap USD 0,88 EUR +0,15 %
361 CyberDEX 0,16 EUR +0,05 %
362 DAI on PulseChain 0,00 EUR -2,49 %
363 Quantum Resistant Ledger 0,70 EUR -9,63 %
364 Holo 0,00 EUR -6,99 %
365 Tradable North America PoS Lender SSTN 0,88 EUR +0,18 %
366 InfiniFi USD 0,88 EUR +0,13 %
367 RaveDAO 0,21 EUR -2,14 %
368 Ravencoin 0,00 EUR +0,55 %
369 Triple Plus 0,86 EUR +9,05 %
370 Seeker 0,01 EUR +2,88 %
371 Midas Fasanara Global 0,88 EUR +0,17 %
372 MEME HORSE 0,05 EUR +0,08 %
374 AI Powered Finance 1,26 EUR -2,08 %
373 XPR Network 0,00 EUR -1,12 %
375 GMX 5,03 EUR +0,04 %
376 USD.AI 0,03 EUR -7,30 %
377 Linea 0,00 EUR +4,29 %
378 Kusama 2,82 EUR -1,91 %
379 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR -3,18 %
380 SOON 0,15 EUR +6,45 %
381 f(x) Protocol fxUSD 0,88 EUR -0,11 %
382 Plume 0,01 EUR -0,96 %
383 Wormhole 0,01 EUR -0,84 %
384 Bio Protocol 0,02 EUR -3,63 %
385 ZIGChain 0,04 EUR -6,80 %
386 Zilliqa 0,00 EUR +0,78 %
387 ChainOpera AI 0,27 EUR -1,02 %
388 BasedHype 0,01 EUR -8,26 %
389 Tesla xStock 345,07 EUR -2,96 %
390 Turbo 0,00 EUR -1,94 %
391 Magma Finance 0,26 EUR -7,55 %
392 Theta Fuel 0,01 EUR -3,44 %
393 Baby Doge Coin 0,00 EUR -2,40 %
394 io.net 0,13 EUR -4,98 %
395 USDu 0,88 EUR +0,22 %
396 Berachain 0,16 EUR -3,37 %
398 Mina Protocol 0,04 EUR -1,41 %
397 Targon 9,42 EUR -5,15 %
399 Midas mTBILL 0,94 EUR +0,18 %
403 Metal Blockchain 0,09 EUR +0,55 %
400 APES 0,05 EUR +0,00 %
402 SuperVerse 0,07 EUR -1,24 %
401 Enjin Coin 0,02 EUR -3,31 %
404 aPriori 0,19 EUR -6,71 %
405 Tradable NA Legal Receivables SSL 0,88 EUR +0,16 %
406 SAFEbit 0,09 EUR +17,70 %
407 Xphere 0,02 EUR -8,36 %
408 Flying Tulip 0,08 EUR +0,72 %
410 JupUSD 0,88 EUR +0,15 %
411 MegaETH 0,04 EUR +2,23 %
409 Threshold Network 0,00 EUR -10,93 %
412 Synapse 0,21 EUR -24,80 %
413 Spark 0,01 EUR +0,25 %
414 Pharos 0,34 EUR -6,11 %
415 aelf 0,06 EUR +2,99 %
416 EXOD 4,34 EUR -0,01 %
417 Jelly-My-Jelly 0,05 EUR -4,32 %
418 Escoin 0,24 EUR -2,45 %
419 ZetaChain 0,03 EUR -1,81 %
420 Brazilian Digital 0,17 EUR -0,36 %
421 HOME 0,01 EUR -5,77 %
422 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 0,90 EUR +0,16 %
423 Velo 0,00 EUR -5,27 %
424 f(x) USD Saving 0,97 EUR +0,08 %
425 Non-Playable Coin 0,01 EUR -7,00 %
426 Babylon 0,01 EUR -1,85 %
427 Axelar 0,04 EUR -1,24 %
429 USDKG 0,88 EUR +0,12 %
430 Alloy Tether 0,88 EUR +0,06 %
428 Concordium 0,00 EUR +11,81 %
432 Playnance 0,00 EUR +1,92 %
431 TROLL 0,04 EUR -8,16 %
433 Brett 0,00 EUR -3,29 %
434 Janction 0,00 EUR +22,52 %
436 Holoworld 0,06 EUR -6,95 %
435 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) 804,13 EUR -5,65 %
437 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL 0,88 EUR +0,16 %
438 RedStone 0,10 EUR -3,86 %
439 Fidelity Digital Dollar 0,88 EUR +0,19 %
440 KUB Coin 0,62 EUR -1,73 %
441 Kava 0,04 EUR +1,58 %
442 Rekt 0,00 EUR -10,48 %
443 Diem 1.116,70 EUR +1,35 %
444 Degen 0,00 EUR -10,03 %
446 MegaUSD 0,88 EUR -0,13 %
445 Blur 0,01 EUR +1,09 %
447 Sygnum FIUSD Liquidity Fund 10.497,26 EUR +0,16 %
448 Cysic 0,26 EUR +0,27 %
449 bitcastle Token 0,10 EUR -3,05 %
450 Unit Pump 0,00 EUR +1,03 %
451 Verus 0,51 EUR -3,07 %
452 AgentFun.AI 0,41 EUR -2,83 %
453 UnityWallet Token 0,06 EUR -2,94 %
454 OSK 38,15 EUR -0,82 %
455 Midas mHYPER 0,98 EUR +0,17 %
456 DigiByte 0,00 EUR -0,42 %
457 Purr 0,07 EUR -15,48 %
458 Toshi 0,00 EUR -2,44 %
459 lium 9,48 EUR -4,49 %
461 Polymesh 0,03 EUR -3,21 %
460 Siren 0,05 EUR +20,38 %
462 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc 88,40 EUR +0,20 %
463 SP500 xStock 660,01 EUR -0,65 %
464 Venus 2,33 EUR -0,27 %
465 ECOMI 0,00 EUR +0,44 %
466 DOLA 0,87 EUR +0,14 %
467 DeepBook 0,02 EUR +2,27 %
468 Creditcoin 0,07 EUR -2,73 %
469 Ontology 0,04 EUR -0,73 %
470 DMT-NAT 0,00 EUR -6,50 %
471 Movement 0,01 EUR -2,01 %
472 Loaded Lions 0,00 EUR -3,64 %
473 Impossible Cloud Network Token 0,14 EUR +3,42 %
474 DUSK 0,06 EUR -2,49 %
476 Astar 0,00 EUR -1,94 %
475 NEXST 0,17 EUR -0,60 %
477 Flow 0,02 EUR -1,64 %
478 Oasis 0,00 EUR -2,87 %
479 GoPlus Security 0,01 EUR -3,36 %
480 Nervos Network 0,00 EUR -2,89 %
482 Sushi 0,14 EUR -1,94 %
481 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) 1.422,18 EUR -15,91 %
484 Collector Crypt 0,15 EUR +16,64 %
483 Celo 0,06 EUR +2,76 %
487 XYO Network 0,00 EUR -1,58 %
486 Popcat 0,04 EUR -2,75 %
488 Peanut the Squirrel 0,04 EUR +0,72 %
489 Espresso 0,06 EUR +5,59 %
490 Circle xStock 54,60 EUR -6,45 %
491 JPY Coin 0,01 EUR -0,02 %
492 Frankencoin 1,08 EUR -0,64 %
493 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 660,52 EUR -0,78 %
494 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 54,58 EUR -6,38 %
495 Pirate Chain 0,19 EUR -2,54 %
497 VVS Finance 0,00 EUR -1,30 %
496 Tellor Tributes 13,03 EUR -1,13 %
498 AltLayer 0,01 EUR -2,67 %
485 Nano 0,27 EUR -4,28 %
499 BitDCA 0,44 EUR -8,24 %
500 Prize Protocol 0,00 EUR -2,55 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.