cointable logo

Liste der Kryptowährungen

Auflistung der wichtigsten Cryptowährungen nach Marktkapitalisierung

# Rang Name Preis Veränderung
1 Bitcoin 69.045,00 EUR +1,96 %
2 Ethereum 2.155,24 EUR +0,47 %
3 Tether 0,86 EUR +0,08 %
4 BNB 612,80 EUR +1,32 %
5 XRP 1,24 EUR +2,50 %
6 USDC 0,86 EUR +0,08 %
7 Solana 92,61 EUR +6,21 %
8 TRON 0,29 EUR +1,07 %
9 Figure Heloc 0,87 EUR -1,51 %
10 Hyperliquid 72,12 EUR +2,58 %
11 Dogecoin 0,08 EUR +2,24 %
12 Zcash 688,93 EUR +0,67 %
13 Rain 0,01 EUR -1,23 %
14 USDS 0,86 EUR +0,08 %
15 Chainlink 10,20 EUR +2,84 %
16 WhiteBIT Coin 63,64 EUR +1,53 %
17 Monero 399,28 EUR +5,59 %
18 LEO Token 8,10 EUR +1,84 %
19 Cardano 0,18 EUR +1,64 %
20 Stellar 0,16 EUR +1,23 %
21 Bitcoin Cash 230,01 EUR -0,44 %
22 Dai 0,86 EUR +0,07 %
23 Canton 0,10 EUR -2,31 %
24 USD1 0,86 EUR +0,09 %
25 Ethena USDe 0,86 EUR +0,09 %
26 Gram (prev. Toncoin) 1,21 EUR +0,84 %
27 Litecoin 42,86 EUR -0,04 %
28 Hedera 0,07 EUR +1,00 %
29 Global Dollar 0,86 EUR +0,07 %
30 Avalanche 6,45 EUR +1,79 %
32 Shiba Inu 0,00 EUR +1,72 %
31 Sui 0,67 EUR +3,72 %
33 Cronos 0,05 EUR +2,60 %
34 Uniswap 4,05 EUR +7,50 %
35 Circle USYC 0,97 EUR +0,08 %
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 0,86 EUR +0,07 %
37 Tether Gold 3.920,44 EUR -1,24 %
38 PayPal USD 0,86 EUR +0,08 %
39 MemeCore 0,96 EUR -0,53 %
40 NEAR Protocol 1,66 EUR +2,80 %
41 Bittensor 214,67 EUR +3,93 %
42 OKB 97,78 EUR +1,39 %
43 Ripple USD 0,86 EUR +0,10 %
44 Ondo US Dollar Yield 0,98 EUR -0,15 %
45 Aave 110,86 EUR +2,76 %
46 PAX Gold 3.922,92 EUR -1,32 %
47 World Liberty Financial 0,05 EUR +4,54 %
48 Aster 0,61 EUR -1,73 %
49 Pump.fun 0,00 EUR -1,18 %
50 Ondo 0,33 EUR +1,93 %
51 Ethena 0,16 EUR +28,33 %
52 Mantle 0,45 EUR +2,46 %
53 Morpho 2,21 EUR +2,42 %
54 Pepe 0,00 EUR +1,22 %
55 Sky 0,06 EUR -0,30 %
56 Worldcoin 0,36 EUR +2,45 %
57 HTX DAO 0,00 EUR -1,61 %
58 USDD 0,86 EUR +0,10 %
59 Polkadot 0,76 EUR +0,47 %
60 Bitget Token 1,71 EUR +4,27 %
61 Internet Computer 2,12 EUR +2,99 %
62 Falcon USD 0,86 EUR +0,09 %
63 BFUSD 0,86 EUR +0,09 %
64 United Stables 0,86 EUR +0,09 %
65 USDGO 0,86 EUR +0,06 %
66 Ethereum Classic 6,69 EUR -0,74 %
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,01 EUR +0,03 %
68 POL (ex-MATIC) 0,09 EUR +3,64 %
69 Bitway 0,34 EUR +0,69 %
70 Pi Network 0,08 EUR +2,47 %
71 KuCoin 6,16 EUR -0,93 %
72 Blockchain Capital 91,20 EUR +0,07 %
73 Lighter 3,15 EUR +8,98 %
74 Quant 54,01 EUR -0,42 %
75 Spiko EU T-Bills Money Market Fund 1,06 EUR +0,02 %
77 Gate 7,04 EUR +1,31 %
76 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 0,96 EUR +0,09 %
78 NEXO 0,74 EUR -0,05 %
79 Venice Token 15,34 EUR +1,80 %
80 Invesco Short Duration US Government Securities Fund 9,61 EUR +0,08 %
81 Cosmos Hub 1,35 EUR +4,44 %
82 Algorand 0,08 EUR +0,63 %
83 Kaspa 0,03 EUR +6,27 %
84 JUST 0,08 EUR -2,80 %
85 Jupiter 0,21 EUR +7,88 %
86 Render 1,31 EUR -0,57 %
87 ​​Stable 0,02 EUR -1,04 %
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 0,90 EUR +0,09 %
89 GHO 0,86 EUR +0,11 %
90 Official Trump 2,36 EUR +19,95 %
91 YLDS 0,86 EUR +0,08 %
92 Beldex 0,07 EUR -1,12 %
93 VeChain 0,01 EUR +10,31 %
94 Arbitrum 0,08 EUR +0,54 %
95 Pudgy Penguins 0,01 EUR +2,59 %
96 Filecoin 0,61 EUR -0,16 %
97 Flare 0,01 EUR +4,03 %
98 PancakeSwap 1,51 EUR +2,32 %
99 Ether.fi 0,50 EUR +1,40 %
100 XDC Network 0,02 EUR +0,78 %
101 SPX6900 0,51 EUR -4,92 %
102 Usual USD 0,86 EUR +0,17 %
103 Injective 4,67 EUR -2,09 %
104 Aerodrome Finance 0,45 EUR +1,44 %
105 币安人生 (BinanceLife) 0,44 EUR -1,04 %
106 Curve DAO 0,28 EUR +3,69 %
107 Dash 33,60 EUR +0,74 %
108 Stacks 0,23 EUR +0,07 %
109 TrueUSD 0,86 EUR +0,07 %
110 Aptos 0,49 EUR +0,65 %
112 USDtb 0,86 EUR +0,09 %
111 Virtuals Protocol 0,63 EUR -2,10 %
113 Provenance Blockchain 0,01 EUR -0,63 %
114 EURC 1,00 EUR +0,03 %
115 A7A5 0,01 EUR +0,38 %
116 LayerZero 1,00 EUR +1,15 %
117 Pyth Network 0,04 EUR +1,45 %
118 Artificial Superintelligence Alliance 0,14 EUR +0,44 %
119 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund 99,89 EUR +0,08 %
120 Kinesis Gold 126,27 EUR -1,07 %
121 Celestia 0,31 EUR +1,12 %
122 Bitcoin SV 14,61 EUR -0,75 %
123 Monad 0,02 EUR -0,39 %
124 First Digital USD 0,86 EUR +0,15 %
125 Midnight 0,02 EUR +3,14 %
126 Unibase 0,11 EUR +8,52 %
127 Sun Token 0,01 EUR -1,72 %
128 Sei 0,04 EUR +2,01 %
129 apxUSD 0,83 EUR +0,41 %
130 Gnosis 103,67 EUR -0,47 %
131 SoFiUSD 0,86 EUR +0,11 %
132 Kite 0,11 EUR +1,77 %
133 Pendle 1,53 EUR +3,26 %
134 Lido DAO 0,31 EUR +1,79 %
135 USX 0,86 EUR +0,09 %
136 Terra Luna Classic 0,00 EUR +1,49 %
137 BitTorrent 0,00 EUR +2,77 %
138 OnRe Tokenized Reinsurance 0,98 EUR +0,14 %
139 Bonk 0,00 EUR +4,10 %
140 Pieverse 0,86 EUR -1,29 %
141 Falcon Finance 0,08 EUR -6,06 %
142 Ribbita by Virtuals 0,23 EUR +8,45 %
143 Olympus 15,44 EUR -0,04 %
144 crvUSD 0,86 EUR +0,08 %
145 Jito 0,44 EUR -1,19 %
146 Plasma 0,08 EUR +8,59 %
147 FLOKI 0,00 EUR -0,55 %
148 AINFT 0,00 EUR +0,81 %
149 Kinesis Silver 58,78 EUR -0,60 %
151 Tezos 0,20 EUR +1,62 %
150 RealLink 0,06 EUR -4,13 %
152 Conflux 0,04 EUR -0,87 %
153 Ethereum Name Service 5,10 EUR -0,93 %
154 Re Protocol reUSD 0,94 EUR -0,01 %
155 Decred 11,87 EUR +0,23 %
156 Grass 0,31 EUR -1,24 %
157 Ape and Pepe 0,00 EUR -3,50 %
158 JasmyCoin 0,00 EUR -0,21 %
159 Convex Finance 2,09 EUR +0,52 %
160 USDai 0,86 EUR +0,07 %
161 Optimism 0,08 EUR -0,28 %
162 Raydium 0,71 EUR +4,04 %
163 Maple Finance 0,16 EUR -2,26 %
164 dogwifhat 0,19 EUR +2,85 %
165 KOGE 55,34 EUR -0,14 %
166 Legacy Frax Dollar 0,85 EUR +0,16 %
167 AUSD 0,86 EUR +0,08 %
168 Zebec Network 0,00 EUR +8,46 %
169 Fartcoin 0,18 EUR -2,27 %
170 Kaia 0,03 EUR +1,19 %
172 Cash Cat 0,18 EUR -11,05 %
171 DoubleZero 0,05 EUR +5,77 %
173 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN 0,86 EUR +0,07 %
174 IOTA 0,04 EUR +0,02 %
175 Compound 16,69 EUR -0,24 %
176 The Graph 0,02 EUR +1,30 %
177 Trust Wallet 0,40 EUR +3,05 %
178 Ultima 1.953,95 EUR -0,69 %
179 Telcoin 0,00 EUR +3,70 %
181 USAT 0,86 EUR +0,07 %
180 Starknet 0,02 EUR +0,52 %
182 SwissBorg 0,16 EUR +4,36 %
183 apyUSD 1,17 EUR +0,27 %
184 Theta Network 0,15 EUR +1,44 %
185 EigenCloud (prev. EigenLayer) 0,18 EUR +1,82 %
186 Collector Crypt 0,16 EUR +1,64 %
187 THORChain 0,44 EUR -1,31 %
188 EUR CoinVertible 1,00 EUR +0,10 %
189 Derive 0,14 EUR -2,64 %
190 coco 0,14 EUR +0,13 %
191 Akash Network 0,48 EUR +1,02 %
192 Axie Infinity 0,81 EUR +0,87 %
193 MX 1,53 EUR +2,34 %
194 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN 0,86 EUR +0,07 %
195 Akedo 0,01 EUR -15,71 %
196 NEO 1,90 EUR -3,59 %
197 Strategy PP Variable xStock 90,70 EUR +0,98 %
198 Spiko US T-Bills Money Market Fund 0,94 EUR +0,08 %
199 Vision 0,03 EUR +0,97 %
200 MetaDAO 5,71 EUR -9,37 %
201 OriginTrail 0,29 EUR +0,60 %
202 Chiliz 0,01 EUR +0,78 %
203 GUSD 0,86 EUR +0,12 %
204 The Black Bull 0,31 EUR +20,08 %
205 Spiko Amundi Overnight Swap Fund 0,87 EUR +0,08 %
206 Decentraland 0,06 EUR +1,31 %
207 Kamino 0,02 EUR -2,50 %
208 Humanity 0,06 EUR -0,25 %
209 Arweave 1,88 EUR -0,43 %
210 ApeCoin 0,12 EUR +2,16 %
211 eCash 0,00 EUR -0,50 %
212 Onyxcoin 0,00 EUR +0,89 %
213 BUILDon 0,12 EUR +3,44 %
214 GoMining Token 0,29 EUR +2,62 %
215 Shuffle 0,25 EUR +0,43 %
216 Non-Playable Coin 0,01 EUR +0,95 %
217 Avant USD 0,86 EUR +0,03 %
218 Tradable LatAm Fintech SSTN 0,86 EUR +0,07 %
219 edgeX 0,33 EUR +0,76 %
220 SafePal 0,23 EUR +1,09 %
221 Synthetix 0,19 EUR 0,00 %
222 BTSE Token 0,70 EUR +4,67 %
223 Vaulta 0,07 EUR +1,89 %
224 Railgun 1,86 EUR +8,87 %
225 Dog (Bitcoin) 0,00 EUR -0,99 %
226 JPYSC 0,01 EUR -0,05 %
227 Cysic 0,69 EUR -1,47 %
228 1INCH 0,08 EUR +1,39 %
229 Zano 7,08 EUR -1,25 %
230 Ozone Chain 0,11 EUR +0,24 %
231 Rollbit Coin 0,07 EUR -1,78 %
225 GRX Chain 11,21 EUR +0,00 %
232 SAFEbit 0,15 EUR +25,13 %
233 CASH 0,86 EUR +0,07 %
234 AWE Network 0,05 EUR +2,69 %
236 Meteora 0,19 EUR +4,52 %
235 The Sandbox 0,04 EUR -1,99 %
237 Sonic 0,03 EUR -2,42 %
238 Zama 0,05 EUR +0,96 %
239 Melania Meme 0,10 EUR +5,53 %
240 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) 81,62 EUR +5,37 %
241 Theo Short Duration US Treasury Fund 0,87 EUR +0,12 %
242 Immutable 0,11 EUR +0,64 %
243 DAI on PulseChain 0,00 EUR +0,90 %
244 Fluid 1,18 EUR -1,10 %
Tradable Singapore Fintech SSL 0,86 EUR +0,00 %
245 DGrid AI 0,66 EUR +1,65 %
246 Frax USD 0,86 EUR +0,05 %
247 Alpha Bulgaria Warrants 2,75 EUR +0,07 %
248 Aster USDF 0,86 EUR +0,14 %
249 Golem 0,10 EUR +0,61 %
250 Cheems Token 0,00 EUR +1,08 %
251 Backpack 0,39 EUR +3,41 %
252 BCGame Coin 0,03 EUR -3,64 %
253 Chutes 16,43 EUR +5,89 %
254 Nexus Mutual 55,14 EUR +0,44 %
255 MultiversX 3,02 EUR -0,50 %
256 SoSoValue 0,27 EUR -0,34 %
257 Quack AI 0,02 EUR +8,35 %
258 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN 0,86 EUR +0,07 %
259 Cap 0,06 EUR -4,03 %
260 Unitas 0,41 EUR -2,96 %
261 Basic Attention 0,06 EUR +2,88 %
262 Geodnet 0,19 EUR -1,77 %
263 WEMIX 0,18 EUR +4,53 %
264 Securitize Tokenized AAA CLO Fund 883,67 EUR +0,03 %
265 Genius 0,26 EUR -0,09 %
266 Aethir 0,00 EUR -0,13 %
267 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL 0,86 EUR +0,07 %
268 Tradable Singapore Fintech SSL 0,86 EUR +0,07 %
269 Unity USD 0,86 EUR -0,04 %
270 dYdX 0,10 EUR -1,16 %
271 Bermuda Shorts 0,00 EUR -0,08 %
272 Horizen 4,54 EUR +1,68 %
273 AB 0,00 EUR +0,31 %
274 EXOD 7,87 EUR +9,13 %
275 Bending Spoons xStock 39,53 EUR +9,60 %
276 Apollo Diversified Credit Securitize Fund 953,09 EUR +0,03 %
277 lium 17,86 EUR +7,27 %
260 USDa 0,83 EUR +0,00 %
278 DigiByte 0,00 EUR +1,19 %
279 Sentient 0,01 EUR +1,71 %
281 Plume 0,01 EUR +1,26 %
280 GALA 0,00 EUR +3,43 %
282 Reserve Rights 0,00 EUR -1,50 %
283 TAGGER 0,00 EUR +5,69 %
284 Four 0,21 EUR +0,28 %
285 Goldfish Gold 3,93 EUR -1,00 %
Baby Claw 0,08 EUR +0,00 %
286 Nexus 0,00 EUR +3,99 %
287 Qtum 0,73 EUR -3,37 %
288 Cap USD 0,86 EUR +0,07 %
289 MAG7.ssi 0,46 EUR +3,08 %
290 ZKsync 0,01 EUR +1,03 %
284 Pleasing Gold 3.961,44 EUR +0,00 %
291 Banana For Scale 0,01 EUR +0,09 %
292 AntFun 0,04 EUR +7,32 %
293 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 81,68 EUR +5,34 %
294 ORDI 3,63 EUR -1,22 %
295 Prom 4,16 EUR +5,14 %
296 Beam 0,00 EUR +17,39 %
297 Gas 1,14 EUR -9,59 %
298 deBridge 0,01 EUR +0,08 %
299 YZY 0,25 EUR -1,91 %
300 RE 0,46 EUR +2,81 %
301 XPR Network 0,00 EUR +4,67 %
303 Seeker 0,01 EUR +46,63 %
302 yearn.finance 2.016,69 EUR +1,65 %
304 0x Protocol 0,09 EUR +0,09 %
305 WrappedM by M0 0,86 EUR +0,10 %
306 USDA 0,83 EUR -0,39 %
307 USD.AI 0,03 EUR +14,77 %
308 Purr 0,12 EUR +4,49 %
309 Mina Protocol 0,05 EUR +1,75 %
311 Rootstock Infrastructure Framework 0,07 EUR +1,25 %
310 Arkham 0,10 EUR +2,15 %
313 Pons 0,10 EUR -6,03 %
312 GMX 6,62 EUR +2,52 %
315 Saturn Dollar 0,86 EUR +0,07 %
314 AIOZ Network 0,05 EUR +5,62 %
316 Bitget Wrapped BTC 69.106,00 EUR +2,24 %
318 Targon 12,25 EUR +6,04 %
317 Ondo U.S. Dollar Token 0,86 EUR +0,07 %
319 Orca 1,11 EUR +1,37 %
320 STAU 0,01 EUR +3,60 %
321 KAITO 0,27 EUR +1,40 %
322 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables 0,86 EUR +0,07 %
323 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault 0,94 EUR +0,10 %
324 Circle xStock 81,66 EUR +5,32 %
327 Cygnus Finance Global USD 0,85 EUR +0,08 %
325 Tradable North America PoS Lender SSTN 0,86 EUR +0,07 %
326 USDsui 0,86 EUR 0,00 %
327 SuperVerse 0,10 EUR +5,50 %
328 Lista USD 0,86 EUR +0,09 %
329 Tradable NA Neobank SSTL 0,86 EUR +0,07 %
330 Felix feUSD 0,86 EUR -0,06 %
331 Matrixdock Gold 3.924,04 EUR -0,65 %
332 UnifAI Network 0,27 EUR +5,90 %
333 RaveDAO 0,24 EUR +1,51 %
334 Pearl 0,25 EUR +7,37 %
335 Midas mTBILL 0,92 EUR +0,08 %
337 Bedrock 0,22 EUR -5,34 %
336 Comedian 0,06 EUR -2,46 %
338 Crown BRLV 0,17 EUR -0,26 %
339 Safe 0,08 EUR +0,42 %
340 Velo 0,00 EUR +1,24 %
341 Livepeer 1,22 EUR +1,10 %
342 SOON 0,18 EUR +3,92 %
343 f(x) Protocol fxUSD 0,86 EUR +0,07 %
344 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 670,59 EUR +0,24 %
345 Theta Fuel 0,01 EUR +5,51 %
346 BOOK OF MEME 0,00 EUR -1,84 %
347 o1.exchange 0,37 EUR -0,86 %
348 Baby Doge Coin 0,00 EUR +1,05 %
349 Holo 0,00 EUR +2,08 %
350 Turbo 0,00 EUR -0,39 %
351 Tesla xStock 304,81 EUR +2,42 %
352 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) 120,65 EUR -0,03 %
353 CoW Protocol 0,10 EUR -0,68 %
354 Data Network 0,16 EUR +1,82 %
355 Useless Coin 0,06 EUR +2,39 %
356 Anvil 0,00 EUR +1,98 %
357 DeXe 1,65 EUR +1,52 %
359 Midas Fasanara Global 0,87 EUR +0,07 %
358 AI Rig Complex 0,06 EUR -4,18 %
360 ECOMI 0,00 EUR -3,28 %
361 Kusama 3,07 EUR -0,16 %
362 Metal Blockchain 0,11 EUR +0,78 %
363 Tori trUSD 0,86 EUR +0,08 %
364 MindWaveDAO 0,07 EUR -0,05 %
365 BNB Attestation Service 0,02 EUR +4,34 %
366 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL 0,86 EUR +0,07 %
365 Swop 0,01 EUR +0,00 %
367 MicroStrategy xStock 120,32 EUR +12,19 %
368 Magma Finance 0,29 EUR +14,56 %
369 Escoin 0,25 EUR +0,08 %
370 Stronghold 0,00 EUR +0,52 %
371 Midas mF-ONE 0,96 EUR +0,03 %
372 f(x) USD Saving 0,96 EUR +0,11 %
373 ADI 5,83 EUR -0,19 %
374 Nexpace 0,18 EUR +4,82 %
375 Quantum Resistant Ledger 0,70 EUR -8,50 %
376 DOLA 0,86 EUR +0,07 %
377 Prize Protocol 0,00 EUR +6,34 %
379 Spark 0,02 EUR +9,70 %
378 Allora 0,22 EUR +0,72 %
380 Bio Protocol 0,03 EUR +2,43 %
381 Numeraire 7,71 EUR -1,57 %
382 peaq 0,02 EUR +4,44 %
348 Royal Euro 3,55 EUR +0,00 %
383 Wormhole 0,01 EUR +1,46 %
386 Ontology Gas 0,11 EUR -13,32 %
384 Walrus 0,02 EUR +4,24 %
385 Linea 0,00 EUR -0,74 %
387 Diem 1.410,04 EUR -0,22 %
388 TempleDAO 2,19 EUR +0,00 %
389 MEME HORSE 0,05 EUR +0,07 %
390 would 0,05 EUR +3,87 %
391 StandX DUSD 0,86 EUR +0,10 %
392 ZIGChain 0,04 EUR -0,65 %
393 Ontology 0,05 EUR -11,93 %
394 Qubic 0,00 EUR -1,79 %
395 VanEck Treasury Fund 0,86 EUR +0,07 %
396 ONEchain 0,10 EUR +0,25 %
397 Capricorn 0,18 EUR -8,96 %
398 Tradable NA Legal Receivables SSL 0,86 EUR +0,07 %
399 UnityWallet Token 0,07 EUR +5,78 %
401 FUNToken 0,00 EUR -1,88 %
400 Espresso 0,07 EUR -4,06 %
402 Pharos 0,36 EUR +0,19 %
403 BasedHype 0,00 EUR +3,74 %
404 Sushi 0,17 EUR -0,61 %
405 Popcat 0,05 EUR -0,14 %
406 ChainOpera AI 0,26 EUR +3,72 %
407 Berachain 0,15 EUR +0,04 %
408 Flying Tulip 0,09 EUR +2,26 %
409 SkyAI 0,05 EUR +11,92 %
410 Jelly-My-Jelly 0,05 EUR +2,01 %
412 AllUnity CHF 1,07 EUR +0,26 %
411 GEKKO 0,00 EUR +8,12 %
413 MEMETOON 0,00 EUR +0,81 %
414 Wiki Cat 0,00 EUR +3,02 %
415 bitcastle Token 0,12 EUR +9,55 %
416 Playnance 0,00 EUR +4,27 %
417 RedStone 0,10 EUR +3,32 %
418 JPY Coin 0,01 EUR +0,39 %
419 SP500 xStock 665,21 EUR +0,21 %
420 Ravencoin 0,00 EUR +2,28 %
421 LAB 0,06 EUR +2,42 %
423 牛来 (Niu Lai) 0,05 EUR +19,15 %
422 Babylon 0,01 EUR +1,01 %
424 GoPlus Security 0,01 EUR -1,65 %
425 Toshi 0,00 EUR -1,22 %
426 Nano 0,35 EUR +2,26 %
427 FONQ 0,07 EUR -0,25 %
429 Venus 2,75 EUR +3,47 %
428 ETHGas 0,02 EUR +10,57 %
386 APES 0,05 EUR +0,00 %
430 TROLL 0,05 EUR +4,79 %
431 Kinetiq 0,16 EUR -0,26 %
432 Score 8,61 EUR +2,17 %
400 Neutrl USD 0,86 EUR +0,00 %
433 io.net 0,12 EUR +1,66 %
436 affine 11,58 EUR +6,31 %
434 Brett 0,00 EUR +0,38 %
435 Enjin Coin 0,02 EUR -0,05 %
437 Rekt 0,00 EUR +2,53 %
439 Zilliqa 0,00 EUR -1,85 %
438 Peanut the Squirrel 0,04 EUR +1,21 %
440 ZetaChain 0,03 EUR +3,13 %
441 Brazilian Digital 0,17 EUR -0,29 %
442 Ozapay 0,05 EUR -1,45 %
443 Centrifuge 0,12 EUR -2,39 %
444 Talus 0,02 EUR +13,66 %
445 Axelar 0,04 EUR +1,47 %
446 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 0,88 EUR +0,09 %
447 Fidelity Digital Interest Token 0,86 EUR +0,07 %
448 Midas Fasanara Global Open 0,86 EUR +0,07 %
449 NA Capital-as-a-Service SSTN 0,86 EUR +0,07 %
450 Velvet 0,09 EUR -2,90 %
451 Precious Metals USD 0,46 EUR +0,42 %
453 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle 0,86 EUR +0,07 %
459 Alloy Tether 0,86 EUR +0,00 %
452 aelf 0,05 EUR -3,02 %
454 Nervos Network 0,00 EUR +0,34 %
455 USDKG 0,86 EUR 0,00 %
457 Astar 0,00 EUR +2,25 %
456 Tellor Tributes 15,21 EUR +0,58 %
458 Flow 0,03 EUR +0,78 %
459 BIM 1,41 EUR +2,28 %
460 Holoworld 0,06 EUR +0,86 %
462 Fidelity Digital Dollar 0,86 EUR +0,12 %
463 Acurast 0,12 EUR -3,88 %
461 XYO Network 0,00 EUR -5,46 %
464 Loaded Lions 0,00 EUR +2,45 %
465 Kava 0,04 EUR -0,55 %
467 Billions Network 0,02 EUR -0,14 %
466 Oasis 0,01 EUR +1,78 %
468 Creditcoin 0,08 EUR +0,88 %
469 Casper Network 0,00 EUR +5,26 %
470 JupUSD 0,86 EUR +0,05 %
471 Xphere 0,01 EUR +1,22 %
472 InfiniFi USD 0,86 EUR -0,05 %
473 Sygnum FIUSD Liquidity Fund 10.302,23 EUR +0,08 %
429 Mantis 0,41 EUR +0,00 %
474 USDu 0,86 EUR +0,07 %
475 Tradable LatAm BNPL SSTN 0,86 EUR +0,07 %
476 Blur 0,01 EUR +1,14 %
477 DAPPOS 0,20 EUR -0,37 %
478 Celo 0,07 EUR -0,03 %
479 SQD 0,03 EUR +8,56 %
480 AltLayer 0,01 EUR +0,93 %
481 Request 0,05 EUR -2,05 %
482 Polymesh 0,03 EUR +0,66 %
483 Mog Coin 0,00 EUR -0,56 %
484 StraitsX XUSD 0,86 EUR +0,04 %
485 Huma Finance 0,02 EUR +8,55 %
486 Pentagon Chain 40,12 EUR +0,28 %
487 Hydration 0,01 EUR -22,30 %
488 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) 666,89 EUR +0,27 %

Hier finden Sie eine Liste der Top-Kryptowährungen, die nach Marktkapitalisierung geordnet sind. Wir zeigen den Rang, den Namen, den Preis und die Veränderung im Preis innerhalb der letzten 24 Stunden.

Die Liste ist besonders hilfreich für Anleger und Krypto-Enthusiasten, um sich schnell über die aktuellen Markttrends zu informieren und die verschiedenen Kryptowährungen miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen über Investitionen oder den Handel mit digitalen Währungen zu treffen.

Da die Krypto-Märkte sehr volatil sind, ist es wichtig, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Daten und Trends zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass die Preise und Veränderungen ständig schwanken und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bieten. Es ist ratsam, eigene Recherchen durchzuführen und bei Bedarf die Unterstützung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.